StatCounterから2022年3月のモバイルOSのシェアが発表された。グローバルのシェアは以下の通りだ。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Android | 71.70% | 70.94% | ↑ |
| 2 | iOS | 27.57% | 28.29% | ↓ |
| 3 | Samsung | 0.42% | 0.43% | ↓ |
| 4 | KaiOS | 0.14% | 0.17% | ↓ |
| 5 | Unknown | 0.10% | 0.10% | = |
| 6 | Other | 0.02% | 0.02% | = |
| 7 | Windows | 0.01% | 0.01% | = |
| 8 | Series 40 | 0.01% | 0.01% | = |
| 9 | Nokia Unknown | 0.01% | 0.01% | = |
| 10 | Linux | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iOS | 65.63% | 67.60% | ↓ |
| 2 | Android | 34.21% | 32.28% | ↑ |
| 3 | Samsung | 0.07% | 0.06% | ↑ |
| 4 | Playstation | 0.04% | 0.03% | ↑ |
| 5 | Unknown | 0.03% | 0.01% | ↑ |
| 6 | Other | 0.02% | 0.02% | = |
2022年3月はAndroidが増加しiPhoneが減少した。しかし、この1年間の動向でみるとほぼ横ばいの動きとなっている。グローバルではAndroidのほうがシェアが多いが、日本ではiPhoneのほうがシェアが多いという点も変わっていない。モバイルデバイスのシェアはあまり変動しない状況が続いている。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。



