StatCounterから2021年9月のモバイルOSのシェアが発表された。多少の増減は見られるが、基本的に2021年8月のシェア動向がそのまま9月も続いた形になっている。モバイルデバイス向けのオペレーティングシステムとしてはAndroidとiOSが大半を占めており、その割合の変動も少ない状態が続いている。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Android | 72.45% | 72.74% | ↓ |
| 2 | iOS | 26.74% | 26.42% | ↑ |
| 3 | Samsung | 0.41% | 0.42% | ↓ |
| 4 | KaiOS | 0.17% | 0.19% | ↓ |
| 5 | Unknown | 0.15% | 0.14% | ↑ |
| 6 | Windows | 0.02% | 0.02% | = |
| 7 | Nokia Unknown | 0.02% | 0.02% | = |
| 8 | Tizen | 0.01% | 0.01% | = |
| 9 | Series 40 | 0.01% | 0.01% | = |
| 10 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
| 11 | Linux | 0.01% | 0.02% | ↓ |
日本におけるシェアは次のとおり。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iOS | 66.11% | 66.32% | ↓ |
| 2 | Android | 33.73% | 33.51% | ↑ |
| 3 | Samsung | 0.07% | 0.06% | ↑ |
| 4 | Playstation | 0.05% | 0.05% | = |
| 5 | Unknown | 0.03% | 0.04% | ↓ |
| 6 | Other | 0.01% | 0.02% | ↓ |
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。



