StatCounterから2021年3月のタブレットブラウザのシェアが発表された。2021年3月はChromeがシェアを増やし、SafariとAndroidがシェアを減らした。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 43.26% | 42.33% | ↑ |
| 2 | Safari | 43.07% | 43.67% | ↓ |
| 3 | Android | 11.88% | 12.20% | ↓ |
| 4 | Opera | 0.65% | 0.64% | ↑ |
| 5 | Edge Legacy | 0.28% | 0.27% | ↑ |
| 6 | UC Browser | 0.20% | 0.20% | = |
| 7 | Firefox | 0.20% | 0.21% | ↓ |
| 8 | Puffin | 0.17% | 0.17% | = |
| 9 | Yandex Browser | 0.12% | 0.13% | ↓ |
| 10 | IE | 0.07% | 0.09% | ↓ |
| 11 | Unknown | 0.03% | 0.03% | = |
| 12 | QQ Browser | 0.02% | 0.02% | = |
| 13 | Other | 0.02% | 0.02% | = |
| 14 | Silk | 0.01% | 0.01% | = |
| 15 | Kindle | 0.01% | 0.01% | = |
| 16 | BlackBerry | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 55.93% | 55.58% | ↑ |
| 2 | Chrome | 29.76% | 29.79% | ↓ |
| 3 | Android | 13.00% | 13.38% | ↓ |
| 4 | Opera | 0.42% | 0.39% | ↑ |
| 5 | Edge Legacy | 0.32% | 0.25% | ↑ |
| 6 | Firefox | 0.17% | 0.19% | ↓ |
| 7 | Puffin | 0.15% | 0.13% | ↑ |
| 8 | Sleipnir | 0.08% | 0.06% | ↑ |
| 9 | IE | 0.06% | 0.08% | ↓ |
| 10 | Unknown | 0.03% | 0.05% | ↓ |
| 11 | Other | 0.03% | 0.01% | ↑ |
| 12 | Yandex Browser | 0.02% | 0.01% | ↑ |
| 13 | UC Browser | 0.02% | 0.05% | ↓ |
| 14 | Coc Coc | 0.02% | 0.03% | ↓ |
日本ではSafariがシェアを増やし、Google ChromeとAndroidがシェアを減らした。世界的には、Chromeが最も広く使われているが、日本はiPadのユーザーが多く、Safariが最も使われているWebブラウザとなっている。日本ではSafari、Chrome、Androidの合計値で98.69%に達しており、この3つのWebブラウザでほとんどのシェアが占められている。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。



