StatCounterから2021年2月のモバイルOSシェアが発表された。2021年2月、世界ではAndroidとiOSがシェアを減らし、SamsungとKaiOSがシェアを増やした。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Android | 71.90% | 71.93% | ↓ |
2 | iOS | 27.33% | 27.47% | ↓ |
3 | Samsung | 0.39% | 0.28% | ↑ |
4 | Unknown | 0.14% | 0.13% | ↑ |
5 | KaiOS | 0.14% | 0.10% | ↑ |
6 | Windows | 0.02% | 0.02% | = |
7 | Series 40 | 0.02% | 0.02% | = |
8 | Nokia Unknown | 0.02% | 0.02% | = |
9 | Linux | 0.02% | 0.02% | = |
10 | Tizen | 0.01% | 0.01% | = |
11 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
12 | BlackBerry OS | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | iOS | 65.06% | 64.00% | ↑ |
2 | Android | 34.75% | 35.84% | ↓ |
3 | Playstation | 0.09% | 0.07% | ↑ |
4 | Samsung | 0.06% | 0.04% | ↑ |
5 | Unknown | 0.03% | 0.04% | ↓ |
6 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
7 | Nintendo 3DS | 0.00% | 0.00% | = |
日本ではiOS、Playstation、Samsungのシェアが増加し、Androidのシェアが減少した。日本は世界的にもiPhoneのユーザーが多く、2021年3月のシェアは65%を超えている。また、日本では絶対数は小さいもののシェアにPlaystationが含まれており、さらに2021年3月にはシェアが増加している。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。