ガートナー ジャパンは3月18日、世界48カ国、1500人以上のCIOに対して行った、2009年のCIOの課題に関する調査結果を発表した。
同調査は、ガートナーの事業部門「エグゼクティブ プログラム」によって毎年実施されているもの。今回は2008年9月から12月にかけて実施され、国内では61人のCIOが回答している。回答者が属する組織のIT予算の合計は、ワールドワイドで1380億ドル以上、国内では約1兆6000億円に上るという。
主な結果は次の通り。
2009年におけるビジネス面の優先度
| 日本 | グローバル | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | |
| 既存顧客との関係を強化する | 1 | 4 | 9 | 7 |
| 企業コストを削減する | 2 | - | 2 | 5 |
| 新商品や新サービスを開発する (イノベーション) | 3 | 2 | 6 | 3 |
| ビジネス・プロセスを改善する | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 新規顧客を獲得し、維持する | 5 | 5 | 4 | 2 |
| ビジネス・オペレーションを統合する | 6 | - | - | - |
| 新規市場または新しい地域へ業務を拡大する | 7 | 3 | 10 | 4 |
| 商品やサービスの品質を維持する | 8 | - | - | - |
| 規制/報告責任/コンプライアンスに対応する | 9 | 7 | - | - |
| 競争優位性の新たな源泉を確立する | 10 | 8 | - | - |
| ※ 「-」は上位10項目以下のランキング項目 | ||||
2009年におけるテクノロジ面の優先度
| 日本 | グローバル | |
|---|---|---|
| 2009年 | 2009年 | |
| サーバ/ストレージ技術 (仮想化) | 1 | 3 |
| ビジネス・インテリジェンス (BI) | 2 | 1 |
| エンタプライズ・アプリケーション (ERP、SCM、CRMなど) | 3 | 2 |
| サービス指向のアプリケーションおよびアーキテクチャ | 4 | 9 |
| ITインフラ | 5 | 7 |
| レガシー・アプリケーションのモダナイゼーション | 6 | 4 |
| セキュリティ技術 | 7 | 8 |
| ネットワーク/音声/データ通信 | 8 | 6 |
| コラボレーション技術 | 9 | 5 |
| クラウド・コンピューティング | 10 | - |
| ※ 「-」は上位10項目以下のランキング項目 | ||
2009年における戦略面の優先度
| 日本 | グローバル | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | |
| ビジネス戦略とIT戦略、および、ビジネス計画とIT計画の一体化を促進する | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 有能なIT要員を獲得し、能力開発を図り、定着させる | 2 | 3 | 8 | 3 |
| ITコストを削減する | 3 | - | 2 | 10 |
| ITガバナンスを改善する | 4 | 1 | 4 | 7 |
| ビジネスの成長を支援するプロジェクトを実行する | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 柔軟なIT インフラを開発し、管理する | 6 | - | - | - |
| 情報/インテリジェンスの活用を拡大する | 7 | - | 10 | 9 |
| IT運用を一元化する(例: シェアードサービス) | 8 | 7 | 9 | - |
| 事業部とIT部門間のリレーションシップを改善する | 9 | 6 | 7 | 5 |
| ITサービスの品質を向上させる | 10 | 9 | 6 | 4 |
| ※ 「-」は上位10項目以下のランキング項目 | ||||
これを受け、ガートナー ジャパンでは、「コスト削減」「ビジネス戦略とIT戦略の一体化」が重視されていることや、IT部門においてビジネスインテリジェンスのスキルが最も不足していることが日本とグローバルで共通するが、日本独自の傾向として、「既存顧客との関係を強化する」「有能なIT要員を獲得し、能力開発を図り、定着させる」「サービス指向のアプリケーションおよびアーキテクチャ」「クラウド・コンピューティング」が重視され、情報アプリケーションの比率が低く、基幹系アプリケーションの比率が高いことが挙げられると分析。
日本のCIOが今後取るべき施策として、次の2点を挙げている。
景気の低迷から、コスト削減圧力の高まる中、小手先のITコスト削減にのみ注力するのではなく、テクノロジ面でのパフォーマンスや、プロセス、ケーパビリティ、人材スキル、ガバナンスなど、IT部門が保有しているコア・ケーパビリティ (中心的な能力) を活用して、企業コストの削減に貢献すべきである
コスト削減圧力により、経営トップがITの価値を見失わないよう、強固なITガバナンス体制を構築し、ITのビジネス・ソリューション提供能力を単純な合理化・効率化にとどめず、経営の意思決定に重大な影響を及ぼす「情報」を提供する活動を促進させるべきである