NTTドコモは9月28日、定期契約プラン(新規受付は終了)の利用者に提供している継続利用割引プログラム「ずっとドコモ割プラス」の特典改定を2024年1月1日に行うことをアナウンスした。
「ずっとドコモ割プラス」は、以前に設けられていたdポイントクラブの「ステージ」と契約プランに応じて毎月dポイントのプレゼント/利用料金の値引きが行われる特典。2017年にdポイントクラブがリニューアルした際に導入されている。最上位の「プラチナ」ステージで契約プランが「ウルトラシェアパック100」の場合で年間36,000ポイントの獲得または33,000円の料金割引となっていた。
2022年6月に行われたdポイントクラブのプログラム内容改定によりステージ制が廃止され、「ずっとドコモ割プラス」にかわって「長期利用ありがとう特典」が導入されている。この「長期利用ありがとう特典」は、誕生日にd払いのポイント還元率にボーナスを適用し、そのボーナスの還元率アップが継続利用期間の長さによって変動する(継続利用期間が長いほど継続率が高い)というものだが、プログラム改定後も「ずっとドコモ割プラス」の対象者には「ずっとドコモ割プラス」が継続して提供されてきた。
今回の特典改定は、10年以上の継続利用を条件とする「4th」ステージ、15年以上の継続利用を条件とする「プラチナ」ステージに提供するポイント進呈、および「プラチナ」ステージの料金割引の額を引き下げるもの。
NTTドコモは改定の理由について「電気通信事業法 第27条の3、継続利用割引に関する規定により」としている。この電気通信事業法 第27条の3はモバイル通信サービスを提供する事業者の禁止行為を定めており、運用ガイドラインにおいて継続利用割引において提供可能な利益の上限額などを定めている。現行の特典を継続することでなんらかのガイドライン抵触が懸念されるための改定と思われる。
具体的な改定内容は下表のとおり。ややわかりにくいが、プラチナステージの特典の大半が4thステージの特典と同額になっており、現行の4thステージの特典から引き下げとなっているものが多い。
dポイント進呈特典の場合
| 2023年12月まで | 2024年1月以降 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4thステージ | プラチナステージ | 4thステージ | プラチナステージ | ||
| ウルトラシェアパック100 | 2,160Pt | 3,000Pt | 2,100Pt | ||
| ウルトラシェアパック50 | 1,440Pt | 2,160Pt | 1,400Pt | ||
| ウルトラシェアパック30 | 1,200Pt | 1,440Pt | 1,200Pt | ||
| ベーシックシェアパック | step4 | 1,200Pt | 1,440Pt | 1,200Pt | 1,300Pt |
| step3 | 1,200Pt | 1,440Pt | 1,000Pt | ||
| step2 | 960Pt | 1,200Pt | 800Pt | ||
| step1 | 720Pt | 1,080Pt | 600Pt | ||
| シェアパック30 | 2,160Pt | 3,000Pt | 1,900Pt | ||
| シェアパック20 | 1,440Pt | 2,160Pt | 1,400Pt | ||
| シェアパック15 | 200Pt | 1,440Pt | 1,100Pt | ||
| シェアパック10 | 960Pt | 1,200Pt | 800Pt | ||
| シェアパック5 | 720Pt | 960Pt | 600Pt | ||
| ウルトラデータLLパック | 720Pt | 960Pt | 700Pt | ||
| ウルトラデータLパック | 720Pt | 960Pt | 500Pt | ||
| ベーシックパック | step4 | 720Pt | 960Pt | 600Pt | |
| step3 | 720Pt | 960Pt | 400Pt | ||
| step2 | 0Pt | 720Pt | 0Pt | 400Pt | |
| step1 | 0Pt | 240Pt | 0Pt | 240Pt | |
| データLパック | 720Pt | 960Pt | 600Pt | ||
| データMパック | 720Pt | 960Pt | 400Pt | ||
| データSパック | - | 720Pt | - | 300Pt | |
| ケータイパック | - | 360Pt | - | 最大360Pt | |
| らくらくパック | - | 720Pt | - | 200Pt | |
料金割引特典の場合
| 2023年12月まで | 2024年1月以降 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4thステージ | プラチナステージ | 4thステージ | プラチナステージ | ||
| ウルトラシェアパック100 | 1,980円 | 2,750円 | 1,980円 | 2,310円 | |
| ウルトラシェアパック50 | 1,320円 | 1,980円 | 1,320円 | 1,540円 | |
| ウルトラシェアパック30 | 1,100円 | 1,320円 | 1,100円 | 1,320円 | |
| ベーシックシェアパック | step4 | 1,100円 | 1,320円 | 1,100円 | 1,320円 |
| step3 | 1,100円 | 1,320円 | 1,100円 | ||
| step2 | 880円 | 1,100円 | 880円 | ||
| step1 | 660円 | 990円 | 660円 | ||
| シェアパック30 | 1,980円 | 2,750円 | 1,980円 | 2,090円 | |
| シェアパック20 | 1,320円 | 1,980円 | 1,320円 | 1,540円 | |
| シェアパック15 | 1,100円 | 1,320円 | 1,100円 | 1,210円 | |
| シェアパック10 | 880円 | 1,100円 | 880円 | ||
| シェアパック5 | 660円 | 880円 | 660円 | ||
| ウルトラデータLLパック | 660円 | 880円 | 660円 | 770円 | |
| ウルトラデータLパック | 660円 | 880円 | 550円 | ||
| ベーシックパック | step4 | 660円 | 880円 | 660円 | |
| step3 | 660円 | 880円 | 440円 | ||
| step2 | - | 660円 | - | 440円 | |
| step1 | - | 220円 | - | 220円 | |
| データLパック | 660円 | 880円 | 660円 | ||
| データMパック | 660円 | 880円 | 440円 | ||
| データSパック | - | 660円 | - | 330円 | |
| ケータイパック | - | 330円 | - | 最大330円 | |
| らくらくパック | - | 660円 | - | 220円 | |
