PayPayは8月15日、地方自治体と連携して実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」において、10月以降に実施予定の地域限定キャンペーン21件を発表した。
今回発表された自治体を含めると、これまでに440の自治体が参加し、そのうち2回目以降のキャンペーンの実施が決定している自治体は255にのぼるという。
新たに発表されたキャンペーンは下表のとおり。なお、発表済の9月分については7月19日掲載の記事および7月31日掲載の記事を参照いただきたい。
| 自治体 | 実施期間 | 還元率 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 岩手県久慈市 | 10/8~11/6 | 20% | 2,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 茨城県ひたちなか市 | 10/1~10/31 | 20% | 1,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 栃木県佐野市 | 10/1~11/30 | 20% | 1,000ポイント/回、3,000ポイント/期間 |
| 埼玉県川口市 | 10/1~10/31 | 20% | 2,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 東京都東久留米市 | 10/1~11/30 | 25% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/月 |
| 東京都あきる野市 | 10/1~12/28 | 20% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/月 |
| 東京都檜原村 | 10/1~12/28 | 30% | 3,000ポイント/回、10,000ポイント/月 |
| 愛知県豊田市 | 10/1~11/30 | 20% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/月 |
| 愛知県東海市 | 10/1~10/31 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 三重県鳥羽市 | 10/1~10/31 | 10.8% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 滋賀県愛荘町 | 10/1~11/30 | 25% | 2,500ポイント/回、10,000ポイント/月 |
| 京都府木津川市 | 10/1~11/30 | 25% | 300ポイント/回、4,000ポイント/期間 |
| 兵庫県西宮市 | 10/1~10/31 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 兵庫県加古川市 | 10/1~10/31 | 20% | 1,000ポイント/回、3,000ポイント/期間 |
| 兵庫県川西市 | 10/1~11/30 | 20% | 1,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 和歌山県紀美野町 | 10/1~11/30 | 25% | 2,500ポイント/回、7,500ポイント/期間 |
| 広島県北広島町 | 10/1~10/31 | 20% | 5,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 愛媛県伊予市 | 10/1~10/31 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 福岡県朝倉市 | 10/1~10/31 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 大分県玖珠町 | 10/1~10/31 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 宮崎県日南市 | 10/1~10/31 | 20% | 3,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
