KDDIは3月30日、スマートフォン決済「au PAY」において、2023年3月分の新規加盟店リストを公開した。
au PAYはコード決済を中心としたスマートフォン決済サービスで、会員数は約3,160万人、利用可能な店舗は565万カ所におよぶ。決済時には0.5%(200円ごとに1ポイント)のPontaポイントが付与される。3月30日更新分の新規加盟店は下表のとおり。
| 加盟店 | 決済方法 | 導入店舗数 | 導入日 |
|---|---|---|---|
| HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE | コード支払い | 全1施設 | 3月30日 |
| セカンドストリートオンラインストア | ネット支払い | ‐ | 3月14日 |
| CoCoLo(※ベースポイント対象外) | コード支払い | 全3店舗 | 3月8日 |
| カラオケBanBan | コード支払い | 全375店舗 | 3月7日 |
| Point | コード支払い | 全5店舗 | 3月7日 |
| ケーヨーデイツー | コード支払い | 全164店舗 | 3月1日 |
| カフェ ラ・ボエム | コード支払い | 13店舗(全15店舗中) | 3月1日 |
| ゼスト キャンティーナ | コード支払い | 全2店舗 | 3月1日 |
| モンスーンカフェ | コード支払い | 5店舗(全9店舗中) | 3月1日 |
| 権八 | コード支払い | 全10店舗 | 3月1日 |
| タブローズ | コード支払い | 全1店舗 | 3月1日 |
| カフェ レガート | コード支払い | 全1店舗 | 3月1日 |
| リグニス | コード支払い | 全1店舗 | 3月1日 |
| デカダンス ドュ ショコラ | コード支払い | 全1店舗 | 3月1日 |
| バルティザン ブレッドファクトリー | コード支払い | 全1店舗 | 3月1日 |
| タコ ファナティコ | コード支払い | 2店舗(全3店舗中) | 3月1日 |
| タブローズラウンジ | コード支払い | 全1店舗 | 3月1日 |
| HMV&BOOKS online | ネット支払い | ‐ | 2月28日 |
| morecos+ | ネット支払い | ‐ | 2月28日 |
