ゲオストアは12月1日、全国のゲオモバイル/ゲオショップ1,500店舗で2022年1月1日~11月15日の間に取り扱った中古スマートフォンのデータを集計し、そのランキングを発表した。総合では販売/買取ともにiPhone 8が上位となり、Androidでは販売で「AQUOS sense3 basic SHV48」が、買取では「Galaxy A22 5G SC-56B」がトップとなった。
総合ランキングはiPhoneが独占、Androidは2020年/2021年発売の機種のみ
全キャリアのiPhone/Androidを対象としたランキングは下表のとおり。集計は機種/キャリアごとに行っているが、ストレージ容量の異なるモデルの違いはまとめている。
中古スマートフォン販売数量ランキング【総合】
| 順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 8 | ドコモ | アップル | 2017/9/22 |
| 2 | iPhone 8 | ソフトバンク | アップル | 2017/9/22 |
| 3 | iPhone 8 | au/UQ mobile | アップル | 2017/9/22 |
| 4 | iPhone 7 | au | アップル | 2016/9/16 |
| 5 | iPhone 7 | ソフトバンク | アップル | 2016/9/16 |
| 6 | iPhone SE(第2世代) | au | アップル | 2020/5/11 |
| 7 | iPhone SE(第2世代) | ソフトバンク | アップル | 2020/5/11 |
| 8 | iPhone 7 | ドコモ | アップル | 2016/9/16 |
| 9 | iPhone SE(第2世代) | SIMフリー | アップル | 2020/4/24 |
| 10 | iPhone XR | ドコモ | アップル | 2018/10/26 |
中古スマートフォン買取数量ランキング【総合】
| 順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 8 | ドコモ | アップル | 2017/9/22 |
| 2 | iPhone 8 | au | アップル | 2017/9/22 |
| 3 | iPhone 8 | ソフトバンク | アップル | 2017/9/22 |
| 4 | iPhone SE(第2世代) | au | アップル | 2020/5/11 |
| 5 | iPhone SE(第2世代) | ソフトバンク | アップル | 2020/5/11 |
| 6 | iPhone 7 | au | アップル | 2016/9/16 |
| 7 | iPhone 7 | ソフトバンク | アップル | 2016/9/16 |
| 8 | iPhone XR | ドコモ | アップル | 2018/10/26 |
販売/買取ともに、トップ3は大手3キャリアのiPhone 8が占めた。以下、iPhone 7とiPhone SE(第2世代)、ドコモ版のiPhone XRがランクイン。iPhone SE(第2世代)は販売・買取ともにランキングが上昇傾向で、発売から2年が経過して買い替え需要が高まり、流通量が増えたことを要因と分析している。
2021年はAndroidスマホが1機種ランクインしていたが、今年はランキングをiPhoneが独占している。AndroidはiPhoneにくらべてメーカー/機種が多様なので、単一機種としてiPhoneほどの流通量にならないのはしかたないところだ。
Androidに限ったランキングは次のようになっている。
中古スマートフォン販売数量ランキング【Android】
| 順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUOS sense3 basic SHV48 | au | シャープ | 2020/6/19 |
| 2 | Galaxy A22 5G SC-56B | ドコモ | サムスン | 2021/12/2 |
| 3 | OPPO A54 5G OPG02 | au | OPPO | 2021/6/4 |
| 4 | Redmi Note 9T A001XM | ソフトバンク | Xiaomi | 2021/2/26 |
| 5 | Galaxy A21 SC-42A | ドコモ | サムスン | 2020/10/23 |
| 6 | AQUOS sense4 basic A003SH | Y!mobile | シャープ | 2020/11/19 |
| 7 | Xperia Ace II SO-41B | ドコモ | ソニー | 2021/5/28 |
| 8 | Redmi Note 10 JE XIG02 | au | Xiaomi | 2021/8/13 |
| 9 | Galaxy A32 5G SCG08 | au | サムスン | 2021/2/25 |
| 10 | Libero 5G II A103ZT | Y!mobile | ZTE | 2021/12/3 |
中古スマートフォン買取数量ランキング【Android】
| 順位 | 商品名 | キャリア | メーカー | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galaxy A22 5G SC-56B | ドコモ | サムスン | 2021/12/2 |
| 2 | Libero 5G II A103ZT | Y!mobile | ZTE | 2021/12/3 |
| 3 | OPPO A54 5G OPG02 | au | OPPO | 2021/6/4 |
| 4 | AQUOS sense3 basic SHV48 | au | シャープ | 2020/6/19 |
| 5 | Redmi Note 9T A001XM | ソフトバンク | Xiaomi | 2021/2/26 |
| 6 | Redmi Note 10 JE XIG02 | au | Xiaomi | 2021/8/13 |
| 7 | Xperia Ace II SO-41B | ドコモ | ソニー | 2021/5/28 |
| 8 | Galaxy A32 5G SCG08 | au | サムスン | 2021/2/25 |
| 9 | AQUOS sense4 basic A003SH | Y!mobile | シャープ | 2020/11/19 |
| 10 | Galaxy A21 SC-42A | ドコモ | サムスン | 2020/10/23 |
Androidの買取ランキングでは、昨年ランクインした機種のうち6機種が今年も継続してランクイン。販売/買取ともに全機種が2020年/2021年に発売された機種となっており、iPhoneにくらべて商品サイクルが短いことがうかがえる。
キャリア別ではAndroidスマホが1~2機種ランクイン
続いて、キャリア別のランキングを見ていこう。まずは販売ランキングから。
中古スマートフォンキャリア別 販売数量ランキング【ドコモ】
| 順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
| 2 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
| 3 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
| 4 | iPhone SE(第2世代) | アップル | 2020/5/11 |
| 5 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
| 6 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
| 7 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
| 8 | Galaxy A22 5G SC-56B | サムスン | 2021/12/2 |
| 9 | iPhone 12 | アップル | 2020/10/23 |
| 10 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
中古スマートフォンキャリア別 販売数量ランキング【au】
| 順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 8 ※UQ mobile | アップル | 2017/9/22 |
| 2 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
| 3 | iPhone SE(第2世代) | アップル | 2020/5/11 |
| 4 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
| 5 | AQUOS sense3 basic SHV48 | シャープ | 2020/6/19 |
| 6 | OPPO A54 5G OPG02 | OPPO | 2021/6/4 |
| 7 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
| 8 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
| 9 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
| 10 | iPhone 11 Pro | アップル | 2019/9/20 |
中古スマートフォンキャリア別 販売数量ランキング【ソフトバンク】
| 順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
| 2 | iPhone SE(第2世代) | アップル | 2020/5/11 |
| 3 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
| 4 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
| 5 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
| 6 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
| 7 | Redmi Note 9T A001XM | Xiaomi | 2021/9/17 |
| 8 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
| 9 | iPhone 11 ※Y!mobile | アップル | 2019/9/20 |
| 10 | iPhone 6 | アップル | 2014/9/19 |
各キャリアとも、iPhone 7/8/X/XR/XS/SE(第2世代)が中心で、Androidスマホが1~2機種ランクインしている。ランクインするAndroidの機種はキャリアによりまちまちだが、いずれもエントリークラスの製品だ。
キャリア別の買取数量ランキングは以下のとおり。販売数量ランキングと大きな違いは見られない。
中古スマートフォンキャリア別 買取数量ランキング【ドコモ】
| 順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
| 2 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
| 3 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
| 4 | iPhone SE(第2世代) | アップル | 2020/5/11 |
| 5 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
| 6 | iPhone 12 | アップル | 2020/10/23 |
| 7 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
| 8 | Galaxy A22 5G SC-56B | サムスン | 2021/12/2 |
| 9 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
| 10 | iPhone 6s | アップル | 2015/9/25 |
中古スマートフォンキャリア別 買取数量ランキング【au】
| 順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 8 ※UQ mobile | アップル | 2017/9/22 |
| 2 | iPhone SE(第2世代) | アップル | 2020/5/11 |
| 3 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
| 4 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
| 5 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
| 6 | iPhone SE(第3世代)※UQ mobile | アップル | 2022/3/18 |
| 7 | OPPO A54 5G OPG02 | OPPO | 2021/6/4 |
| 8 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
| 9 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
| 10 | iPhone 12 ※UQ mobile | アップル | 2020/10/23 |
中古スマートフォンキャリア別 買取数量ランキング【ソフトバンク】
| 順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
| 2 | iPhone SE(第2世代) | アップル | 2020/5/11 |
| 3 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
| 4 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
| 5 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
| 6 | iPhone X | アップル | 2017/11/3 |
| 7 | iPhone 12 ※Y!mobile | アップル | 2020/10/23 |
| 8 | iPhone SE(第3世代) ※Y!mobile | アップル | 2022/3/18 |
| 9 | Redmi Note 9T A001XM | Xiaomi | 2021/9/17 |
| 10 | iPhone XS | アップル | 2018/9/21 |
SIMフリー機種ではより新しい上位モデルがランクイン
次はSIMフリースマートフォンの販売/買取数量ランキング。キャリア別では上位に入っていなかったiPhone 12/13世代の機種が目立つ。また、上位モデルのiPhone 13 Pro/Pro Maxがランクインしているのも特徴だ。
中古SIMフリースマートフォン 販売数量ランキング【総合】
| 順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone SE(第2世代) | アップル | 2020/4/24 |
| 2 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
| 3 | iPhone 13 | アップル | 2021/9/24 |
| 4 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
| 5 | iPhone 12 | アップル | 2020/10/23 |
| 6 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
| 7 | iPhone 12 mini | アップル | 2020/11/13 |
| 8 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
| 9 | iPhone 13 Pro Max | アップル | 2021/9/24 |
| 10 | iPhone 13 Pro | アップル | 2021/9/24 |
中古SIMフリースマートフォン 買取数量ランキング【総合】
| 順位 | 商品名 | メーカー | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPhone SE(第2世代) | アップル | 2020/4/24 |
| 2 | iPhone 13 | アップル | 2021/9/24 |
| 3 | iPhone 12 | アップル | 2020/10/23 |
| 4 | iPhone 11 | アップル | 2019/9/20 |
| 5 | iPhone 8 | アップル | 2017/9/22 |
| 6 | iPhone 13 Pro Max | アップル | 2021/9/24 |
| 7 | iPhone 13 Pro | アップル | 2021/9/24 |
| 8 | iPhone XR | アップル | 2018/10/26 |
| 9 | iPhone 12 mini | アップル | 2020/11/13 |
| 10 | iPhone 7 | アップル | 2016/9/16 |
続いてタブレットのランキング。例年ではAndroid端末もランクインしていたそうだが、今年はiPadが独占する結果となった。買取ランキングで2018年以降に発売された機種が占める中、9位に初代iPad mini(2012年発売)がランクインしているのが目立つ。待望の小型iPadとして人気になった機種だけに、流通量が多いことのあらわれか。また、販売ランキングに「iPad Pro」シリーズがランクインしたのは初めてとのこと。
中古タブレット販売数量ランキング【総合】
| 順位 | 商品名 | キャリア | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPad(第6世代)Wi-Fiモデル | - | 2018/3/30 |
| 2 | iPad mini(第5世代)Wi-Fiモデル | - | 2019/3/18 |
| 3 | iPad Air 2 Wi-Fi+Cellularモデル | - | 2014/10/24 |
| 4 | iPad mini 4 Wi-Fi+Cellularモデル | - | 2015/9/20 |
| 5 | iPad(第7世代)Wi-Fiモデル | - | 2019/9/30 |
| 6 | iPad mini 2 Wi-Fiモデル | - | 2013/11/14 |
| 7 | iPad Air(第1世代)Wi-Fiモデル | - | 2013/11/1 |
| 8 | iPad(第6世代)Wi-Fi+Cellularモデル | au | 2018/3/30 |
| 9 | iPad mini 4 Wi-Fi+Cellularモデル | ドコモ | 2015/9/20 |
| 10 | 11インチiPad Pro(第1世代)Wi-Fiモデル | - | 2018/11/7 |
中古タブレット買取数量ランキング【総合】
| 順位 | 商品名 | キャリア | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 1 | iPad Air(第4世代)Wi-Fi+Cellularモデル | - | 2020/10/23 |
| 2 | iPad mini(第6世代)Wi-Fiモデル | - | 2021/9/24 |
| 3 | iPad mini(第5世代)Wi-Fiモデル | - | 2019/3/30 |
| 4 | iPad(第7世代)Wi-Fiモデル | - | 2019/9/30 |
| 5 | iPad(第9世代)Wi-Fiモデル | - | 2021/9/24 |
| 6 | iPad(第6世代)Wi-Fiモデル | - | 2018/3/30 |
| 7 | iPad(第6世代)Wi-Fi+Cellularモデル | au | 2018/3/30 |
| 8 | 11インチiPad Pro(第3世代)Wi-Fiモデル | - | 2021/5/21 |
| 9 | iPad mini Wi-Fiモデル | - | 2012/11/2 |
| 10 | iPad(第8世代)Wi-Fi+Cellularモデル | - | 2020/9/18 |
最後に、ゲオで格安SIMセットとして販売された端末のランキングを見てみよう。iPhoneシリーズの人気が高いのは例年同様とのこと。上位には低価格なiPhone 8/SE(第2世代)が入っている。
格安SIMセット販売中古スマートフォン端末販売数量ランキング【総合】
| 順位 | 同時販売格安SIM | 商品名 | 容量 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y!mobile | iPhone 8 | 64GB | アップル |
| 2 | UQ mobile | iPhone SE(第2世代) | 64GB | アップル |
| 3 | UQ mobile | iPhone 8 | 64GB | アップル |
| 4 | Y!mobile | iPhone SE(第2世代) | 64GB | アップル |
| 5 | UQ mobile | iPhone XR | 64GB | アップル |
| 6 | Y!mobile | iPhone XR | 64GB | アップル |
| 7 | UQ mobile | iPhone 12 | 128GB | アップル |
| 8 | UQ mobile | iPhone 11 | 256GB | アップル |
| 9 | Y!mobile | iPhone 11 | 128GB | アップル |
| 10 | Y!mobile | iPhone 12 | 128GB | アップル |
