StatCounterから2021年1月のモバイルブラウザのシェアが発表された。2021年1月はChromeとOperaが減少し、SafariとSamsung Internetが増加した。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 62.43% | 62.63% | ↓ |
2 | Safari | 24.98% | 24.55% | ↑ |
3 | Samsung Internet | 6.30% | 6.23% | ↑ |
4 | UC Browser | 2.51% | 2.51% | = |
5 | Opera | 1.90% | 2.09% | ↓ |
6 | Firefox | 0.50% | 0.51% | ↓ |
7 | QQ Browser | 0.33% | 0.33% | = |
8 | Android | 0.21% | 0.24% | ↓ |
9 | Whale Browser | 0.19% | 0.20% | ↓ |
10 | Puffin | 0.17% | 0.18% | ↓ |
11 | Yandex Browser | 0.16% | 0.17% | ↓ |
12 | Edge Legacy | 0.12% | 0.12% | = |
13 | KaiOS | 0.10% | 0.13% | ↓ |
14 | Unknown | 0.06% | 0.06% | = |
15 | Other | 0.03% | 0.03% | = |
16 | IEMobile | 0.01% | 0.01% | = |
17 | BlackBerry | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。Safariが増加し、ChromeとSamsung Internetが減少した。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Safari | 60.13% | 59.12% | ↑ |
2 | Chrome | 33.93% | 34.62% | ↓ |
3 | Samsung Internet | 3.12% | 3.21% | ↓ |
4 | Android | 0.67% | 0.69% | ↓ |
5 | UC Browser | 0.65% | 0.75% | ↓ |
6 | Firefox | 0.57% | 0.54% | ↑ |
7 | Opera | 0.34% | 0.41% | ↓ |
8 | QQ Browser | 0.16% | 0.23% | ↓ |
9 | Edge Legacy | 0.15% | 0.16% | ↓ |
10 | Unknown | 0.07% | 0.06% | ↑ |
11 | Sony PSP Vita | 0.07% | 0.06% | ↑ |
12 | Whale Browser | 0.06% | 0.06% | = |
13 | Puffin | 0.03% | 0.04% | ↓ |
14 | Yandex Browser | 0.02% | 0.02% | = |
15 | Other | 0.02% | 0.02% | = |
16 | Sleipnir | 0.00% | 0.01% | ↓ |
17 | Nintendo 3DS | 0.00% | 0.00% | = |
世界的にはGoogle Chromeのシェアが6割を超えているが、日本ではSafariのシェアが6割を超えており、シェア構成が大きく異なっている。2位もそれぞれ逆で、世界はSafariが2割から3割、日本はChromeが3割といった構成になっている。日本は世界的に見てもiPhoneユーザーが多い国であり、そうした状況が高いSafariのシェアとして表れているものとみられる。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。