ついにRadeonの真打ちが登場
AMDの新世代GPU「Radeon R9」シリーズに、ハイエンドモデルとなる「Radeon R9 290X」「同290」がついに登場、搭載グラフィックスカードが発売された。全てリファレンスのVGAクーラーを搭載したモデルとなっているが、オーバークロック版の製品も登場している。価格は、R9 290Xが7万円前後から、R9 290が5万5千円前後からとなっている。
すでに発売済みのR9 280X/270Xが従来のHD 7000世代の"改良コア"を使っていたのに対し、R9 290X/290では新コア「Hawaii」が採用されており、ストリームプロセッサ数は2,816基/2,560基にまでアップ。Radeon R9の"本命"がようやく登場してきたわけで、待ちわびていたAMDファンも多いだろう。
■Radeon R9シリーズの仕様比較 | ||||
GPU | R9 290X | R9 290 | R9 280X | R9 270X |
---|---|---|---|---|
コアクロック(最大) | 1GHz | 947MHz | 1GHz | 1.05GHz |
ストリームプロセッサ | 2816 | 2560 | 2048 | 1280 |
メモリ速度 | 5.0Gbps | ← | 6.0Gbps | 5.6Gbps |
メモリバス幅 | 512bit | ← | 384bit | 256bit |
消費電力 | 不明 | 不明 | 250W | 180W |
補助電源コネクタ | 8+6ピン | 8+6ピン | 8+6ピン | 6+6ピン |
ストリームプロセッサ数が増えただけではなく、R9 290X/290では、オーディオ機能「TrueAudio」も追加された(R9 280X/270Xは非搭載)。またCrossFire時に従来必要だったブリッジケーブルが不要となったのも改良点の1つだ。
発売が確認された各社の製品は以下の通り。
■R9 290X | |||
メーカー | 型番 | クロック | 価格 |
---|---|---|---|
Sapphire | SA-R9290X-4GD5R01 | 1000MHz | 70,000円前後 |
PowerColor | AXR9 290X 4GBD5-MDHG/OC | 1030MHz | 73,000円前後 |
玄人志向 | RD-R9-290X-E4GB | 1000MHz | 70,000円前後 |
■R9 290 | |||
メーカー | 型番 | クロック | 価格 |
---|---|---|---|
Sapphire | SA-R9290-4GD5R01 | 947MHz | 55,000円前後 |
PowerColor | AXR9 290 4GBD5-MDH/OC | 975MHz | 60,000円前後 |
玄人志向 | RD-R9-290-E4GB | 947MHz | 55,000円~60,000円前後 |
HIS | H290F4GD | 947MHz | 55,000円前後 |
次ページ:間髪入れずハイエンドで対抗