アップルは31日、iPadとiPad miniおよびiPodシリーズについて、日本における販売価格を引き上げた。円安を背景に価格を改定したとみられる。
販売価格が改訂されたのは、iPad mini、iPad Retinaディスプレイモデル、iPad 2、iPad touch、iPod classic、iPod nano、iPod shuffle。各製品の現行販売価格は以下のとおり。
製品名 | ストレージサイズ | 改定前の価格 | 改定後の価格 |
---|---|---|---|
iPad mini Wi-Fiモデル | 16GB | 2万8,800円 | 3万2,800円 |
32GB | 3万6,800円 | 4万2,800円 | |
64GB | 4万4,800円 | 5万2,800円 | |
iPad 2 Wi-Fiモデル | 16GB | 3万4,800円 | 3万9,800円 |
iPad 2 Wi-Fi+3Gモデル | 16GB | 4万5,800円 | 5万3,800円 |
iPad Retinaディスプレイモデル(Wi-Fi) | 16GB | 4万2,800円 | 4万9,800円 |
32GB | 5万800円 | 5万9,800円 | |
64GB | 5万8,800円 | 6万9,800円 | |
128GB | 6万6,800円 | 7万9,800円 | |
iPod touch | 32GB | 2万4,800円 | 2万9,800円 |
64GB | 3万3,800円 | 3万9,800円 | |
iPod classic | 160GB | 2万900円 | 2万4,800円 |
iPod nano | 16GB | 1万2,800円 | 1万4,800円 |
iPod shuffle | 2GB | 4,800円 | 4,800円 |
なお、本件に関して、アップルジャパン広報は「為替の変動に伴い、価格の調整を行った」とコメントしている。