総務省は21日、2008年度の電気通信事故発生状況について発表した。これによると、サービス停止または品質低下が2時間以上となるなどした「重大事故」は2007年度比7件増の18件。このうち、携帯電話サービスの重大事故は11件だった。

事故発生件数推移

2008年度の電気通信事故の総数は、2007年度比38件増の189件。サービス別に事故発生件数を見ると、最も多い固定(データ)が67件、次いで固定(音声・データ)が31件、携帯(音声・データ)が34件などとなり、固定サービスでの事故件数が目立った。

サービス別事故発生件数推移

一方、サービス停止または品質低下が2時間以上となるか、サービス停止または品質低下を受けた利用者の数が3万人以上となるかした「重大事故」は、2007年度比7件増の18件と増加。このうち、携帯電話サービスに関するものは11件で、携帯サービス事故が与える影響の大きさが浮き彫りとなった。

2008年度の携帯電話サービスの重大事故は以下の通り。

事業者名 発生日時 継続時間 主な障害内容 影響地域 影響数 主な原因
ソフトバンクモバイル 2008年4月9日 18時9分 5時間32分 第3世代携帯電話の全サービス利用不可 全国(一部利用者) 約87万 在圏位置登録装置電源部の両系故障
NTTドコモ九州 2008年4月11日 15時58分 2時間37分 第2世代、第3世代携帯電話の全サービス利用不可 長崎県全域、福岡県、佐賀県のそれぞれ一部 約51万 クロック供給装置の不具合
ソフトバンクモバイル 2008年5月5日 3時37分 3時間08分 第2世代携帯電話の全サービス利用不可 秋田県全域、青森県、福島県、宮城県のそれぞれ一部 約4.4万 音声交換装置の両系故障
ソフトバンクモバイル 2008年5月6日 6時29分 4時間44分 第3世代携帯電話のパケット通信利用不可 東京都、千葉県、埼玉県のそれぞれ一部 約64万 パケット交換装置の両系故障
KDDI(au) 2008年8月24日 2時39分 2時間22分 携帯電話のWeb閲覧サービス利用不可 全国(一部利用者) 約4.0万 加入者情報データベース装置の不具合
NTTドコモ 2008年8月26日 17時57分 5時間13分 第3世代携帯電話の全サービス利用不可 神奈川県の一部 約68万 伝送装置故障
ソフトバンクモバイル 2008年10月15日 2時22分 3時間31分 第3世代携帯電話の音声通信利用不可 鹿児島県の一部 約7.1万 交換装置の不具合
KDDI(au) 2008年12月10日 16時52分 3時間58分 携帯電話の音声通信での無音・雑音障害 関東地方 約16万 中継交換機の不具合
NTTドコモ 2008年12月15日 19時28分 7時間24分 第3世代携帯電話の全サービス利用不可 山形県、福島県のそれぞれ一部 約39万 交換機の不具合
ソフトバンクモバイル( 2009年1月20日 13時35分 8時間22分 第2世代、第3世代携帯電話の全サービス利用不可 徳島県 約4.9万 卸電気通信役務提供事業者内での設備故障
ソフトバンクモバイル 2009年2月9日 8時30分頃 約4時間40分 第3世代携帯電話の音声通信利用不可 北海道の一部 約5.4万 無線ネットワーク制御装置の不具合