ジャストシステムは2月1日、小中学校向け学習クラウド「スマイルネクスト」を2021年9 月1日より発売すると発表した。
「スマイルネクスト」は、教務支援、学習ツール、情報教育、素材集、管理・運用で構成され、以下のようなサービスが提供される。
分類 | 機能 | 概要 |
---|---|---|
教務支援 | 授業パッケージ | ICT活用授業の略案や教材を180授業分と、組み合わせて使える定番のICT活用パターンを20種類収録 |
教務支援 | 課題管理 | 学習活動ごとに配付物や全員の学習成果を一元管理、リアルタイムで状況確認ができ個別指導が充実 |
学習ツール | スマイルドリル | 小学5教科と中学9教科の基礎学力が身につくドリル学習、毎日使えて1人1台のPC活用を促進する |
学習ツール | スマイルノート | 児童生徒中心に活用できるデジタルノート、資料作成や発表、共同編集ができて協働学習でも有効 |
情報教育 | キーボード練習 | 英単語の入力や文字の挿入・削除などの編集操作までを網羅したキーボード練習ソフト |
情報教育 | スマイルチャート | 簡単操作でフローチャート(流れ図)を作成、思考を可視化して手順を組み立てる力を育む |
情報教育 | スマイルブロック | 教科の学びを深める教材型プログラミングツール、手順を試行錯誤し論理的思考力を身につける |
情報教育 | アプリデザイナー | ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミング環境で生活や社会の問題解決を体験 |
情報教育 | 情報モラル | 疑似体験やストーリー型の最新教材でケーススタディ、リスクに気づき未然に対応できる力を養う |
素材集 | テンプレート | 思考ツールや罫線、各教科のワークシートなど、すぐに使えるテンプレートを約90点搭載 |
素材集 | イラスト | 学校生活や学習内容に関連したスマイルネクストで使えるイラストを約10,000点搭載 |
管理・運用 | シングルサインオン | Google WorkspaceやAzureADのアカウントでログインしていればスマイルネクストのログインをスキップ |
管理・運用 | 名簿管理 | CSVによる一括登録だけでなく、児童生徒がクラスに参加する仕組みで先生の年度替わりの負荷を軽減 |
「授業パッケージ」では、先生が日常的にICTを活用できる、提示用素材や学習素材といった教材と、そのまま利用できる略案をセットを、180単元分収録。主要教科のほか、実技4 教科を含めた9教科やプログラミング、情報モラル、家庭での遠隔オンライン学習などがある。
また、一斉学習、個別学習、協働学習それぞれの場面に応じた代表的な活用方法が具体的にわかる「ICT活用パターン」も20種類収録。
スマイルドリルは、小学校向けには5教科28,000問、中学校向けには9教科16,000問、教科書準拠の問題を収録。自動採点機能があり、算数・数学では、つまずきに合わせ問題をさかのぼって出題するアダプティブ・ラーニング機能がある。
また、スマイルドリルとスマイルノートなどとの連携機能を搭載し、先生がスマイルノートで作成した教材と、それに対応したドリル問題を連携させることにより、教材選択する手順などを介さず1ステップで目的の問題が開くという。
「スマイルノート」では、紙のメモ帳のように書き留められ、先生や他の児童生徒への共有もできる。
そのほか、新学習指導要領に則り、キーボード練習、情報モラル教材、プログラミング教材のほか、すべての学習成果を一元管理・評価できる「課題管理」機能を搭載する。