Net Applicationsから2020年5月のデスクトップ検索エンジンのシェアが発表された。2020年5月はGoogleがシェアを減らし、Bing、Baidu、Yahoo!がシェアを増やした。デスクトップにおける検索エンジンとしてはGoogleはこのところ下落傾向を続けている。代わりにBingとBaiduにシェアが流れる傾向が出ている。
BingとBaiduは多少の上下はあるものの、Googleの下落分を分け合う形で、ほぼ同じような推移を見せている。
| 順位 | サービス | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.14% | 67.83% | ↓ | |
| 2 | Bing | 14.63% | 14.47% | ↑ |
| 3 | Baidu | 14.22% | 13.48% | ↑ |
| 4 | Yahoo! | 2.23% | 2.21% | ↑ |
| 5 | Yandex | 0.66% | 0.89% | ↓ |
| 6 | DuckDuckGo | 0.39% | 0.38% | ↑ |
| 7 | Ask | 0.21% | 0.23% | ↓ |
| 8 | Naver | 0.19% | 0.20% | ↓ |
| 9 | Ecosia | 0.17% | 0.12% | ↑ |
| 10 | AOL | 0.06% | 0.05% | ↑ |

