solid ITから2019年5月のDB-Enginesデータベース管理システム人気ランキングが発表された。2019年5月はOracle、MySQL、Microsoft SQL Server、PostgreSQL、MongoDB、Elasticsearch、Redisがスコア値を増やし、IBM DB2とMicrosoft Accessがスコア値を減らした。
DB-Enginesにおけるスコア順では、Oracle・MySQL・Microsoft SQL Serverが第1位のグループとして存在しており、これにPostgreSQL・MongoDBの第2位グループが続いている。第1グループは常にトップ3を確保しているものの、長期的に見るとスコア値の下落が続いている。第2グループは第1グループには及ばないものの、長期にわたってスコア値の増加を続けており、勢いのある状態を保っている。
| 順位 | プロダクト | 今月のスコア | 先月のスコア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | 1285.55 | 1279.94 | ↑ |
| 2 | MySQL | 1218.96 | 1215.14 | ↑ |
| 3 | Microsoft SQL Server | 1072.19 | 1059.96 | ↑ |
| 4 | PostgreSQL | 478.89 | 478.72 | ↑ |
| 5 | MongoDB | 408.07 | 401.97 | ↑ |
| 6 | IBM Db2 | 174.44 | 176.05 | ↓ |
| 7 | Elasticsearch | 148.62 | 146 | ↑ |
| 8 | Redis | 148.40 | 146.37 | ↑ |
| 9 | Microsoft Access | 143.78 | 144.65 | ↓ |
| 10 | Cassandra | 125.72 | 123.61 | ↑ |
| 11 | SQLite | 122.90 | 124.22 | ↓ |
| 12 | MariaDB | 86.52 | 85.23 | ↑ |
| 13 | Splunk | 85.24 | 83.09 | ↑ |
| 14 | Hive | 77.90 | 74.71 | ↑ |
| 15 | Teradata | 76.04 | 75.35 | ↑ |
| 16 | Solr | 60.80 | 60.23 | ↑ |
| 17 | HBase | 59.77 | 58.66 | ↑ |
| 18 | FileMaker | 58.51 | 58.42 | ↑ |
| 19 | Amazon DynamoDB | 55.93 | 56.01 | ↓ |
| 20 | SAP HANA | 55.74 | 55.35 | ↑ |

