solid ITから2018年8月のDB-Enginesデータベース管理システム人気ランキングが発表された。2018年8月はトップ5となるOracle、MySQL、Microsoft SQL Server、PostgreSQL、MongoDBがスコアを増やした。8位のElastic Searchもシェアを増やしている。一方、DB2、Redis、Microsoft Access、Cassandra、SQLite、Teradataはシェアを減らしている。
集計方法によって異なるが、データベース人気ランキングでは1位Oracle、2位MySQL、3位SQL Server、4位PostgreSQLといった順位になることが多い。さらに、上位3位までのOracle、MySQL、SQL Serverは高いシェアを持っているものの、長期的に見るとシェアの下落傾向を示すことが多い。
| 順位 | プロダクト | 今月のスコア | 先月のスコア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | 1312.02 | 1277.78 | ↑ |
| 2 | MySQL | 1206.81 | 1196.07 | ↑ |
| 3 | Microsoft SQL Server | 1072.65 | 1053.41 | ↑ |
| 4 | PostgreSQL | 417.50 | 405.81 | ↑ |
| 5 | MongoDB | 350.98 | 350.33 | ↑ |
| 6 | DB2 | 181.84 | 186.20 | ↓ |
| 7 | Redis | 138.58 | 139.92 | ↓ |
| 8 | Elasticsearch | 138.12 | 136.22 | ↑ |
| 9 | Microsoft Access | 129.10 | 132.58 | ↓ |
| 10 | Cassandra | 119.58 | 121.06 | ↓ |
| 11 | SQLite | 113.73 | 115.28 | ↓ |
| 12 | Teradata | 77.41 | 78.23 | ↓ |
| 13 | Splunk | 70.49 | 69.23 | ↑ |
| 14 | MariaDB | 68.29 | 67.51 | ↑ |
| 15 | Solr | 61.90 | 61.52 | ↑ |
| 16 | SAP Adaptive Server | 60.44 | 62.12 | ↓ |
| 17 | HBase | 58.80 | 60.77 | ↓ |
| 18 | Hive | 57.94 | 57.62 | ↑ |
| 19 | FileMaker | 56.05 | 56.38 | ↓ |
| 20 | SAP HANA | 51.93 | 51.60 | ↑ |

