Net Applicationsから2017年4月のデスクトップブラウザのシェアが発表された。2017年4月はChrome、Firefox、Microsoft Edge、Safariがシェアを増やし、Microsoft Internet Explorer、Operaがシェアを減らした。ただし、シェアの変動は小幅にとどまっている。
Internet Explorerの減少幅と比べるとMicrosoft Edgeの増加幅は小さく、今月もInternet ExplorerからほかのWebブラウザへの移行が起こったと見られる。MicrosoftはWindows 10以降のデフォルトブラウザとしてMicrosoft Edgeを推進しているが、ユーザーはほかのWebブラウザへ移行する傾向を見せている。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 59.00% | 58.64% | ↑ |
| 2 | Microsoft Internet Explorer | 18.40% | 18.95% | ↓ |
| 3 | Firefox | 11.80% | 11.79% | ↑ |
| 4 | Microsoft Edge | 5.62% | 5.61% | ↑ |
| 5 | Safari | 3.44% | 3.37% | ↑ |
| 6 | Opera | 1.13% | 1.18% | ↓ |
| 7 | proprietary/undetectable | 0.39% | 0.29% | ↑ |
| 8 | Konqueror | 0.01% | 0.01% | = |
| 9 | Android Browser | 0.01% | 0.00% | ↑ |
| 10 | Opera Mobile | 0.00% | 0.01% | ↓ |
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome 57.0 | 29.44% | 2.06% | ↑ |
| 2 | Microsoft Internet Explorer 11.0 | 13.62% | 12.47% | ↑ |
| 3 | Chrome 45.0 | 6.30% | 5.72% | ↑ |
| 4 | Firefox 52 | 5.39% | 3.71% | ↑ |
| 5 | Chrome 58.0 | 5.15% | 0% | ↑ |
| 6 | Microsoft Edge 14 | 4.90% | 4.84% | ↑ |
| 7 | Chrome 56.0 | 4.53% | 36.75% | ↑ |
| 8 | Chrome 49.0 | 3.06% | 3.15% | ↓ |
| 9 | Firefox 53 | 2.55% | 0% | ↑ |
| 10 | Microsoft Internet Explorer 8.0 | 2.25% | 3.26% | ↓ |
| 11 | Chrome 53.0 | 1.64% | 1.30% | ↑ |
| 12 | Chrome 50.0 | 1.52% | 1.31% | ↑ |
| 13 | Safari 10.1 | 1.40% | 0% | ↑ |
| 14 | Microsoft Internet Explorer 9.0 | 1.32% | 1.76% | ↓ |
| 15 | Microsoft Internet Explorer 10.0 | 1.06% | 1.06% | = |



