PayPayは6月15日、地方自治体と共同で実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」の2022年8月以降の開催予定を発表した。新たにキャンペーン実施が決まった自治体やキャンペーン内容は以下の通り。
| 自治体 | 期間 | 還元率 | 付与上限 |
|---|---|---|---|
| 福島県西郷村 | 8/1~9/30 | 20% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/月 |
| 埼玉県新座市 | 8/1~8/31 | 25% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 東京都墨田区 | 8/1~9/30 | 20% | 4,000ポイント/回、8,000ポイント/月 |
| 東京都武蔵村山市 | 8/1~8/31 | 30% | 3,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 神奈川県開成町 | 8/1~8/31 | 30% | 5,000ポイント/回、30,000ポイント/期間 |
| 富山県射水市 | 8/1~9/30 | 20% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 山梨県大月市 | 8/1~9/30 | 30% | 3,000ポイント/回、10,000ポイント/月 |
| 愛知県岡崎市 | 8/1~8/31 | 20% | 5,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 島根県出雲市 | 8/1~8/31 | 20% | 2,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 高知県大月町 | 8/1~9/30 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/月 |
| 熊本県長洲町 | 8/1~8/31 | 20% | 1,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 宮崎県高原町 | 8/1~8/31 | 20% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 鹿児島県西之表市 | 8/1~8/31 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
キャンペーン特典は「PayPayポイント」として付与される。1ポイント1円で買い物に利用できるが、送金・出金は不可。
