PayPayは5月6日、地方自治体と共同で実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」について、2022年6月以降の実施予定を発表した。なお、5月に実施中のキャンペーンについては別記事を参照いただきたい。
還元率のほか、「1回あたりの上限」「キャンペーン期間を通しての合計上限」が自治体によって異なる。なお、キャンペーン特典は「PayPayポイント」として付与され、1ポイント1円として買い物に利用できる(送金・出金には利用不可)。6月以降に実施予定の自治体は下表のとおり。
| 自治体 | 実施期間 | 還元率 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 北海道芽室町(第2弾) | 7/1~8/31 | 10% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/月 |
| 岩手県奥州市 | 6/1~7/31 | 20% | 5,000ポイント/回、10,000ポイント/月 |
| 秋田県由利本荘市(第2弾) | 6/1~7/31 | 30% | 10,000ポイント/回・期間 |
| 埼玉県熊谷市 | 6/1~6/30 | 25% | 3,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 埼玉県本庄市(第4弾) | 7/1~8/31 | 30% | 2,000ポイント/回、15,000ポイント/期間 |
| 千葉県我孫子市(第2弾) | 6/1~6/30 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 東京都八王子市(第3弾) | 7/1~7/31 | 25% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 東京都八王子市(第4弾) | 12/1~12/31 | 25% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 東京都町田市(第3弾) | 7/1~7/31 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 東京都西東京市(第3弾) | 7/15~8/15 | 25% | 2,500ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 新潟県粟島浦村 | 6/1~7/31 | 30% | 3,000ポイント/回、12,000ポイント/期間 |
| 石川県七尾市(第3弾) | 6/1~7/31 | 20% | 4,000ポイント/回、20,000ポイント/期間 |
| 岐阜県大垣市(第2弾) | 6/1~6/30 | 10% | 1,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 愛知県江南市 | 7/1~8/31 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 滋賀県甲賀市 | 6/1~7/31 | 25% | 5,000ポイント/回・期間 |
| 兵庫県播磨町(第3弾) | 6/1~6/30 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 和歌山県有田市 | 8/1~8/31 | 25% | 2,000ポイント/回、4,000ポイント/期間 |
| 広島県呉市(第2弾) | 7/16~10/31 | 20% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 広島県竹原市(第3弾) | 6/1~7/31 | 20% | 1,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 広島県尾道市 | 7/1~7/31 | 20% | 1,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
