| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 63.06% | 63.15% | ↓ |
| 2 | Safari | 23.93% | 24.44% | ↓ |
| 3 | Samsung Internet | 5.85% | 6.04% | ↓ |
| 4 | UC Browser | 2.36% | 2.27% | ↑ |
| 5 | Opera | 2.16% | 1.97% | ↑ |
| 6 | Android | 1.02% | 0.51% | ↑ |
| 7 | Firefox | 0.48% | 0.48% | = |
| 8 | QQ Browser | 0.32% | 0.31% | ↑ |
| 9 | KaiOS | 0.17% | 0.17% | = |
| 10 | Whale Browser | 0.15% | 0.16% | ↓ |
| 11 | Yandex Browser | 0.14% | 0.13% | ↑ |
| 12 | Puffin | 0.14% | 0.16% | ↓ |
| 13 | Edge Legacy | 0.12% | 0.12% | = |
| 14 | Other | 0.05% | 0.05% | = |
| 15 | Unknown | 0.03% | 0.03% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 63.15% | 62.08% | ↑ |
| 2 | Chrome | 31.51% | 32.45% | ↓ |
| 3 | Samsung Internet | 2.67% | 2.89% | ↓ |
| 4 | UC Browser | 0.75% | 0.71% | ↑ |
| 5 | Firefox | 0.60% | 0.58% | ↑ |
| 6 | Android | 0.53% | 0.53% | = |
| 7 | Opera | 0.25% | 0.25% | = |
| 8 | Edge Legacy | 0.16% | 0.13% | ↑ |
| 9 | QQ Browser | 0.14% | 0.13% | ↑ |
| 10 | Unknown | 0.06% | 0.06% | = |
| 11 | Whale Browser | 0.05% | 0.05% | = |
| 12 | Sony PSP Vita | 0.05% | 0.06% | ↓ |
| 13 | Puffin | 0.04% | 0.04% | = |
| 14 | Yandex Browser | 0.02% | 0.02% | = |
| 15 | Other | 0.02% | 0.02% | = |
| 16 | Coc Coc | 0.02% | 0.01% | ↑ |
モバイルで使われるブラウザは世界と日本で傾向が異なっている。世界ではGoogle Chromeがもっとも多く、これにSafariが続いている。日本では逆にSafariが多く、これにGoogle Chromeが続いている。さらに、日本ではSafariの増加傾向が続いている。これはiPhoneのシェアが増加がそのままSafariの増加につながっているためと見られる。日本はAppleのモバイル製品が強い影響力を持っていることがわかる。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。



