StatCounterから2021年3月のデスクトップブラウザシェアが発表された。2021年3月はChromeとEdgeがシェアを増やし、Safari、Firefox、Operaが減少した。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 67.14% | 66.47% | ↑ |
2 | Safari | 10.11% | 10.27% | ↓ |
3 | Edge | 8.03% | 8.01% | ↑ |
4 | Firefox | 7.95% | 8.17% | ↓ |
5 | Opera | 2.61% | 2.68% | ↓ |
6 | IE | 1.70% | 1.89% | ↓ |
7 | 360 Safe Browser | 0.71% | 0.68% | ↑ |
8 | Edge Legacy | 0.44% | 0.48% | ↓ |
9 | Yandex Browser | 0.39% | 0.41% | ↓ |
10 | Mozilla | 0.19% | 0.19% | = |
11 | QQ Browser | 0.18% | 0.20% | ↓ |
12 | Sogou Explorer | 0.12% | 0.11% | ↑ |
13 | Whale Browser | 0.09% | 0.09% | = |
14 | UC Browser | 0.09% | 0.10% | ↓ |
15 | Coc Coc | 0.08% | 0.08% | = |
16 | Maxthon | 0.07% | 0.07% | = |
17 | Chromium | 0.04% | 0.04% | = |
18 | Other | 0.03% | 0.03% | = |
19 | Waterfox | 0.01% | 0.01% | = |
20 | Pale Moon | 0.01% | 0.02% | ↓ |
21 | Vivaldi | 0.00% | 0.00% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 58.31% | 58.36% | ↓ |
2 | Edge | 16.56% | 16.36% | ↑ |
3 | Safari | 9.16% | 9.07% | ↑ |
4 | IE | 6.91% | 7.00% | ↓ |
5 | Firefox | 6.22% | 6.18% | ↑ |
6 | Opera | 0.73% | 0.80% | ↓ |
7 | 360 Safe Browser | 0.71% | 0.72% | ↓ |
8 | Edge Legacy | 0.63% | 0.71% | ↓ |
9 | QQ Browser | 0.16% | 0.17% | ↓ |
10 | Sleipnir | 0.12% | 0.14% | ↓ |
11 | Sogou Explorer | 0.11% | 0.13% | ↓ |
12 | Mozilla | 0.11% | 0.07% | ↑ |
13 | Maxthon | 0.07% | 0.06% | ↑ |
14 | Coc Coc | 0.05% | 0.04% | ↑ |
15 | Waterfox | 0.04% | 0.04% | = |
16 | Yandex Browser | 0.03% | 0.02% | ↑ |
17 | Whale Browser | 0.03% | 0.02% | ↑ |
18 | Pale Moon | 0.02% | 0.05% | ↓ |
19 | Vivaldi | 0.01% | 0.02% | ↓ |
20 | UC Browser | 0.01% | 0.01% | = |
21 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
22 | Chromium | 0.01% | 0.01% | = |
日本ではChromeが減少し、EdgeとSafari、Firefoxが増加した。日本は世界と比べるとEdgeおよびIEのシェアが高い傾向が見られる。Edgeのシェアが世界では8.03%だが、日本では2倍以上の16.56%で2位につけている。IEも世界シェアは1.70%だが、日本では4倍以上の6.91%で4位につけている。日本ではFirefoxよりもIEの方がシェアが高い状況になっている。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。