StatCounterから2020年11月のモバイルブラウザのシェアが発表された。2020年11月はGoogle Chromeがシェアを減らし、Safari、Samsung Internet、UC Browser、Operaがシェアを増やした。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Chrome | 61.35% | 63.28% | ↓ |
2 | Safari | 25.68% | 24.17% | ↑ |
3 | Samsung Internet | 6.59% | 6.55% | ↑ |
4 | UC Browser | 2.46% | 2.37% | ↑ |
5 | Opera | 1.91% | 1.81% | ↑ |
6 | Firefox | 0.50% | 0.45% | ↑ |
7 | QQ Browser | 0.36% | 0.39% | ↓ |
8 | Android | 0.26% | 0.26% | = |
9 | Puffin | 0.20% | 0.21% | ↓ |
10 | Whale Browser | 0.16% | 0.14% | ↑ |
11 | Yandex Browser | 0.13% | 0.11% | ↑ |
12 | KaiOS | 0.13% | 0.07% | ↑ |
13 | Edge Legacy | 0.12% | 0.11% | ↑ |
14 | Unknown | 0.09% | 0.04% | ↑ |
15 | Other | 0.03% | 0.03% | = |
16 | IEMobile | 0.01% | 0.01% | = |
17 | BlackBerry | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | Safari | 59.34% | 60.41% | ↓ |
2 | Chrome | 34.86% | 33.77% | ↑ |
3 | Samsung Internet | 2.94% | 3.05% | ↓ |
4 | UC Browser | 0.73% | 0.74% | ↓ |
5 | Android | 0.61% | 0.61% | = |
6 | Firefox | 0.50% | 0.47% | ↑ |
7 | Opera | 0.36% | 0.33% | ↑ |
8 | QQ Browser | 0.25% | 0.25% | = |
9 | Edge Legacy | 0.13% | 0.11% | ↑ |
10 | Unknown | 0.08% | 0.04% | ↑ |
11 | Sony PSP Vita | 0.07% | 0.07% | = |
12 | Whale Browser | 0.05% | 0.05% | = |
13 | Puffin | 0.04% | 0.05% | ↓ |
14 | Yandex Browser | 0.03% | 0.02% | ↑ |
15 | Other | 0.02% | 0.03% | ↓ |
16 | Sleipnir | 0.01% | 0.00% | ↑ |
17 | Nintendo 3DS | 0.00% | 0.00% | = |
日本ではSafariとSamsung Internetがシェアを減らし、Chromeがシェアを増やした。世界的にはChromeのシェアが最も多いが、日本ではSafariのほうがChromeよりもシェアが多い。日本はiPhoneのシェアがAndroidのシェアの倍近い値を持っており、こうした状況がSafariのシェア1位の理由になっていると見られる。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。