パナソニックは1月15日、モバイルノートPC「Let'snote」の2019年春モデルを発表した。店頭向けには、スペックを強化した12.1型ノートPC「SV8」、14型ノートPC「LV7」、2in1 PCの10.1型モデル「XZ6」および12型モデル「RZ8」の4シリーズをラインナップ。全シリースで搭載OfficeはOffice Home and Business 2019を搭載している。発売日はいずれも1月25日から順次。
Let'snote SV8
Let'snote SV8は、光学ドライブを搭載した12.1型ノートPC(一部除く)。Intelの新しい第8世代Core Uプロセッサを採用し、従来の製品名「SV7」から数字をひとつ上げ「SV8」となった。また、きょう体は2018年秋冬モデルを踏襲するが、低消費電力のアイドル状態を維持しながらスタンバイ状態でもメール受信などが行える「モダンスタンバイ」機能を新搭載する。このほか、最上位モデルに搭載する光学ドライブを、従来のDVDからBDドライブへアップデートした。
価格はオープンで、店頭予想価格(税別)は225,000円前後から。
| 品番 | CF-SV8DFNQR | CF-SV8DDUQR | CF-SV8CFBQR | CF-SV8CFGQR | CF-SV8CDGQR | CF-SV8CDFPR | CF-SV8CDWQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体カラー | ブラック | シルバー | |||||
| OS | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Pro 64bit | ||||
| CPU | Intel Core i7-8565U(1.80GHz) | Intel Core i5-8265U(1.60GHz) | |||||
| メモリ | 8GB | 16GB | 8GB | ||||
| ストレージ | 512GB SSD | 256GB SSD | 128GB SSD | 256GB SSD | |||
| ディスプレイ | 12.1型ワイド(1,920×1,200ドット) | ||||||
| 光学ドライブ | ブルーレイ | DVDスーパーマルチ | 非搭載 | ||||
| 通信機能 | 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 5.0 | ||||||
| WWAN | LTE(nano SIM) | 非搭載 | LTE(nano SIM) | 非搭載 | |||
| カメラ | 顔認証対応カメラ | ||||||
| バッテリ駆動時間 | 約21時間 バッテリーパックL付属 |
約20.5時間 バッテリーパックL付属 |
約14時間 バッテリーパックS付属 |
||||
| 本体サイズ | W283.5×D203.8×H24.5mm | ||||||
| 重さ | 約1.159kg | 約1.099kg | 約1.124kg | 約1.024kg | 約0.999kg | 約0.919kg | |
| Office | Office Home and Business 2019 | ||||||
Let'snote LV7
Let'snote LV7は、IntelのクアッドコアCPUを搭載した、フルHD解像度の14型ノートPC。2019年春モデルではメモリを強化し、従来の8GBモデルに加え、16GBモデルも追加。また、LTE搭載モデルを新しく用意している。店頭向けには4モデルをラインナップ。
価格はオープンで、店頭予想価格(税別)は210,000円前後から。
| 品番 | CF-LV7DDVQR | CF-LV7CFBQR | CF-LV7CDGQR | CF-LV7CDFQR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体カラー | シルバー | |||||
| OS | Windows 10 Pro 64bit | |||||
| CPU | Intel Core i7-8550U(1.80GHz) | Intel Core i5-8250U(1.60GHz) | ||||
| メモリ | 8GB | 16GB | 8GB | |||
| ストレージ | 512GB SSD | 256GB SSD | 128GB SSD | |||
| ディスプレイ | 14.0型ワイド(1,920×1,200ドット) | |||||
| 光学ドライブ | ブルーレイ | DVDスーパーマルチ | ||||
| 通信機能 | 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.2 | |||||
| WWAN | ― | LTE(nano SIM) | ― | |||
| バッテリ駆動時間 | 約19.5時間 バッテリーパックL付属 |
約19時間 バッテリーパックL付属 |
約13時間 バッテリーパックS付属 |
|||
| 本体サイズ | W333×D225.3×H24.5mm | |||||
| 重さ | 約1.385kg | 約1.375kg | 約1.25kg | |||
| Office | Office Home and Business 2019 | |||||
Let'snote XZ6
Let'snote XZ6シリーズは、タブレットPC部とキーボードベース部が着脱できる12型2in1 PCで、光学ドライブは搭載しない。2019年春モデルでは全モデルで800万画素のリアカメラを搭載。また、ストレージ容量は256GB、OSはWindows 10 Pro 64bitに統一した。店頭予想価格は税別270,000円前後から。
| 品番 | CF-XZ6CFKQR | CF-XZ6CDCQR |
|---|---|---|
| 本体カラー | ブラック | シルバー |
| OS | Windows 10 Pro 64bit | |
| CPU | Intel Core i5-7200U(2.50GHz) | |
| メモリ | 8GB | |
| ストレージ | 256GB SSD | |
| ディスプレイ | 12.0型ワイド(2,160×1,440ドット) | |
| 光学ドライブ | ― | |
| 通信機能 | 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.2 | |
| WWAN | LTE(nano SIM) | ― |
| カメラ | 顔認証対応・フロント約207万画素/リア約800万画素 | |
| バッテリ駆動時間 | 本体:約18.5時間/タブレット:約9時間 バッテリーパックL付属 |
本体:約9時間/タブレット:約4.5時間 バッテリーパックS付属 |
| 本体サイズ | 本体:W288.5×D223.7×H22mm/タブレット:W286.5×D206.2×H9.5mm | |
| 重さ | 本体:約1.224kg/タブレット:約0.665kg | 本体:約1.019kg/タブレット:約0.56kg |
| Office | Office Home and Business 2019 | |
Let'snote RZ8
Let'snote RZ8シリーズは、ディスプレイが360度回転する10.1型の2in1 PC。画面解像度は1,920×1,200ドット。ハードウェアは2018年秋冬モデルに準じるが、2019年春モデルではLet'snote SV8と同じくプロセッサを更新し、製品名が従来の「RZ6」から数字を上げた「RZ8」となった。店頭モデルは2種類で、予想価格(税別)は215,000円前後から。
| 品番 | CF-RZ8CFMQR | CF-RZ6BDFQR | |
|---|---|---|---|
| 本体カラー | ブラック | シルバー | |
| OS | Windows 10 Pro 64bit | ||
| CPU | Intel Core m5-8200Y(1.30GHz) | Intel Core m3-8100Y(1.10GHz) | |
| メモリ | 8GB | ||
| ストレージ | 256GB SSD | 128GB SSD | |
| ディスプレイ | 10.1型ワイド(1,920×1,200ドット) | ||
| 光学ドライブ | ― | ||
| 通信機能 | 1000BASE-T準拠の有線LAN、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠の無線LAN、Bluetooth 4.2 | ||
| WWAN | LTE(nano SIM) | ― | |
| バッテリ駆動時間 | 約11.5時間 | ||
| 本体サイズ | W250×D180.8×H19.5mm | ||
| 重さ | 約0.78kg | 約0.75kg | |
| Office | Office Home and Business 2019 | ||





