また、舞台装置としてド派手な照明やレーザーが会場内を飛び交い、花道も中央に設置されるなど、ファンと出演者の距離がグッと近く&盛り上がる仕掛けも用意され、ボルテージはうなぎのぼりに。ミュージック・パフォーマンスと、どれもが終始クオリティの高いステージにファンも大満足だったようだ。
<『EXIT TUNES DANCE PARTY ~beatnation RHYZE music council~』セットリスト>| NO. | アーティスト | 曲名 |
|---|---|---|
| 1 | Power Of Natureスペシャルバンド | 紅焔 |
| 2 | 水鏡 | |
| 3 | 煌-灼熱の裁き- | |
| 4 | colors | rage against usual |
| 5 | going up | |
| 6 | VENUS | |
| 7 | memories | |
| 8 | P*Light | Opening |
| 9 | Hello Happiness | |
| 10 | caramel ribbon | |
| 11 | YELLOW SPLASH!! | |
| 12 | FUNKY SUMMER BEACH | |
| 13 | Gale Rider | |
| 14 | We're so Happy (P*Light Remix) | |
| 15 | TRIGGER★HAPPY | |
| 16 | かめりあ | サヨナラ・ヘヴン(かめりあ's NEKOMATAelectroRMX) |
| 17 | Proluvies | |
| 18 | Chirality | |
| 19 | ませまてぃっく?ま+ま=まじっく! | |
| 20 | ベィスドロップ・フリークス | |
| 21 | werewolf howls. | |
| 22 | INSECTICIDE | |
| 23 | Bangin' Burst | |
| 24 | PHQUASE | draw!!!! |
| 25 | The Sky of Sadness -vastitude remix- | |
| 26 | NEMESIS -gratitude remix- | |
| 27 | rainbow flyer -gratitude remix- | |
| 28 | onslaught | |
| 29 | Expander | diagram |
| 30 | subtractive | |
| 31 | aura | |
| 32 | VOLTEX III | |
| 33 | Move That Body | |
| 34 | cosMo@暴走P | OverDriveTrain |
| 35 | バンブーソード・ガール | |
| 36 | Monopole. | |
| 37 | For UltraPlayers | |
| 38 | "VENUS(DJ YOSHITAKA / Sota Fujimori)" | Survival Games |
| 39 | FUJIMORI FESTIVAL | |
| 40 | EZ DO DANCE | |
| 41 | wow wow VENUS | |
| 42 | Thank You Merry Christmas | |
| 43 | Hommarju | HYENA |
| 44 | Northern Lights | |
| 45 | Gimme a Big Beat (Hommarju Remix) | |
| 46 | Onigo | |
| 47 | Votum stellarum -Hommarju Remix- | |
| 48 | kors k | Gimme a Big Beat |
| 49 | On My Wings | |
| 50 | Playing With Fire | |
| 51 | Wuv U | |
| 52 | Smooooch・∀・2014 | |
| 53 | OSTER project | リカーシブ・ファンクション |
| 54 | SpaceLand☆TOYBOX | |
| 55 | WICKeD CRφSS | |
| 56 | Devilz Sacrifice -贖罪の羊- (long ver.) | |
| 57 | AA -Renaissance Concertino Mix- | |
| 58 | SOUND HOLIC | Ha・lle・lu・jah |
| 59 | BRAVE GLOW(short) | |
| 60 | TYCOON | |
| 61 | HALOS(short) | |
| 62 | SAMSARA(short)(non-stop) | |
| 63 | ALBA -黎明- | |
| 64 | T.Kakuta(a.k.a L.E.D.) / Prim | 恋する☆宇宙戦争っ!! |
| 65 | キャトられ?恋はモ?モク | |
| 66 | 轟け!恋のビーンボール!! | |
| 67 | RoughSketch | #SDVX_MashUp |
| 68 | Giant Strength | |
| 69 | Distorted Floor | |
| 70 | Army Of Marionette | |
| 71 | THE DETONATOR (RoughSketch BPM200 Remix) | |
| 72 | Booths of Fighters | |
| 73 | No Tears | |
| 74 | DJ TOTTO | Valanga |
| 75 | ハピ恋☆らぶりぃタイム!! | |
| 76 | 鬼天 | |
| 77 | 海神 | |
| 78 | LIGHTNING THUNDERBOLT-Try to Sing Ver.- | |
| 79 | Do The Evolution | |
| 80 | POSSESSION | |
| 81 | ビビットストリーム | |
| 82 | IX | |
| EN1 | Xceon feat.Mayumi Morinaga | 罪と罰 |
| EN2 | サクラヨゾラ | |
| EN3 | Ryu☆ feat.Mayumi Morinaga | Din Don Dan |
| EN4 | movies(moimoi×Xceon×Dai.) | Realize Maze |
| EN5 | HHH×MM×ST | Follow Tomorrow |
| WEN1 | beatnation RHYZE b2b | Double Universe |
| WEN2 | Cleopatrysm | |
| WEN3 | 御千手メディテーション | |
| WEN4 | 疾風迅雷 | |
| WEN5 | cinder | |
| WEN6 | Gravigazer | |
| WEN7 | STULTI | |
| WEN8 | KHAMEN BREAK |
