StatCounterから2022年1月のタブレットブラウザのシェアが発表された。以下は、世界のシェアだ。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 46.31% | 45.83% | ↑ |
| 2 | Safari | 39.44% | 40.38% | ↓ |
| 3 | Android | 12.65% | 12.23% | ↑ |
| 4 | Opera | 0.64% | 0.63% | ↑ |
| 5 | Yandex Browser | 0.17% | 0.15% | ↑ |
| 6 | Puffin | 0.17% | 0.18% | ↓ |
| 7 | UC Browser | 0.15% | 0.15% | = |
| 8 | Firefox | 0.15% | 0.15% | = |
| 9 | Other | 0.09% | 0.05% | ↑ |
| 10 | Edge Legacy | 0.06% | 0.09% | ↓ |
| 11 | Edge | 0.06% | 0.07% | ↓ |
| 12 | Unknown | 0.04% | 0.04% | = |
| 13 | IE | 0.04% | 0.04% | = |
| 14 | Kindle | 0.02% | 0.01% | ↑ |
| 15 | QQ Browser | 0.01% | 0.02% | ↓ |
日本におけるシェアは次のとおり。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 52.58% | 52.28% | ↑ |
| 2 | Chrome | 31.86% | 33.19% | ↓ |
| 3 | Android | 14.34% | 13.37% | ↑ |
| 4 | Opera | 0.52% | 0.47% | ↑ |
| 5 | Firefox | 0.28% | 0.14% | ↑ |
| 6 | Sleipnir | 0.12% | 0.07% | ↑ |
| 7 | Puffin | 0.07% | 0.09% | ↓ |
| 8 | IE | 0.06% | 0.04% | ↑ |
| 9 | Other | 0.03% | 0.01% | ↑ |
| 10 | Edge Legacy | 0.03% | 0.12% | ↓ |
| 11 | Edge | 0.03% | 0.05% | ↓ |
| 12 | Yandex Browser | 0.02% | 0.08% | ↓ |
| 13 | Unknown | 0.02% | 0.03% | ↓ |
| 14 | UC Browser | 0.02% | 0.05% | ↓ |
| 15 | Silk | 0.00% | 0.01% | ↓ |
| 16 | Coc Coc | 0.00% | 0.00% | = |
タブレットデバイス向けのWebデバイスとしては、Google Chromeがシェアを増やし、Safariがシェアを減らす傾向が続いている。しかし日本はその傾向が見られず、ここ数カ月の動向は横ばいの傾向を示している。日本はiPadのシェアが多い国でもあり、そうしたシェアの違いが、タブレットデバイスにおけるWebブラウザのシェア動向にも変化を与えているものと見られる。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。



