StatCounterから2021年6月のモバイルブラウザシェアが発表された。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 63.72% | 63.06% | ↑ |
| 2 | Safari | 23.78% | 23.93% | ↓ |
| 3 | Samsung Internet | 5.74% | 5.85% | ↓ |
| 4 | UC Browser | 2.31% | 2.36% | ↓ |
| 5 | Opera | 2.06% | 2.16% | ↓ |
| 6 | Android | 0.74% | 1.02% | ↓ |
| 7 | Firefox | 0.51% | 0.48% | ↑ |
| 8 | QQ Browser | 0.33% | 0.32% | ↑ |
| 9 | KaiOS | 0.18% | 0.17% | ↑ |
| 10 | Yandex Browser | 0.15% | 0.14% | ↑ |
| 11 | Whale Browser | 0.15% | 0.15% | = |
| 12 | Puffin | 0.14% | 0.14% | = |
| 13 | Edge Legacy | 0.12% | 0.12% | = |
| 14 | Other | 0.05% | 0.05% | = |
| 15 | Unknown | 0.03% | 0.03% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 64.22% | 63.15% | ↑ |
| 2 | Chrome | 30.34% | 31.51% | ↓ |
| 3 | Samsung Internet | 2.58% | 2.67% | ↓ |
| 4 | UC Browser | 0.87% | 0.75% | ↑ |
| 5 | Firefox | 0.63% | 0.60% | ↑ |
| 6 | Android | 0.58% | 0.53% | ↑ |
| 7 | Opera | 0.28% | 0.25% | ↑ |
| 8 | Edge Legacy | 0.15% | 0.16% | ↓ |
| 9 | QQ Browser | 0.13% | 0.14% | ↓ |
| 10 | Whale Browser | 0.05% | 0.05% | = |
| 11 | Unknown | 0.05% | 0.06% | ↓ |
| 12 | Sony PSP Vita | 0.04% | 0.05% | ↓ |
| 13 | Puffin | 0.04% | 0.04% | = |
| 14 | Yandex Browser | 0.02% | 0.02% | = |
| 15 | Other | 0.02% | 0.02% | = |
| 16 | Coc Coc | 0.02% | 0.02% | = |
世界的にはモバイル向けWebブラウザのシェアは横ばい状況が続いている。しかし日本は状況が異なり、Safariが増加傾向、Google Chromeが減少傾向と、世界とは異なる状況が続いている。シェアの割合も世界と日本では異なっており、世界的にはChromeのシェアが多いが、日本ではSafariのシェアが多い。日本は世界的に見てもiPhoneのシェアが高い国であり、こうした状況が高いSafariのシェアとして表れているものとみられる。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。



