経済産業省と東京証券取引所は22日、上場企業(東京証券取引所の全上場企業約3,600社)の中から女性活躍推進への取り組みを率先して行う企業"なでしこ銘柄"45社とそれに準ずる"準なでしこ"19社、計64社を発表(ニュースリリース)した。令和2年度の「なでしこ銘柄」に選定された企業は以下の通り(業種内証券コード順)。
| 企業名 | 業種 | 証券コード |
|---|---|---|
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 水産・農林業、食料品 | 2502 |
| キリンホールディングス株式会社 | 水産・農林業、食料品 | 2503 |
| ENEOSホールディングス株式会社 | 鉱業、石油・石炭製品 | 5020 |
| 住友林業株式会社 | 建設業 | 1911 |
| 積水ハウス株式会社 | 建設業 | 1928 |
| 帝人株式会社 | 維製品 | 3401 |
| 王子ホールディングス株式会社 | パルプ・紙 | 3861 |
| 三井化学株式会社 | 化学 | 4183 |
| 積水化学工業株式会社 | 化学 | 4204 |
| DIC株式会社 | 化学 | 4631 |
| 株式会社資生堂 | 化学 | 4911 |
| 中外製薬株式会社 | 医薬品 | 4519 |
| AGC株式会社 | ガラス・土石製品 | 5201 |
| 日本製鉄株式会社 | 鉄鋼業 | 5401 |
| 住友電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 5802 |
| 株式会社LIXIL | 金属製品 | 5938 |
| ダイキン工業株式会社 | 機械 | 6367 |
| 日本精工株式会社 | 機械 | 6471 |
| オムロン株式会社 | 電気機器 | 6645 |
| 株式会社堀場製作所 | 電気機器 | 6856 |
| アイシン精機株式会社 | ゴム製品、輸送用機器 | 7259 |
| 株式会社島津製作所 | 精密機器 | 7701 |
| トッパン・フォームズ株式会社 | その他製品 | 7862 |
| 凸版印刷株式会社 | その他製品 | 7911 |
| 東京瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 9531 |
| 東急株式会社 | 陸運業、倉庫・運輸関連業 | 9005 |
| 株式会社商船三井 | 海運業、空運業 | 9104 |
| 株式会社野村総合研究所 | 情報・通信業 | 4307 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 9613 |
| SCSK株式会社 | 情報・通信業 | 9719 |
| 双日株式会社 | 卸売業 | 2768 |
| 三井物産株式会社 | 卸売業 | 8031 |
| 住友商事株式会社 | 卸売業 | 8053 |
| 株式会社ローソン | 小売業 | 2651 |
| 株式会社丸井グループ | 小売業 | 8252 |
| イオン株式会社 | 小売業 | 8267 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 8306 |
| 株式会社千葉銀行 | 銀行業 | 8331 |
| 株式会社高知銀行 | 銀行業 | 8416 |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 8601 |
| SOMPOホールディングス株式会社 | 保険業、その他金融業 | 8630 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 保険業、その他金融業 | 8725 |
| イオンモール株式会社 | 不動産業 | 8905 |
| ギグワークス株式会社 | サービス業 | 2375 |
| トレンダーズ株式会社 | サービス業 | 6069 |
女性活躍推進法に基づく行動計画、女性管理職比率の開示、女性取締役が1名以上(なでしこ銘柄)、取締役、監査役または執行役員のいずれかの役職が1名以上(準なでしこ銘柄)等の一定のスクリーニング要件を満たす企業に活躍度調査スコアや財務指標を加えて選定。詳細は東証のレポートに掲載されている。
