Q-Successから2019年11月のWebサイト向けJavaScriptライブラリのシェアが発表された。2019年11月はBootstrapがシェアを増やし、jQuery、MooTools、ASP.NET Ajax、Prototypeがシェアを減らした。
この1年の動向で見るとjQueryとBootstrap、Underscore、Popperは増加傾向を示している。逆に、Modernizr、MooTools、ASP.NET Ajax、Prototypeは減少傾向を示している。
順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
---|---|---|---|---|
1 | None | 24.1% | 24.0% | ↑ |
2 | jQuery | 74.0% | 74.1% | ↓ |
3 | Bootstrap | 19.7% | 19.6% | ↑ |
4 | Modernizr | 10.8% | 10.9% | = |
5 | Underscore | 3.1% | 3.1% | = |
6 | MooTools | 1.9% | 2.0% | ↓ |
7 | Popper | 1.7% | 1.6% | = |
8 | ASP.NET Ajax | 1.4% | 1.5% | ↓ |
9 | Moment.js | 1.4% | 1.4% | = |
10 | Prototype | 0.8% | 0.9% | ↓ |
11 | Backbone | 0.8% | 0.8% | = |
12 | Script.aculo.us | 0.7% | 0.7% | = |
13 | GSAP | 0.5% | 0.5% | = |
14 | Angular | 0.4% | 0.4% | = |
15 | Polyfill.io | 0.3% | 0.3% | = |
16 | React | 0.3% | 0.3% | = |
17 | YUI Library | 0.3% | 0.3% | = |
18 | Vue.js | 0.3% | 0.3% | = |
19 | Lodash | 0.2% | 0.2% | = |
20 | Shadowbox | 0.2% | 0.2% | = |
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。