Net Applicationsから2019年9月のデバイスタイプ別シェアが発表された。2019年9月はモバイルのシェアが増加し、デスクトップ/ノートPCとタブレットデバイスのシェアが下落した。
2019年6月まではモバイルの増加とデスクトップ/ノートPCの下落傾向が続いていた。2019年7月にその傾向が崩れたが、再び、モバイルの増加とデスクトップ/ノートPCの減少という傾向に戻っている。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobile | 53.44% | 51.35% | ↑ |
| 2 | Desktop/laptop | 42.20% | 43.10% | ↓ |
| 3 | Tablet | 4.33% | 5.51% | ↓ |
| 4 | Set top box | 0.01% | 0.01% | = |
| 5 | Handheld | 0.01% | 0.01% | = |
| 6 | Console | 0.01% | 0.01% | = |
| 7 | TV | 0.00% | 0.00% | = |
| 8 | Other | 0.00% | 0.00% | = |

