![]() |
TIOBE Programming Community Index |
TIOBE Softwareから、2015年3月のTIOBE Programming Community Index(PCI)が公開された。TIOBE PCIは、複数の検索エンジンの検索結果から、対象となるプログラミング言語がどれだけ話題になっているかをインデックス化したもの。今回のインデックスは次のとおり。
| 順位 | プログラミング言語 | インデックス値 | 推移 |
|---|---|---|---|
| 1 | C | 16.642% | ↓ |
| 2 | Java | 15.580% | ↓ |
| 3 | Objective-C | 6.688% | ↓ |
| 4 | C++ | 6.636% | ↑ |
| 5 | C# | 4.923% | ↓ |
| 6 | PHP | 3.997% | ↑ |
| 7 | JavaScript | 3.629% | ↑ |
| 8 | Python | 2.614% | ↑ |
| 9 | Visual Basic .NET | 2.326% | ↑ |
| 10 | Visual Basic | 1.949% | ↑ |
| 11 | F# | 1.510% | ↑ |
| 12 | Perl | 1.332% | ↑ |
| 13 | Delphi/Object Pascal | 1.154% | ↑ |
| 14 | Transact-SQL | 1.149% | ↓ |
| 15 | Pascal | 1.092% | ↑ |
| 16 | ABAP | 1.080% | ↑ |
| 17 | PL/SQL | 1.032% | ↑ |
| 18 | Ruby | 1.030% | ↑ |
| 19 | MATLAB | 0.998% | ↑ |
| 20 | R | 0.951% | ↑ |
3月はMicrosoftのプログラミング言語であるF#が11位に急浮上するなど、これまでにない傾向を見せている。TIOBEではF#が急上昇した理由は不明としながら、可能性としては、F#のWebプログラミングフレームワークである「WebSharper」やプロモーション活動が急上昇につながったのではないかと指摘している。


