10月1日、たばこ税が増税されることに伴い、JT、フィリップ・モリス、ブリティッシュ・アメリカン・タバコの各種製品の値上げが行われた。すでに"まとめ買い"した方もいるだろうが、ここでは、3社の主要製品の値上げ前の価格と改定価格を一挙に紹介しよう。
JTの主要製品の価格一覧
| ブランド名 | 値上げ前価格 | 改定価格 |
|---|---|---|
| マイルドセブン、マイルドセブン・ライト、マイルドセブン・スーパーライト、マイルドセブン・エクストラライト、マイルドセブン・ワン、マイルドセブン・ディースペック・スーパーライト・ボックス、マイルドセブン・アクア・メンソール・スーパーライト・ボックス、マイルドセブン・アクア・メンソール・ワン・ボックスなど33銘柄 | 300円 | 410円 |
| ピアニッシモ、セブンスター・レボ・スーパーライト・ボックス、セブンスター・レボ・ライト・メンソール・ボックス、キャメル・フィルター・ボックスなど18銘柄 | 320円 | 440円 |
| セブンスター・ピースなど14銘柄 | 300円 | 440円 |
| キャスター・マイルド・ボックス、キャスター・スーパーマイルド・ボックス、キャビン・マイルド・ボックス、フロンティア・ライト・ボックスなど | 300円 | 410円 |
| ウィンストン・ワン・100's・ボックスなど | 290円 | 400円 |
| キャスター(マイルド、スーパーマイルド、ワン)、ハイライト、サムタイム・ライトなど10銘柄 | 290円 | 410円 |
| ホープ、ピースなど5銘柄 | 150円 | 220円 |
フィリップ・モリスの主要製品の価格一覧
| ブランド名 | 値上げ前価格 | 改定価格 |
|---|---|---|
| マールボロ・ブランドファミリー(ボックス、ライト、ライト・ボックス、メンソール、ライトメンソール、ミディアム、ウルトラ・ライト、ブラック・メンソールなど)22銘柄 | 320円 | 440円 |
| ラーク・ブランドファミリー(マイルド、マイルド100ボックス、スーパーマイルドKS/100ボックス、ウルトラ・メンソールKS/100ボックスなど)22銘柄 | 300円 | 410円 |
| バージニア スリム・ブランドファミリー(ライト・メンソール、ワン・メンソールなど)6銘柄 | 320円 | 440円 |
| パーラメント・ブランドファミリー(KS/ライトKSボックス、ワンKS/100ボックスなど)10銘柄 | 300円 | 410円 |
| フィリップ・モリス・ブランドファミリー(スーパー・ライト100/KSボックス、エクストラ・ライト100/KSボックス)など10銘柄 | 300円 | 410円 |
ブリティッシュ・アメリカン・タバコの主要製品の価格一覧
| ブランド名 | 値上げ前価格 | 改定価格 |
|---|---|---|
| ケント・シリーズ(ウルトラ1、エクストラ3、スーパー6、マイルド9、ウルトラ・メンソール、スーパーメンソールなど)23銘柄 | 300円 | 410円 |
| クール・シリーズ(エース、ライト、マイルド、ブーストなど)13銘柄 | 320円 | 440円 |
| ラッキーストライク・シリーズ5銘柄 | 320円 | 440円 |
| カプリ・シリーズ4銘柄 | 300円 | 410円 |
| ダンヒル・シリーズ(ワン、ライト、ライト100)3銘柄 | 320円 | 440円 |
| ダンヒル・ファイン・カット・シリーズ3銘柄 | 350円 | 470円 |