PayPayは8月15日、地方自治体と連携して実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」について、2022年10月以降の実施予定を発表した。東京都日野市など27の自治体で28件のキャンペーンを実施する。
新たに実施が決まった自治体やキャンペーン内容は下表の通り。還元率や上限額は各自治体で異なる。なお、8月現在実施中のキャンペーンについては別記事で紹介している。
| 実施自治体 | 実施期間 | 還元率 | 還元上限 |
|---|---|---|---|
| 山形県真室川町 | 11/1~11/30 | 20% | 10,000ポイント/回・期間 |
| 栃木県佐野市(第2弾) | 10/1~11/30 | 20% | 1,000ポイント/回、3,000ポイント/期間 |
| 埼玉県戸田市(第3弾) | 10/1~10/31 | 30% | 3,000ポイント/回、12,000ポイント/期間 |
| 埼玉県北本市(第3弾) | 10/1~10/31 | 30% | 3,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 埼玉県皆野町(第3弾) | 10/1~10/31 | 20% | 5,000ポイント/回、15,000ポイント/期間 |
| 埼玉県上里町(第2弾) | 10/1~11/30 | 30% | 2,000ポイント/回、12,000ポイント/期間 |
| 東京都青梅市(第2弾) | 10/1~10/31 | 30% | 3,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 東京都日野市(第3弾) | 10/1~10/31 | 30% | 3,000ポイント/回、15,000ポイント/期間 |
| 東京都日野市(第4弾) | 11/1~11/30 | 30% | 3,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 東京都東村山市(第4弾) | 10/1~12/31 | 30% | 3,000ポイント/回、6,000ポイント/月 |
| 東京都新島村(第2弾) | 10/8~11/7 | 30% | 3,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 神奈川県伊勢原市(第3弾) | 11/1~11/30 | 25% | 2,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 石川県能登町(第3弾) | 10/1~11/30 | 20% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 福井県坂井市(第4弾) | 10/1~10/31 | 10% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 山梨県上野原市(第2弾) | 10/1~1/31 | 25% | 5,000ポイント/回、15,000ポイント/月 |
| 長野県長野市(第2弾) | 10/1~10/31 | 20% | 1,000ポイント/回、3,000ポイント/期間 |
| 岐阜県海津市(第2弾) | 10/1~11/1 | 20% | 1,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 三重県東員町(第2弾) | 10/1~10/31 | 30% | 3,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 大阪府東大阪市(第2弾) | 10/1~11/7 | 20% | 2,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 兵庫県稲美町 | 10/1~10/31 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 広島県北広島町(第3弾) | 10/1~10/31 | 20% | 5,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 愛媛県 | 10/1~1/31 | 40% | 4,000ポイント/回・期間、マイナポイント設定必須 |
| 愛媛県大洲市 | 11/1~11/30 | 20% | 2,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 熊本県菊池市 | 11/1~11/30 | 20% | 1,000ポイント/回、5,000ポイント/期間 |
| 宮崎県宮崎市 | 10/1~10/31 | 20% | 1,000ポイント/回、4,000ポイント/期間 |
| 鹿児島県出水市 | 10/1~12/28 | 30% | 3,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 鹿児島県伊佐市 | 10/1~10/31 | 30% | 2,000ポイント/回、10,000ポイント/期間 |
| 沖縄県南城市 | 10/1~11/30 | 25% | 3,000ポイント/回、12,000ポイント/期間 |
