StatCounterから2021年6月のタブレットにおけるブラウザのシェアが発表された。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 44.19% | 46.11% | ↓ |
| 2 | Safari | 42.05% | 40.69% | ↑ |
| 3 | Android | 11.92% | 11.40% | ↑ |
| 4 | Opera | 0.66% | 0.66% | = |
| 5 | Edge Legacy | 0.30% | 0.29% | ↑ |
| 6 | UC Browser | 0.21% | 0.21% | = |
| 7 | Firefox | 0.20% | 0.18% | ↑ |
| 8 | Yandex Browser | 0.16% | 0.14% | ↑ |
| 9 | Puffin | 0.15% | 0.16% | ↓ |
| 10 | IE | 0.05% | 0.05% | = |
| 11 | Other | 0.04% | 0.03% | ↑ |
| 12 | Unknown | 0.03% | 0.03% | = |
| 13 | QQ Browser | 0.02% | 0.02% | = |
| 14 | Silk | 0.01% | 0.01% | = |
| 15 | BlackBerry | 0.01% | 0.01% | = |
日本におけるシェアは次のとおり。
| 順位 | プロダクト | 今月のシェア | 先月のシェア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 57.58% | 57.17% | ↑ |
| 2 | Chrome | 29.97% | 29.87% | ↑ |
| 3 | Android | 11.14% | 11.68% | ↓ |
| 4 | Opera | 0.45% | 0.38% | ↑ |
| 5 | Edge Legacy | 0.32% | 0.36% | ↓ |
| 6 | Firefox | 0.17% | 0.15% | ↑ |
| 7 | Puffin | 0.12% | 0.11% | ↑ |
| 8 | Sleipnir | 0.05% | 0.11% | ↓ |
| 9 | IE | 0.05% | 0.07% | ↓ |
| 10 | Coc Coc | 0.04% | 0.03% | ↑ |
| 11 | UC Browser | 0.03% | 0.01% | ↑ |
| 12 | Silk | 0.03% | 0.02% | ↑ |
| 13 | Unknown | 0.02% | 0.01% | ↑ |
| 14 | Yandex Browser | 0.01% | 0.01% | = |
| 15 | Other | 0.01% | 0.01% | = |
日本においてはタブレットデバイス向けWebブラウザのシェアはほぼ変わらない傾向が続いており、特に2021年に入ってから変動が小さくなっている。細かな傾向としては、Safariが微増、Chromeが横ばい、Androidブラウザが微減している。
Statcounter Global Statsは、世界中の200万を超えるサイトに埋め込まれたトラッキングコードから、これらのサイトにおける月間100億を超えるページビューで使用されているブラウザ/オペレーティングシステム/画面解像度を分析したもの。



