solid ITから2019年1月のDB-Enginesデータベース管理システム人気ランキングが発表された。トップ3のOracleとMicrosoft SQL ServerとMySQLがスコア値を減らし、第4位のPostgreSQLと第5位のMongoDBがシェアを増やした。
トップ3のOracle、MySQL、Microsoft SQL Serverと4位以下にはストア値に大きな開きがあるが、トップ3は長期にわたり徐々にシェアを減らす傾向が続いている。
これらに対し、PostgreSQLとMongoDBは長期にわたり、シェアを伸ばす傾向を示している。ストア値の上ではまだトップ3には及ばないが、成長率という点では確実に上位に近づいてきており、今後もスコア値を増やしていくと見られる。
| 順位 | プロダクト | 今月のスコア | 先月のスコア | 推移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | 1268.84 | 1301.11 | ↓ |
| 2 | MySQL | 1154.27 | 1159.89 | ↓ |
| 3 | Microsoft SQL Server | 1040.26 | 1051.55 | ↓ |
| 4 | PostgreSQL | 466.11 | 440.25 | ↑ |
| 5 | MongoDB | 387.18 | 369.48 | ↑ |
| 6 | IBM Db2 | 179.85 | 179.88 | ↓ |
| 7 | Redis | 149.01 | 144.17 | ↑ |
| 8 | Elasticsearch | 143.44 | 143.46 | ↓ |
| 9 | Microsoft Access | 141.62 | 138.43 | ↑ |
| 10 | SQLite | 126.80 | 122.71 | ↑ |
| 11 | Cassandra | 122.98 | 121.74 | ↑ |
| 12 | Splunk | 81.43 | 80.37 | ↑ |
| 13 | Teradata | 78.82 | 79.3 | ↓ |
| 14 | MariaDB | 76.19 | 73.25 | ↑ |
| 15 | Hive | 69.91 | 64.57 | ↑ |
| 16 | Solr | 61.48 | 61.35 | ↑ |
| 17 | HBase | 60.39 | 60.01 | ↑ |
| 18 | FileMaker | 57.15 | 55.75 | ↑ |
| 19 | SAP HANA | 56.64 | 55.88 | ↑ |
| 20 | SAP Adaptive Server | 55.04 | 56.57 | ↓ |

