アイ・オー・データ機器が、4月1日から主要製品280型番の価格改定を実施すると発表した。SSDやHDD、NAS、USBメモリーを中心に価格を改定し、個人向けSSDは引き上げ幅が低いものでも74.8%アップとなる。
同社は2026年1月14日にも価格改定を実施したが、昨今の世界的な半導体部品や原材料価格の高騰、輸送や燃料費など製造に関わるさまざまなコスト上昇の影響で、やむなく再度の価格改定を実施するとしている。
価格改定を実施する商品カテゴリーや型番数、価格改定率は以下の通り。具体的な製品名は明らかにしていない。
| 商品カテゴリー | 型番数 | 価格改定率 |
|---|---|---|
| 個人・家庭向けHDD | 43 | 6.4%~34.4% |
| 法人・企業向けHDD | 40 | 2.8%~21.4% |
| 個人・家庭向けSSD | 14 | 74.8%~187.7% |
| 法人・企業向けSSD | 11 | 22.7%~97.6% |
| 交換用HDD | 23 | 2.9%~55.6% |
| 個人・家庭向けNAS | 19 | 2.6%~42.9% |
| 法人・企業向けNAS | 19 | 1.3%~42.4% |
| NAS交換用HDD | 14 | 5.8%~90.9% |
| USBメモリー | 53 | 13.2%~224.0% |
| セキュリティUSBメモリー | 40 | 21.7%~155.6% |
| 法人向け無線LAN | 1 | 49.5% |
| LTEルーター | 3 | 22.1%~38.0% |
