BCNは7月13日、全国の主要なPC・デジタル家電の実売データを集計する「BCNランキング」に基づき、117部門で上半期の販売数1位のメーカーを発表した。対象期間は2017年1月から6月まで。ここでは、スマートフォン関連、テレビやレコーダーなどの映像関連、オーディオ関連、カメラ関連などをまとめた。
市場が拡大しているSIMフリースマートフォンでは、ファーウェイ・ジャパン(37.1%)がNo.1を獲得。販売台数が前年同期比で172.4%、販売金額でも186.4%と好調が続いており、同社の知名度も日本市場で急速に高まってきている。
有機EL TVでは、LGエレクトロニクス・ジャパンが59.7%でNo.1を獲得。4K液晶TVも販売台数は161.1%と活況が続いているが、平均単価が下がってきていることから、販売金額の伸びは128.3%とやや落ちてきた。4K液晶TVのシェアNo.1はシャープ(30.9%)。来年にはBSでの4K本放送開始も予定されているので、さらなる市場の盛り上がりが期待できる。
旧来型のデジタルビデオカメラが伸び悩みを見せる中、アクションカメラは好調を維持。販売台数で168.1%、販売金額で179.3%と大きく伸びている。ミラーレス一眼デジタルカメラも103.8%と前年を上回った。
主な製品の販売数量No.1メーカーは以下のとおり。
タブレット・スマートフォン関連
| カテゴリ | ベンダー名 | 数量シェア(%) |
|---|---|---|
| タブレット端末 | Apple Japan | 30.6 |
| タブレット端末アクセサリ | エレコム | 55.2 |
| スマートフォン | Apple Japan | 61.7 |
| SIMフリースマートフォン | 華為技術日本(ファーウェイ・ジャパン) | 37.1 |
| スマートフォンケース | エレコム | 30.9 |
| スマートフォン保護シート | エレコム | 36.4 |
| モバイルバッテリ | エレコム | 29.1 |
デジタルカメラ関連
| カテゴリ | ベンダー名 | 数量シェア(%) |
|---|---|---|
| デジタルカメラ(レンズ一体型) | キヤノン | 31.7 |
| デジタルカメラ(一眼レフ) | キヤノン | 63.9 |
| デジタルカメラ(ミラーレス一眼) | オリンパス | 28.9 |
| 交換レンズ | キヤノン | 23.5 |
| デジタルビデオカメラ | パナソニック | 34.1 |
| アクションカム | GoPro | 63.3 |
| 三脚・一脚 | ベルボン | 18.0 |
| デジタルフォトフレーム | オンキヨー&パイオニアイノベーションズ | 36.3 |
| カメラケース・バッグ | ハクバ写真産業 | 26.1 |
テレビ・レコーダー関連
| カテゴリ | ベンダー名 | 数量シェア(%) |
|---|---|---|
| 液晶テレビ(4K) | シャープ | 30.9 |
| 液晶テレビ(2K以下) | シャープ | 30.8 |
| 有機ELテレビ | LGエレクトロニクス・ジャパン | 59.7 |
| デジタルチューナー | アイ・オー・データ機器 | 90.3 |
| DVD・HDDレコーダー | パナソニック | 37.0 |
| DVD・BDプレーヤー | ソニー | 34.0 |
オーディオ関連
| カテゴリ | ベンダー名 | 数量シェア(%) |
|---|---|---|
| AVアンプ | ヤマハ | 44.3 |
| 携帯オーディオ | ソニー | 56.9 |
| 携帯オーディオアクセサリ | エレコム | 46.9 |
| ヘッドホン・イヤホン | オーディオテクニカ | 23.2 |
| スピーカーシステム | ヤマハ | 33.5 |
| ホームシアターシステム | ソニー | 28.8 |
| ワイヤードスピーカー | エレコム | 20.7 |
| ワイヤレススピーカー | ソニー | 31.0 |
その他
| カテゴリ | ベンダー名 | 数量シェア(%) |
|---|---|---|
| ICレコーダー | オリンパス | 40.4 |
| 電子辞書 | カシオ計算機 | 55.0 |
| LED電球・蛍光灯 | パナソニック | 29.7 |
| プロジェクター | セイコーエプソン | 64.1 |
| 電子ピアノ | カシオ計算機 | 30.2 |
| 電子文具 | キングジム | 50.0 |
