毎年9月に新モデルが発売となるiPhoneシリーズ。2025年は「iPhone17シリーズ」が発売されると予想されています。
さらに、iPhone17シリーズのラインナップには新たに薄型モデル「iPhone17 Air」が追加されるとの噂もあり、「iPhone17 Airってどんなスペックなの?」「iPhone17と何が違うの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事ではiPhone17 AirについてのスペックやiPhone17との違いをリーク情報をもとにまとめました。ぜひ最後までチェックしてみてください。
なお、現行モデルiPhone16シリーズのキャンペーンが各社で実施中です。
iPhone17シリーズの発売が近づくにつれてProモデルや大容量モデルを中心に在庫が無くなっていくことが予想されるため、気になる方はお早めに!

「トランプ関税」で今後iPhoneの価格上昇が不安視されているため、スマホが投げ売りされている今のうちに在庫を確保しておく方法もおすすめです。
iPhone16シリーズのキャンペーン情報はこちら!


楽天モバイルでは、iPhone16シリーズの購入&楽天モバイルの初めて申し込み&乗り換え最大36,000ポイント還元キャンペーン中!
一括購入&乗り換えでiPhone16/16Proの購入を予定している人は楽天モバイルが最安です。
一方で、2年で安く買いたいならiPhone16が乗り換えで実質48,500円〜のauオンラインショップ、実質9,840円のソフトバンクオンラインショップがお得!



ただし楽天モバイルで最大還元をもらうためには事前エントリーが必須!エントリー〜iPhone購入までの流れは以下を参考にしてください。


現在開催されているキャンペーン以外にも、各社で様々なキャンペーンが開催される可能性もああります。
適切なキャンペーンを使ってiPhone16/16Proをお得に購入しましょう!
ただし総務省は年々スマホの割引条件を悪化させてユーザーの自己負担額を上げているので、さらなる改悪の前に今購入しましょう。
iPhone16/16Proのキャンペーン | 一括価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone16 (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:121,700円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質105,700円 機種変更:141,700円 ・auオンラインショップ 乗り換え:97,400円 機種変更:133,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:101,200円 機種変更:145,200円 ・ahamo 乗り換え:101,200円 機種変更:145,200円 | ・楽天モバイル 乗り換え:70,848円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質54,848円 機種変更:70,848円 ・auオンラインショップ 乗り換え:10,000円 機種変更:48,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:9,840円 機種変更:43,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:9,856円 機種変更:53,856円 ・ahamo 乗り換え:9,856円 機種変更:53,856円 |
iPhone16 (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:141,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質125,900円 機種変更:161,900円 ・auオンラインショップ 乗り換え:125,500円 機種変更:164,000円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:149,376円 機種変更:171,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:172,810円 機種変更:172,810円 ・ahamo 乗り換え:172,810円 機種変更:172,810円 | ・楽天モバイル 乗り換え:80,952円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質64,952円 機種変更:80,952円 ・auオンラインショップ 乗り換え:26,500円 機種変更:65,000円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:19,800円 機種変更:85,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:77,770円 機種変更:77,770円 ・ahamo 乗り換え:77,770円 機種変更:77,770円 |
iPhone16 (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:201,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質185,800円 機種変更:201,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:165,700円 機種変更:204,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:189,696円 機種変更:211,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:211,640円 機種変更:211,640円 ・ahamo 乗り換え:211,640円 機種変更:211,640円 | ・楽天モバイル 乗り換え:100,896円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質84,896円 機種変更:100,896円 ・auオンラインショップ 乗り換え:43,200円 機種変更:81,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:34,800円 機種変更:105,840円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:106,040円 機種変更:106,040円 ・ahamo 乗り換え:106,040円 機種変更:106,040円 |
iPhone16 Plus (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:158,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質142,800円 機種変更:158,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:160,700円 機種変更:160,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,776円 機種変更:167,760円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:168,410円 機種変更:168,410円 ・ahamo 乗り換え:168,410円 機種変更:168,410円 | ・楽天モバイル 乗り換え:79,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質63,392円 機種変更:79,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:57,750円 機種変更:57,750円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:4,860円 機種変更:41,940円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:83,930円 機種変更:83,930円 ・ahamo 乗り換え:83,930円 機種変更:83,930円 |
iPhone16 Plus (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:180,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質164,800円 機種変更:180,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:182,100円 機種変更:182,100円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:167,376円 機種変更:189,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:190,080円 機種変更:190,080円 ・ahamo 乗り換え:190,080円 機種変更:190,080円 | ・楽天モバイル 乗り換え:90,408円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質74,408円 機種変更:90,408円 ・auオンラインショップ 乗り換え:69,020円 機種変更:69,020円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:14,940円 機種変更:47,340円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:95,040円 機種変更:95,040円 ・ahamo 乗り換え:95,040円 機種変更:95,040円 |
iPhone16 Plus (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:218,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質202,900円 機種変更:218,900円 ・auオンラインショップ 乗り換え:222,500円 機種変更:222,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:207,696円 機種変更:229,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:231,000円 機種変更:231,000円 ・ahamo 乗り換え:231,000円 機種変更:231,000円 | ・楽天モバイル 乗り換え:109,440円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質93,440円 機種変更:109,440円 ・auオンラインショップ 乗り換え:89,720円 機種変更:89,720円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:34,920円 機種変更:57,420円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:116,160円 機種変更:116,160円 ・ahamo 乗り換え:116,160円 機種変更:116,160円 |
iPhone16 Pro (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:161,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質145,800円 機種変更:181,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:192,830円 機種変更:192,830円 ・ahamo 乗り換え:192,830円 機種変更:192,830円 | ・楽天モバイル 乗り換え:90,912円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質74,912円 機種変更:90,912円 ・auオンラインショップ 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:9,900円 機種変更:47,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:96,470円 機種変更:96,470円 ・ahamo 乗り換え:96,470円 機種変更:96,470円 |
iPhone16 Pro (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:185,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質169,900円 機種変更:205,900円 ・auオンラインショップ 乗り換え:209,200円 機種変更:209,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:196,176円 機種変更:218,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:218,790円 機種変更:218,790円 ・ahamo 乗り換え:218,790円 機種変更:218,790円 | ・楽天モバイル 乗り換え:102,960円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質86,960円 機種変更:102,960円 ・auオンラインショップ 乗り換え:85,120円 機種変更:85,120円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:19,980円 機種変更:54,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:109,230円 機種変更:109,230円 ・ahamo 乗り換え:109,230円 機種変更:109,230円 |
iPhone16 Pro (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:242,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質226,800円 機種変更:242,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:245,800円 機種変更:245,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:232,176円 機種変更:254,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:255,090円 機種変更:255,090円 ・ahamo 乗り換え:255,090円 機種変更:255,090円 | ・楽天モバイル 乗り換え:121,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質105,392円 機種変更:121,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:103,980円 機種変更:103,980円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:39,960円 機種変更:63,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:131,010円 機種変更:131,010円 ・ahamo 乗り換え:131,010円 機種変更:131,010円 |
iPhone16 Pro (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え:278,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質262,800円 機種変更:278,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:282,700円 機種変更:282,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:266,016円 機種変更:288,000円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:291,830円 機種変更:291,830円 ・ahamo 乗り換え:291,830円 機種変更:291,830円 | ・楽天モバイル 乗り換え:139,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質123,392円 機種変更:139,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:122,610円 機種変更:122,610円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:49,860円 機種変更:72,000円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:147,950円 機種変更:147,950円 ・ahamo 乗り換え:147,950円 機種変更:147,950円 |
iPhone16 Pro Max (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:224,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質208,800円 機種変更:224,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:227,500円 機種変更:227,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:214,176円 機種変更:236,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:236,940円 機種変更:236,940円 ・ahamo 乗り換え:236,940円 機種変更:236,940円 | ・楽天モバイル 乗り換え:112,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質96,392円 機種変更:112,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:94,550円 機種変更:94,550円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:25,020円 機種変更:59,040円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:120,780円 機種変更:120,780円 ・ahamo 乗り換え:120,780円 機種変更:120,780円 |
iPhone16 Pro Max (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:260,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質244,800円 機種変更:260,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:264,300円 機種変更:264,300円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:250,896円 機種変更:272,880円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:273,680円 機種変更:273,680円 ・ahamo 乗り換え:273,680円 機種変更:273,680円 | ・楽天モバイル 乗り換え:130,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質114,392円 機種変更:130,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:113,410円 機種変更:113,410円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:45,000円 機種変更:68,220円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:136,400円 機種変更:136,400円 ・ahamo 乗り換え:136,400円 機種変更:136,400円 |
iPhone16 Pro Max (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え:286,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質270,800円 機種変更:286,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:291,000円 機種変更:291,000円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:273,936円 機種変更:295,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:299,310円 機種変更:299,310円 ・ahamo 乗り換え:299,310円 機種変更:299,310円 | ・楽天モバイル 乗り換え:143,400円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質127,400円 機種変更:143,400円 ・auオンラインショップ 乗り換え:126,980円 機種変更:126,980円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:54,900円 機種変更:73,980円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:154,110円 機種変更:154,110円 ・ahamo 乗り換え:154,110円 機種変更:154,110円 |
【公式】auオンラインショップ iPhone一覧:https://www.au.com/iphone/
\iPhoneが乗り換えで最大44,000円割引! /
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone16が実質9,840円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は5月16日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが36,773円割引! /
断言!iPhone17 Airの薄型モデルが発売か!?


2025年9月に発売が期待されているiPhone17シリーズでは、薄型モデル「iPhone17 Air」が発売されると予想されています。
iPhone17 Airの噂をもとに、特徴をまとめました。
それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
厚さが5.65mmの薄型モデル
iPhone17 Airは本体の厚さが5.65mmになると予想されています。
- iPhone17:7.96mm(予想)
- iPhone17 Pro:8.75mm(予想)
- iPhone16:7.8mm
- iPhone16 Pro:8.25mm
現行モデルのiPhone16は厚さ7.8mmなので、約31%も薄くなることになります。
なお、iPhone17は7.96mmと現行モデルよりも厚みが増すと予想されているため、より薄さを求める方はiPhone17 Airが魅力的に映るのではないでしょうか。
ディスプレイサイズは6.6インチになる予想
iPhone17 Airはディスプレイサイズが6.6インチとiPhone17とiPhone17 Pro Maxの中間サイズになると予想されています。
- iPhone17:6.3インチ
- iPhone17 Air:6.6インチ
- iPhone17 Pro:6.7インチ
- iPhone17 Pro Max:6.9インチ
iPhone17 Airは本体が薄いため、大型ディスプレイでも操作がしやすいのではないかと予想します。
また、iPhone17シリーズは全モデルでリフレッシュレートが最大120Hz駆動になる噂もあり、実装されればスクロールが多いページの閲覧やゲームも快適にこなせるでしょう。
バッテリー容量が小さく持ちが悪い可能性
iPhone17 Airは薄型モデルであることから、バッテリー容量が少なく持ちが悪い可能性が懸念されています。
米国での報道によると、アップルの社内テストで充電せずにバッテリーが1日持ったユーザーの割合は60%〜70%とのこと。
ほかのiPhoneは80%〜90%が1日バッテリーが持つということなので、多くの方はバッテリーが足りずにモバイルバッテリーを持ち運ぶ必要が出てくるかもしれません。
なお、iPhone17 Air用にバッテリー内蔵ケース「Smart Battery Case」が販売される可能性も噂されています。
iPhone17 AirとiPhone17は何が違う?予想スペックを比較


iPhone17 AirはiPhone17と何が違うのか、予想スペックをまとめました。
項目 | iPhone17 | iPhone17 Air |
---|---|---|
価格 | 799ドル〜 | 899ドル〜 |
ディスプレイ | 6.3インチ 有機EL リフレッシュレート最大120Hz | 6.6インチ 有機EL リフレッシュレート最大120Hz |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 149.62mm×71.46mm×7.96mm | 156.18mm×74.71mm×5.65mm |
CPU | A19 | A19 or A19 Pro |
メモリ | 12GB | |
本体容量 | 128GB/256GB/512GB | |
カメラ | 広角:4,800万画素 超広角:1,200万画素 | 広角:4,800万画素 |
現時点で予想されているiPhone17とiPhone17 Airの違いは以下のとおりです。
それぞれの違いについて詳しく解説していきます。
サイズ|Airのほうが大きいが薄くなる予想
iPhone17とiPhone17 Aiはそれぞれサイズが異なる予想です。
項目 | iPhone17 | iPhone17 Air |
---|---|---|
ディスプレイ | 6.3インチ 有機EL リフレッシュレート最大120Hz | 6.6インチ 有機EL リフレッシュレート最大120Hz |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 149.62mm×71.46mm×7.96mm | 156.18mm×74.71mm×5.65mm |
ディスプレイサイズがiPhone17は6.3インチ、iPhone17 Airは6.6インチとなる予想です。
現行モデルのiPhone16が6.1インチなので、iPhone17も大型化されていますが、iPhone17 Airはさらに大きいサイズになると見込まれています。
ディスプレイサイズの違いから、本体サイズもiPhone17 Airのほうが大きくなりますが、厚さに関してはiPhone17が7.96mm、iPhone17 Airが5.65mmの予想です。
CPU|AirはA19 Proが搭載される噂も
CPUは最新のA19チップが搭載される予想ですが、iPhone17 AirにはProシリーズと同じA19 Proが搭載されるという噂もあります。
ただし、iPhone17 AirはiPhone16 Plusを引き継ぐと見られているため、A19チップの搭載が妥当でしょう。
カメラ|iPhone17はデュアルカメラ、Airはシングルカメラか
iPhone17は現行モデルのiPhone16と同じように、4,800万画素の広角カメラ+1,200万画素の超広角のデュアルカメラを搭載すると予想されています。
一方、iPhone17 Airは4,800万画素の広角カメラのみ搭載されるという噂です。
これはiPhone17 Airは薄型モデルであり、あまり多くの機能を搭載することが難しいことからシングルカメラになると予想されています。
また、カメラ部分のデザインが大きく変更され、iPhone17 Airは横に長い長方形になるとも噂されています。


その他|AirはeSIMにのみ対応か?
iPhone17 Airは薄型化のためにSIMカードスロットが廃止されると予想されています。
もしこの予想が実現されると、物理SIMカードには非対応、eSIMにのみ対応となるため、現在物理SIMを使っている方は注意が必要です。
iPhone17 Airに関するよくある質問
最後にiPhone17 Airに関するよくある質問をまとめました。
iPhone17 Airの発売日はいつ?
新型iPhoneは毎年9月に発売されており、例年通りのスケジュールだとすると、iPhone17 Airは2025年9月19日発売となる予想です。
iPhone17シリーズの発売スケジュール(予想) | |
---|---|
製品発表日 | 2025年9月9日(火)午前2時 |
予約受付開始日 | 2025年9月12日(金)午後9時 |
発売日 | 2025年9月19日(金) |
iPhone17 Airの価格は?
iPhone17シリーズは現行モデルから据え置きとなり、iPhone17 AirはiPhone16 Plusと同等の金額になると予想されています。(一部ではPro Maxよりも高くなる予想もあり)
日本での販売価格は為替レートに左右されるため、多少の値上げは行われるかもしれません。
まとめ|薄型が好みの方はiPhone17 Airを待とう!
本記事ではiPhone17シリーズでラインナップが予想されているiPhone17 Airについて最新情報をまとめました。
iPhone17 Airは厚さが5.65mmと超薄型モデルで登場すると予想されています。
薄型になる分、余計な機能は削ぎ落とされ、カメラはシングルカメラとなりバッテリー容量も減る予想です。
スペックを重視する方はiPhone17 AirよりもiPhone17やProシリーズを選ぶべきですが、新しいモデルということもあり期待している方も多いのではないでしょうか。
最新情報をチェックしつつiPhone17 Airの発売を待ちましょう!
iPhone17の最新情報はこちら


なお、現行モデルiPhone16シリーズのキャンペーンが各社で実施中です。
iPhone17シリーズの発売が近づくにつれてProモデルや大容量モデルを中心に在庫が無くなっていくことが予想されるため、今すぐ機種変更したい人はお早めに!




楽天モバイルでは、iPhone16シリーズの購入&楽天モバイルの初めて申し込み&乗り換え最大36,000ポイント還元キャンペーン中!
一括購入&乗り換えでiPhone16/16Proの購入を予定している人は楽天モバイルが最安です。
一方で、2年で安く買いたいならiPhone16が乗り換えで実質48,500円〜のauオンラインショップ、実質9,840円のソフトバンクオンラインショップがお得!



ただし楽天モバイルで最大還元をもらうためには事前エントリーが必須!エントリー〜iPhone購入までの流れは以下を参考にしてください。


現在開催されているキャンペーン以外にも、各社で様々なキャンペーンが開催される可能性もああります。
適切なキャンペーンを使ってiPhone16/16Proをお得に購入しましょう!
ただし総務省は年々スマホの割引条件を悪化させてユーザーの自己負担額を上げているので、さらなる改悪の前に今購入しましょう。
iPhone16/16Proのキャンペーン | 一括価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone16 (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:121,700円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質105,700円 機種変更:141,700円 ・auオンラインショップ 乗り換え:97,400円 機種変更:133,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:101,200円 機種変更:145,200円 ・ahamo 乗り換え:101,200円 機種変更:145,200円 | ・楽天モバイル 乗り換え:70,848円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質54,848円 機種変更:70,848円 ・auオンラインショップ 乗り換え:10,000円 機種変更:48,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:9,840円 機種変更:43,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:9,856円 機種変更:53,856円 ・ahamo 乗り換え:9,856円 機種変更:53,856円 |
iPhone16 (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:141,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質125,900円 機種変更:161,900円 ・auオンラインショップ 乗り換え:125,500円 機種変更:164,000円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:149,376円 機種変更:171,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:172,810円 機種変更:172,810円 ・ahamo 乗り換え:172,810円 機種変更:172,810円 | ・楽天モバイル 乗り換え:80,952円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質64,952円 機種変更:80,952円 ・auオンラインショップ 乗り換え:26,500円 機種変更:65,000円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:19,800円 機種変更:85,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:77,770円 機種変更:77,770円 ・ahamo 乗り換え:77,770円 機種変更:77,770円 |
iPhone16 (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:201,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質185,800円 機種変更:201,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:165,700円 機種変更:204,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:189,696円 機種変更:211,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:211,640円 機種変更:211,640円 ・ahamo 乗り換え:211,640円 機種変更:211,640円 | ・楽天モバイル 乗り換え:100,896円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質84,896円 機種変更:100,896円 ・auオンラインショップ 乗り換え:43,200円 機種変更:81,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:34,800円 機種変更:105,840円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:106,040円 機種変更:106,040円 ・ahamo 乗り換え:106,040円 機種変更:106,040円 |
iPhone16 Plus (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:158,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質142,800円 機種変更:158,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:160,700円 機種変更:160,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,776円 機種変更:167,760円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:168,410円 機種変更:168,410円 ・ahamo 乗り換え:168,410円 機種変更:168,410円 | ・楽天モバイル 乗り換え:79,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質63,392円 機種変更:79,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:57,750円 機種変更:57,750円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:4,860円 機種変更:41,940円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:83,930円 機種変更:83,930円 ・ahamo 乗り換え:83,930円 機種変更:83,930円 |
iPhone16 Plus (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:180,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質164,800円 機種変更:180,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:182,100円 機種変更:182,100円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:167,376円 機種変更:189,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:190,080円 機種変更:190,080円 ・ahamo 乗り換え:190,080円 機種変更:190,080円 | ・楽天モバイル 乗り換え:90,408円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質74,408円 機種変更:90,408円 ・auオンラインショップ 乗り換え:69,020円 機種変更:69,020円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:14,940円 機種変更:47,340円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:95,040円 機種変更:95,040円 ・ahamo 乗り換え:95,040円 機種変更:95,040円 |
iPhone16 Plus (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:218,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質202,900円 機種変更:218,900円 ・auオンラインショップ 乗り換え:222,500円 機種変更:222,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:207,696円 機種変更:229,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:231,000円 機種変更:231,000円 ・ahamo 乗り換え:231,000円 機種変更:231,000円 | ・楽天モバイル 乗り換え:109,440円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質93,440円 機種変更:109,440円 ・auオンラインショップ 乗り換え:89,720円 機種変更:89,720円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:34,920円 機種変更:57,420円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:116,160円 機種変更:116,160円 ・ahamo 乗り換え:116,160円 機種変更:116,160円 |
iPhone16 Pro (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:161,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質145,800円 機種変更:181,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:192,830円 機種変更:192,830円 ・ahamo 乗り換え:192,830円 機種変更:192,830円 | ・楽天モバイル 乗り換え:90,912円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質74,912円 機種変更:90,912円 ・auオンラインショップ 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:9,900円 機種変更:47,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:96,470円 機種変更:96,470円 ・ahamo 乗り換え:96,470円 機種変更:96,470円 |
iPhone16 Pro (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:185,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質169,900円 機種変更:205,900円 ・auオンラインショップ 乗り換え:209,200円 機種変更:209,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:196,176円 機種変更:218,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:218,790円 機種変更:218,790円 ・ahamo 乗り換え:218,790円 機種変更:218,790円 | ・楽天モバイル 乗り換え:102,960円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質86,960円 機種変更:102,960円 ・auオンラインショップ 乗り換え:85,120円 機種変更:85,120円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:19,980円 機種変更:54,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:109,230円 機種変更:109,230円 ・ahamo 乗り換え:109,230円 機種変更:109,230円 |
iPhone16 Pro (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:242,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質226,800円 機種変更:242,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:245,800円 機種変更:245,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:232,176円 機種変更:254,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:255,090円 機種変更:255,090円 ・ahamo 乗り換え:255,090円 機種変更:255,090円 | ・楽天モバイル 乗り換え:121,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質105,392円 機種変更:121,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:103,980円 機種変更:103,980円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:39,960円 機種変更:63,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:131,010円 機種変更:131,010円 ・ahamo 乗り換え:131,010円 機種変更:131,010円 |
iPhone16 Pro (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え:278,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質262,800円 機種変更:278,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:282,700円 機種変更:282,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:266,016円 機種変更:288,000円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:291,830円 機種変更:291,830円 ・ahamo 乗り換え:291,830円 機種変更:291,830円 | ・楽天モバイル 乗り換え:139,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質123,392円 機種変更:139,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:122,610円 機種変更:122,610円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:49,860円 機種変更:72,000円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:147,950円 機種変更:147,950円 ・ahamo 乗り換え:147,950円 機種変更:147,950円 |
