2024年9月20日(金)発売となったiPhone16/16Proですが、「iPhone16/16Proのキャンペーンはある?」「特別割引価格で買えるのはどこ?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
そこで当記事ではiPhone16/16Proの購入で使えるキャンペーンをキャリア別にまとめ、一括払いや2年返却・乗り換え・機種変更で一番お得な購入先をご紹介します。
結論、iPhone16/16Proは楽天モバイルのキャンペーンや、auやソフトバンクのオンライン限定キャンペーンでお得に購入できます。
たとえば楽天モバイルでは他社から乗り換えで最大17,000ポイント還元キャンペーン中!最新モデルを実質124,700円〜で入手できてしまう状況です。
※クリックすると該当見出しにジャンプします
本記事では一括購入・2年返却・乗り換え・機種変更がお得になキャリアについても詳しく解説していますので、お得にiPhone最新モデルを入手したい方はぜひ参考にしてください!
ちなみに2024年10月9日現在、iPhone16/16 Proは入荷待ちとなっているモデルも存在します。iPhone16の在庫状況は以下の記事で確認できますので、ぜひ参考にしてください!
楽天モバイルでは、iPhone16シリーズの購入&楽天モバイルの初めて申し込み&乗り換え&対象iPhoneの下取りで最大17,000ポイント還元キャンペーン中!
一括購入&乗り換えでiPhone16/16Proの購入を予定している人は楽天モバイルが最安です。
一方で、2年で安く買いたいなら乗り換え・新規契約・機種変更で実質52,250円〜のauオンラインショップがおすすめ。
1年返却前提ならiPhone16(128GB)が実質36円のソフトバンクが狙い目です!(別途利用料19,800円)
現在開催されているキャンペーン以外にも、各社で様々なキャンペーンが開催される可能性もああります。適切なキャンペーンを使ってiPhone16/16Proをお得に購入しましょう!
iPhone16/16Proのキャンペーン | 一括価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone16 (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:141,700円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質124,700円 機種変更:141,700円 ・auオンラインショップ 乗り換え:140,500円 機種変更:140,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:139,700円 機種変更:134,200円 ・ahamo 乗り換え:139,700円 機種変更:145,200円 | ・楽天モバイル 乗り換え:70,848円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質53,848円 機種変更:70,848円 ・auオンラインショップ 乗り換え:52,250円 機種変更:52,250円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:36円 機種変更:36円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:49,940円 機種変更:44,440円 ・ahamo 乗り換え:49,940円 機種変更:44,440円 |
iPhone16 (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:161,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質144,800円 機種変更:161,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:164,000円 機種変更:164,000円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:149,376円 機種変更:171,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:167,310円 機種変更:172,810円 ・ahamo 乗り換え:167,310円 機種変更:172,810円 | ・楽天モバイル 乗り換え:80,880円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質63,880円 機種変更:80,880円 ・auオンラインショップ 乗り換え:59,820円 機種変更:59,820円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:9,840円 機種変更:31,824円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:60,390円 機種変更:65,890円 ・ahamo 乗り換え:60,390円 機種変更:65,890円 |
iPhone16 (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:201,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質184,800円 機種変更:201,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:204,200円 機種変更:204,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:189,696円 機種変更:211,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:206,140円 機種変更:211,640円 ・ahamo 乗り換え:206,140円 機種変更:211,640円 | ・楽天モバイル 乗り換え:100,896円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質83,896円 機種変更:100,896円 ・auオンラインショップ 乗り換え:80,290円 機種変更:80,290円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:30,936円 機種変更:59,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:80,740円 機種変更:86,240円 ・ahamo 乗り換え:80,740円 機種変更:86,240円 |
iPhone16 Plus (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:158,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質141,800円 機種変更:158,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:160,700円 機種変更:160,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,776円 機種変更:167,760円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:162,910円 機種変更:168,410円 ・ahamo 乗り換え:162,910円 機種変更:168,410円 | ・楽天モバイル 乗り換え:79,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質62,392円 機種変更:79,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:57,750円 機種変更:57,750円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:19,956円 機種変更:41,940円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:57,310円 機種変更:62,810円 ・ahamo 乗り換え:57,310円 機種変更:62,810円 |
iPhone16 Plus (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:180,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質163,800円 機種変更:180,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:182,100円 機種変更:182,100円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:167,376円 機種変更:189,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:184,580円 機種変更:190,080円 ・ahamo 乗り換え:184,580円 機種変更:190,080円 | ・楽天モバイル 乗り換え:90,384円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質73,384円 機種変更:90,384円 ・auオンラインショップ 乗り換え:69,020円 機種変更:69,020円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:25,356円 機種変更:47,340円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:69,740円 機種変更:75,240円 ・ahamo 乗り換え:69,740円 機種変更:75,240円 |
iPhone16 Plus (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:218,900円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質201,900円 機種変更:218,900円 ・auオンラインショップ 乗り換え:222,500円 機種変更:222,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:207,696円 機種変更:229,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:225,500円 機種変更:231,000円 ・ahamo 乗り換え:225,500円 機種変更:231,000円 | ・楽天モバイル 乗り換え:109,440円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質92,440円 機種変更:109,440円 ・auオンラインショップ 乗り換え:89,720円 機種変更:89,720円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:35,436円 機種変更:57,420円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:90,860円 機種変更:96,360円 ・ahamo 乗り換え:90,860円 機種変更:96,360円 |
iPhone16 Pro (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:181,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質164,800円 機種変更:181,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:187,330円 機種変更:181,830円 ・ahamo 乗り換え:187,330円 機種変更:192,830円 | ・楽天モバイル 乗り換え:90,888円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質73,888円 機種変更:90,888円 ・auオンラインショップ 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:25,176円 機種変更:47,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:72,490円 機種変更:66,990円 ・ahamo 乗り換え:72,490円 機種変更:66,990円 |
iPhone16 Pro (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:205,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質188,800円 機種変更:205,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:209,200円 機種変更:209,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:196,176円 機種変更:218,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:213,290円 機種変更:218,790円 ・ahamo 乗り換え:213,290円 機種変更:218,790円 | ・楽天モバイル 乗り換え:102,888円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質85,888円 機種変更:102,888円 ・auオンラインショップ 乗り換え:85,120円 機種変更:85,120円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:32,556円 機種変更:54,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:85,250円 機種変更:90,750円 ・ahamo 乗り換え:85,250円 機種変更:90,750円 |
iPhone16 Pro (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:242,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質225,800円 機種変更:242,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:245,800円 機種変更:245,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:232,176円 機種変更:254,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:249,590円 機種変更:255,090円 ・ahamo 乗り換え:249,590円 機種変更:255,090円 | ・楽天モバイル 乗り換え:121,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質104,392円 機種変更:121,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:103,980円 機種変更:103,980円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:41,556円 機種変更:63,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:114,950円 機種変更:120,450円 ・ahamo 乗り換え:114,950円 機種変更:120,450円 |
iPhone16 Pro (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え:278,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質261,800円 機種変更:278,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:282,700円 機種変更:282,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:266,016円 機種変更:288,000円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:286,330円 機種変更:291,830円 ・ahamo 乗り換え:286,330円 機種変更:291,830円 | ・楽天モバイル 乗り換え:139,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質122,392円 機種変更:139,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:122,610円 機種変更:122,610円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:50,016円 機種変更:72,000円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:142,450円 機種変更:147,950円 ・ahamo 乗り換え:142,450円 機種変更:147,950円 |
iPhone16 Pro Max (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:224,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質207,800円 機種変更:224,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:227,500円 機種変更:227,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:214,176円 機種変更:236,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:231,440円 機種変更:236,940円 ・ahamo 乗り換え:231,440円 機種変更:236,940円 | ・楽天モバイル 乗り換え:112,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質95,392円 機種変更:112,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:94,550円 機種変更:94,550円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:37,056円 機種変更:59,040円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:95,480円 機種変更:100,980円 ・ahamo 乗り換え:95,480円 機種変更:100,980円 |
iPhone16 Pro Max (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:260,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質243,800円 機種変更:260,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:264,300円 機種変更:264,300円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:250,896円 機種変更:272,880円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:268,180円 機種変更:273,680円 ・ahamo 乗り換え:268,180円 機種変更:273,680円 | ・楽天モバイル 乗り換え:130,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質113,392円 機種変更:130,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:113,410円 機種変更:113,410円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:46,236円 機種変更:68,220円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:129,580円 機種変更:135,080円 ・ahamo 乗り換え:129,580円 機種変更:135,080円 |
iPhone16 Pro Max (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え:286,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質269,800円 機種変更:286,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:291,000円 機種変更:291,000円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:273,936円 機種変更:295,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:293,810円 機種変更:299,310円 ・ahamo 乗り換え:293,810円 機種変更:299,310円 | ・楽天モバイル 乗り換え:143,400円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質126,400円 機種変更:143,400円 ・auオンラインショップ 乗り換え:126,980円 機種変更:126,980円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:円 機種変更:73,980円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:148,610円 機種変更:154,110円 ・ahamo 乗り換え:148,610円 機種変更:154,110円 |
【公式】楽天モバイル特設サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/rakuten-employee/entry/vip/
\ 14000ポイント還元!再契約も新規も大歓迎 /
【公式】楽天モバイル:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
\ 最大32,000円相当!iPhoneもAndroidもおトク! /
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが32,450円割引! /
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大33,000円割引! /
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質9,840円〜 /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は10月11日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大33,000円割引! /
【2024年10月9日更新】最新のiPhone16/16Proのキャンペーン・特別割引はココがお得!
結論、iPhone16/16Proのキャンペーン・特別割引で1番お得になるのはキャリアオンラインショップです。
アップルストアには古いiPhoneを下取りに出すことで機種代金が割引されるサービス「Trade In」を提供していますが、購入を申し込むだけで割引されるキャンペーンは開催していません。
たとえば、楽天モバイルはキャンペーンで最大17,000円分の還元、auオンラインショップは全モデル5,500円割引&2年返却時の最終回支払い不要金額を20,010円増額しています。
以下にiPhone16/16Proのキャリアオンラインショップ・アップルストア販売価格・キャンペーン適用後の価格をまとめましたので、具体的にどの程度お得なのかを見てみましょう!
iPhone16/16 Pro購入先 | 本体価格 | 2年返却時の実質価格 |
---|---|---|
楽天モバイル | ・iPhone16 乗り換え:141,700円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質124,700円 機種変更:141,700円 ・iPhone16 Pro 乗り換え:181,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質164,800円 機種変更:181,800円 | ・iPhone16 乗り換え:70,848円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質53,848円 機種変更:70,848円 ・iPhone16 Pro 乗り換え:90,888円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質73,888円 機種変更:90,888円 |
auオンラインショップ | ・iPhone16 乗り換え:140,500円 機種変更:140,500円 ・iPhone16 Pro 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 | ・iPhone16 乗り換え:52,250円 機種変更:52,250円 ・iPhone16 Pro 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 |
ソフトバンクオンラインショップ※ | ・iPhone16 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 ・iPhone16 Pro 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 | ・iPhone16 (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:36円 機種変更:36円 ・iPhone16 Pro (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:25,176円 機種変更:47,160円 |
ドコモオンラインショップ | ・iPhone16 乗り換え:139,700円 機種変更:134,200円 ・iPhone16 Pro 乗り換え:187,330円 機種変更:181,830円 | ・iPhone16 乗り換え:49,940円 機種変更:44,440円 ・iPhone16 Pro 乗り換え:72,490円 機種変更:66,990円 |
ahamo | ・iPhone16 乗り換え:139,700円 機種変更:145,200円 ・iPhone16 Pro 乗り換え:187,330円 機種変更:192,830円 | ・iPhone16 乗り換え:49,940円 機種変更:44,440円 ・iPhone16 Pro 乗り換え:72,490円 機種変更:66,990円 |
アップルストア | ・iPhone16 124,800円 ・iPhone16 Pro 159,800円 | ー |
上記のとおり、iPhone16(128GB)はキャンペーン込みなら一括価格は楽天モバイルが最安、2年返却前提ならauやドコモがお得です。
各キャリアではiPhone16で使えるお得なキャンペーンを開催しているため、キャンペーンを利用することで、素直に定価で買うよりも安くiPhoen16を入手することができるでしょう。
以下ではキャリアごとに実施しているiPhone16/16Proのキャンペーン情報をまとめ、購入がおすすめなキャリアを一括払いや24回払い、2年返却前提などの目的別にご紹介します。
※クリックすると該当見出しにジャンプします
一括払いの乗り換えは楽天モバイル
iPhone16/16Proを一括払いで購入&乗り換えの場合は、実質124,700円〜で購入できる楽天モバイルが最安です。
まずは、iPhone16/16Proを一括払いで購入した場合の機種代金をご覧ください!
キャリア | iPhone16 | iPhone16Pro |
---|---|---|
楽天モバイル | 乗り換え:141,700円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質124,700円 機種変更:141,700円 | 乗り換え:181,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質164,800円 機種変更:181,800円 |
auオンラインショップ | 乗り換え:140,500円 機種変更:140,500円 | 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 |
ソフトバンクオンラインショップ※ | 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 | 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 |
ドコモオンラインショップ | 乗り換え:139,700円 機種変更:134,200円 | 乗り換え:187,330円 機種変更:181,830円 |
ahamo | 乗り換え:139,700円 機種変更:145,200円 | 乗り換え:187,330円 機種変更:192,830円 |
アップルストア | 124,800円 | 159,800円 |
※価格は10月9日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
楽天モバイルで販売されているiPhoneの販売価格はキャリア最安値です。
また、楽天モバイルでは乗り換えと同時にiPhone16/16Proを購入すると最大17,000ポイントを還元されるキャンペーンを実施しているためさらにお得に購入できます。
なお、楽天モバイルは解約金・違約金0円です。
回線品質は改善されつつありますが、もしiPhone16/16Proを安く買った後に「電波が繋がらない」「iPhoneが使い物にならない!」となってもリスク0で元のキャリアに戻せます。
もし解約してもiPhone16/16Proを返す必要はないため、一括で安くiPhone16/16Proを買いたい人は安心して楽天モバイルのキャンペーンを利用してくださいね。
- 乗り換えと同時で最大17,000ポイント還元キャンペーンを実施中
- 乗り換え+一括払いなら実質124,700円
【公式】楽天モバイル特設サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/rakuten-employee/entry/vip/
\ 14000ポイント還元!再契約も新規も大歓迎 /
【公式】楽天モバイル:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
\ 最大32,000円相当!iPhoneもAndroidもおトク! /
乗り換えで安く買うならドコモも安い
乗り換えで安く買うなら139,700円〜で購入ができるドコモもおすすめです。
ドコモはオンラインショップから乗り換えを申し込むと5,500円割引が適用されるため、従来よりもお得にiPhone16/16Proを入手できます。
ただし2024年10月現在は乗り換え込みで買うなら楽天モバイルやau、ソフトバンクから購入した方が圧倒的にお得です。
以下に各キャリアのiPhone16/16Pro販売価格をまとめましたので、比較してみましょう。
キャリア | iPhone16 | iPhone16Pro |
---|---|---|
楽天モバイル | 【一括購入】 乗り換え:141,700円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質124,700円 機種変更:141,700円 【2年返却時】 乗り換え:70,848円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質53,848円 機種変更:70,848円 | 【一括購入】 乗り換え:181,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質164,800円 機種変更:181,800円 【2年返却時】 乗り換え:90,888円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質73,888円 機種変更:90,888円 |
auオンラインショップ | 【一括購入】 乗り換え:140,500円 機種変更:140,500円 【2年返却時】 乗り換え:実質52,250円 機種変更:実質52,250円 | 【一括購入】 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 【2年返却時】 乗り換え:実質72,010円 機種変更:実質72,010円 |
ソフトバンクオンラインショップ※ | 【一括購入】 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 【1年返却時】 (利用料19,800円) 乗り換え:実質36円 機種変更:実質36円 | 【一括購入】 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 【1年返却時】 (利用料19,800円) 乗り換え:実質25,176円 機種変更:実質47,160円 |
ドコモオンラインショップ | 【一括購入】 乗り換え:139,700円 機種変更:134,200円 【2年返却時】 乗り換え:実質49,940円 機種変更:実質44,440円 | 【一括購入】 乗り換え:187,330円 機種変更:181,830円 【2年返却時】 乗り換え:実質72,490円 機種変更:実質66,990円 |
ahamo | 【一括購入】 乗り換え:139,700円 機種変更:145,200円 【2年返却時】 乗り換え:49,940円 機種変更:44,440円 | 【一括購入】 乗り換え:187,330円 機種変更:192,830円 【2年返却時】 乗り換え:72,490円 機種変更:66,990円 |
ドコモは他社から乗り換えで5,500円割引が適用され、2年後に機種を返せばよりお得にiPhone16/16Proが使えます。
一方楽天モバイルは乗り換えで最大17,000円分の還元がもらえますし、1年返却前提ならソフトバンクが一番お得です。
結論、乗り換えで安く買うならドコモもおすすめですが、iPhone16/16Proの購入方法によって他社からの購入も検討しましょう。
- 乗り換えと同時で5,500円割引キャンペーンを実施中
- 乗り換え+2年後に返却なら実質49,940円
- ほかのキャリアのキャンペーンを活用したほうがお得な場合も
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが32,450円割引! /
2年返却の乗り換え・機種変更はau
iPhone16/16Proを2年返却前提で乗り換え・機種変更の場合は、実質52,250円〜購入できるauがおすすめです。
以下に大手4キャリアの2年返却時の実質価格をまとめましたので、比較してみましょう。
キャリア | iPhone16 | iPhone16Pro |
---|---|---|
楽天モバイル | 乗り換え:70,848円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質53,848円 機種変更:70,848円 | 乗り換え:90,888円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質73,888円 機種変更:90,888円 |
auオンラインショップ | 乗り換え:実質52,250円 機種変更:実質52,250円 | 乗り換え:実質72,010円 機種変更:実質72,010円 |
ソフトバンクオンラインショップ※ | 乗り換え:実質48,468円 機種変更:実質48,468円 | 乗り換え:実質72,336円 機種変更:実質94,320円 |
ドコモオンラインショップ | 乗り換え:実質49,940円 機種変更:実質44,440円 | 乗り換え:実質72,490円 機種変更:実質66,990円 |
ahamo | 乗り換え:49,940円 機種変更:44,440円 | 乗り換え:72,490円 機種変更:66,990円 |
ただし、上記キャンペーンはauオンラインショップから申し込んだ場合のみに適用されます。
auショップ・家電量販店でもiPhone16/16Proキャンペーンを実施している可能性はありますが、オンラインショップと比べて値引き額が少なかったり、追加で頭金を請求されたりする可能性も。
auでiPhone16/16Proを購入する際は「頭金0円&お得なキャンペーンを開催しているauオンラインショップ」から申し込んでくださいね。
- 乗り換え・新規契約・機種変更で5,500円割引キャンペーンを実施中
- 乗り換え+2年後に返却なら実質52,250円
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大33,000円割引! /
1年で買い替えるならソフトバンク
iPhone16/16Proを1年で買い替えるなら、実質36円〜購入できるソフトバンクがおすすめです。
ソフトバンクの「新トクするサポート(プレミアム)」で13ヶ月目に機種を返却すると残りの機種代金が免除されるため、購入から1年間お得にiPhone16/16Proを使うことが可能です。
キャリア | iPhone16 | iPhone16Pro |
---|---|---|
楽天モバイル | 乗り換え:実質70,848円 機種変更:実質70,848円 | 乗り換え:実質90,888円 機種変更:実質90,888円 |
auオンラインショップ | 乗り換え:実質52,250円 機種変更:実質52,250円 | 乗り換え:実質72,010円 機種変更:実質72,010円 |
ソフトバンクオンラインショップ※ | 乗り換え:実質36円 機種変更:実質36円 ※別途早トクオプション利用料19,800円 | 乗り換え:実質25,176円 機種変更:実質47,160円 ※別途早トクオプション利用料19,800円 |
ドコモオンラインショップ | 乗り換え:実質41,140円 機種変更:実質46,640円 | 乗り換え:実質64,229円 機種変更:実質67,100円 |
ahamo | 乗り換え:実質49,940円 機種変更:実質44,440円 | 乗り換え:実質72,490円 機種変更:実質66,990円 |
※新トクするサポート適用後の価格の場合 ※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は10月9日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
上記の通り、ソフトバンクオンラインショップではiPhone16(128GB)が機種変更でも実質36円と冗談のような安さで特別割引されています。
なお1年返却時に早トクオプション利用料として19,800円の支払い+あんしん保証パックサービスの加入が必要です。利用料やオプション料を含めた実質負担額は、以下の通り。
- iPhone16(128GB)機種代金:36円(3円×12ヶ月)
- 早トクオプション利用料:19,800円
- あんしん保証パックサービス:174,00円(1,450円※×12ヶ月)
⇨1年間の実質負担額は合計で37,236円!
- あんしん保証パックサービスの価格は購入する機種によって異なります。
オプション利用料や保証サービスの料金を含めたとしても、実質4万円以下で最新機種が持ててしまいます。さらにオンライン申し込みなら事務手数料(3,850円)も無料!
iPhone16/16Proを1年で買い替える前提の方は、ソフトバンクオンラインショップからの購入がおすすめですよ!
- 乗り換え+1年後に返却なら実質36円
- iPhone16 Proも実質25,176円と安い!
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質9,840円〜 /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は10月11日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
機種のみを購入するならアップルストア
もしあなたが機種のみの購入を検討しているなら、アップルストアからの購入がおすすめです。
機種のみの価格はアップルストアが最安なので、回線を乗り換えずに端末だけ買いたい方はアップルストア一択と言えるでしょう。
キャリア | iPhone16 | iPhone16Pro |
---|---|---|
アップルストア | 124,800円 | 159,800円 |
楽天モバイル | 141,700円 | 181,800円 |
auオンラインショップ | 146,000円 | 188,600円 |
ソフトバンクオンラインショップ※ | 145,440円 | 188,640円 |
ドコモオンラインショップ | 145,200円 | 192,830円 |
ahamo | 145,200円 | 192,830円 |
キャリアで実施されているキャンペーンは契約先の変更が前提となっているため、キャリアを乗り換えることなく端末のみ購入したい方は、アップルストアのiPhone16/16Proが狙い目です。
古いiPhoneを下取りに出せる仕組みありますが、査定金額は不定期に変更されます。そのため、購入時の半額程度で下取りしてもらえる保証もないのです。
もし2〜3年のサイクルで機種変更している方は、購入プログラムが使える楽天モバイル、ソフトバンクなどからの購入がおすすめ。
購入プログラムを使って機種を返却すれば、残りの分割代金を支払う必要がなくなるため、負担を抑えつつ新しい機種へ買い替えることができますよ。
返却時に端末の破損・故障がある場合、追加料金が発生する場合がありますのでご注意ください。※キャリアによって金額は異なる
「端末だけ欲しい」「乗り換えを検討していない」という方も、iPhone16/16Proを安く利用できるキャリアオンラインショップからの購入をぜひご検討ください!
iPhone16/16Proキャンペーン・特別割引価格を解説!
iPhone16/16Proは2024年9月20日に発売したばかりですが、各キャリアでは既にキャンペーン・特別割引が開催されています。
iPhone16/16Proのキャンペーン・特別割引価格は下記のとおり。
キャリア | iPhone16 | iPhone16Pro |
---|---|---|
楽天モバイル | 【一括購入】 乗り換え:141,700円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質124,700円 機種変更:141,700円 【2年返却時】 乗り換え:70,848円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質53,848円 機種変更:70,848円 | 【一括購入】 乗り換え:181,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質164,800円 機種変更:181,800円 【2年返却時】 乗り換え:90,888円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質73,888円 機種変更:90,888円 |
auオンラインショップ | 【一括購入】 乗り換え:140,500円 機種変更:140,500円 【2年返却時】 乗り換え:実質52,250円 機種変更:実質52,250円 | 【一括購入】 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 【2年返却時】 乗り換え:実質72,010円 機種変更:実質72,010円 |
