本記事では、2024年11月に実施中のiPhone最新キャンペーン情報を解説します。
iPhone14はアップルストアで119,800円、iPhone15・iPhone16は124,800円…と値上がりしているため、せっかく買うなら少しでも安く買いたいですよね。
しかし「乗り換えキャンペーンは結局どれがお得?」「一括0円・1円iPhoneはある?」「1円スマホは低スペックのスマホばかり」と悩む人も多いのではないでしょうか?
そこで本記事ではiPhoneのシリーズ・モデル別に乗り換えや新規契約、機種変更で使えるキャンペーンを詳しく解説しました。
「どのiPhoneがどのキャリアでいくらで買えるのか」をわかりやすくまとめているので、iPhoneを安く買う方法が一目でわかります。
なお2024年11月現在、一番お得なiPhoneの投げ売りキャンペーンはauオンラインショップの「他社から乗り換えで最大44,000円割引キャンペーン」です。
auオンラインショップではiPhone15が他社から乗り換えで44,000円割引・iPhone14が33,000円割引など割引幅の大きいキャンペーンを実施中!購入プログラムと組み合わせればiPhone15が実質47円〜(2年返却)と格安!
ちなみに今は購入プログラムで15万円以上の機種も格安で利用できますが、この仕組みもいつ総務省に規制されるかわかりません。最新iPhoneをお得に入手するなら、安く変える今がチャンスですよ!
当記事では最新iPhoneから型落ちのiPhoneまで、中古iPhoneや家電量販店キャンペーンまで幅広く網羅していますので、iPhoneを安く手に入れたい方は是非参考にしてくださいね。
2024年11月のiPhone乗り換えキャンペーンは、auオンラインショップの最大44,000円割引キャンペーンが一番お得!
iPhone15(128GB)が実質47円と在庫限りの投げ売りが実施されています!
今ならauオンラインショップでiPhone14(128GB)が実質47円と格安!2024年11月1日時点でパープル・ミッドナイト・スターライトのみ在庫がある状況なので、申し込みはお早めに。
UQモバイルでは2024年9月20日よりiPhone15とiPhone14の取り扱いを開始!キャンペーンでiPhone15が実質44,047円・iPhone14は実質47円と発売早々に投げ売りしています。
2年後に返却したくない場合は、楽天モバイルで値下げ&32,000円割引が一番お得!iPhone15が実質99,800円で入手できるなど、お得なキャンペーンが目白押しです。
ただし楽天モバイルで最大還元をもらうためには事前エントリーが必須です。エントリー〜iPhone購入までの流れは以下を参考にしてください。
主なiPhoneのキャンペーン込みの乗り換え・機種変更価格は下記のとおり。様々なキャンペーンが実施されていますが、キャンペーン込みの価格で表記していますので是非参考にしてください!
モデル | 本体価格 | 購入プログラム利用時実質価格 |
---|---|---|
iPhone16 (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:140,500円 機種変更:140,500円 ・楽天モバイル 乗り換え:141,700円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質124,700円 機種変更:141,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 ・ahamo 乗り換え:139,700円 機種変更:145,200円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:139,700円 機種変更:145,200円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:52,250円 機種変更:52,250円 ・楽天モバイル 乗り換え:70,848円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質53,848円 機種変更:70,848円 ・ソフトバンクオンラインショップ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:36円 機種変更:36円 ・ahamo 乗り換え:49,940円 機種変更:55,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:49,940円 機種変更:55,440円 |
iPhone16 Pro (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 ・楽天モバイル 乗り換え:181,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質164,800円 機種変更:181,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 ・ahamo 乗り換え:187,330円 機種変更:192,830円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:187,330円 機種変更:192,830円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 ・楽天モバイル 乗り換え:90,888円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質73,888円 機種変更:90,888円 ・ソフトバンクオンラインショップ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:25,176円 機種変更:47,160円 ・ahamo 乗り換え:72,490円 機種変更:77,990円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:72,490円 機種変更:77,990円 |
iPhone15 (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:87,400円 機種変更:125,900円 ・UQモバイル 乗り換え:131,400円 機種変更:131,400円 ・楽天モバイル 乗り換え:111,800円+最大12,000円相当還元 実質99,800円 機種変更:131,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:87,024円 機種変更:130,896円 ・ahamo 乗り換え:108,625円 機種変更:130,625円 ※ピンクのみ在庫なし ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:108,625円 機種変更:130,625円 ※ピンクのみ在庫なし ・IIJmio(中古未使用品) 在庫なし ・イオシス(美品Aランク) 104,800円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:47円 機種変更:38,547円 ・UQモバイル 乗り換え:44,047円 機種変更:44,047円 ・楽天モバイル 乗り換え:65,880円+最大12,000円相当還元 実質53,880円 機種変更:65,880円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:24円 機種変更:43,896円 ・ahamo 乗り換え:22,033円 機種変更:44,033円 ※ピンクのみ在庫なし ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:22,033円 機種変更:44,033円 ※ピンクのみ在庫なし |
iPhone15 Pro (128GB) | 全キャリア在庫なし ・イオシス(美品Aランク) 127,800円 | 全キャリア在庫なし |
iPhone14 (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:94,900円 機種変更:122,400円 ※パープル、ミッドナイト、スターライトのみ在庫あり ・UQモバイル 乗り換え:94,900円 機種変更:127,900円 ・楽天モバイル 乗り換え:100,800円 +最大12,000円 実質88,800円 機種変更:120,800円 ・ワイモバイルオンラインストア※10/24発売 乗り換え:83,520円 機種変更:98,640円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:105,456円 機種変更:127,440円 ※スターライト、ミッドナイトのみ在庫あり ・ahamo 在庫なし ・ドコモオンラインショップ 在庫なし ・イオシス(美品Aランク) 89,800円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:47円 機種変更:27,547円 ※パープル、ミッドナイト、スターライトのみ在庫あり ・UQモバイル 乗り換え:47円 機種変更:33,047円 ・楽天モバイル 乗り換え:60,384円 +最大12,000円相当還元 実質48,384円 機種変更:60,384円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:24円 機種変更:22,008円 ※スターライト、ミッドナイトのみ在庫あり ・ahamo 在庫なし ・ドコモオンラインショップ 在庫なし |
iPhone13 (128GB) ※キャリア認定中古品 | ・auオンラインショップ 乗り換え:48,000円 機種変更:64,500円 ・UQオンラインショップ 乗り換え:48,000円 機種変更:70,000円 ・ワイモバイルオンラインストア 乗り換え:34,920円 機種変更:57,600円 ※グリーンのみ在庫なし ・イオシス(美品Aランク) 64,800円 | なし |
iPhone12 ※キャリア認定中古品 | ・auオンラインショップ 販売終了 ・UQオンラインショップ 販売終了 ・ワイモバイルオンラインストア 乗り換え:20,520円 機種変更:24,840円 ※ホワイト・ブラックのみ在庫ありあり ・イオシス(美品Aランク) 39,800円 | なし |
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更でも最大33,000円割引! /
【公式】ワイモバイル:https://www.ymobile.jp/store/
\moto g64y 5GやOPPO A79が一括1円! /
【公式】UQモバイル|https://shop.uqmobile.jp/
\スマホ・iPhoneが最大22,000円(税込)割引! /
【公式】IIJmio:https://www.iijmio.jp/
\大特価セールでスマホが980円〜! /
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質24円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は11月8日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが32,450円割引! /
- 【2024年11月】各キャリアのiPhoneキャンペーン情報!一括0円・1円iPhoneはある?
- iPhone16/16Proのキャンペーンと乗り換え・機種変更時の本体価格
- iPhone15/15Proのキャンペーンと乗り換え・機種変更時の本体価格
- iPhone14/14Proのキャンペーンと乗り換え・機種変更時の本体価格
- iPhone13のキャンペーンと乗り換え・機種変更時の本体価格
- iPhoneSE(第3世代)のキャンペーンと乗り換え・機種変更時の本体価格
- iPhone12は中古販売店やUQモバイルとauの認定中古品が安い
- auのiPhoneキャンペーン情報
- 楽天モバイルのiPhoneキャンペーン情報
- ソフトバンクのiPhoneキャンペーン情報
- ドコモのiPhoneキャンペーン情報
- 格安SIMのiPhoneキャンペーン情報
- iPhoneキャンペーンで端末のみ購入する方法は?
- iPhoneの機種変更で使えるキャンペーン
- 家電量販店(ヤマダ電機・ヨドバシ・エディオン)で実施中のiPhoneキャンペーン
- iPhoneの投げ売り・値下げキャンペーンに関するよくある質問
- まとめ|iPhone乗り換えキャンペーンはオンラインショップが狙い目!
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大22,000円割引! /
【2024年11月】各キャリアのiPhoneキャンペーン情報!一括0円・1円iPhoneはある?
はじめに、2024年11月時点のiPhone投売りキャンペーン情報をお届けします。
今最もお得な投げ売り情報が一目でわかるため、「どこでどのiPhoneを買えばいいか迷ってしまう人」は下記を参考にしてください!
キャリア | キャンペーン内容 |
---|---|
auオンラインショップ | iPhone15が2年返却で実質47円〜 iPhone14が2年返却で実質47円〜 |
UQモバイル | iPhone14が2年返却で実質47円〜 iPhone13が2年返却で実質540円〜 |
楽天モバイル | iPhone15・14・13・SE(第3世代)購入で最大32,000円還元 iPhone16購入で最大17,000ポイント還元 ※事前エントリー必須 |
ワイモバイル (認定中古品) | iPhone12 miniが9,800円~ iPhone13が34,920円~ |
ソフトバンク | iPhone16が1年返却で実質36円※別途早トクオプション利用料19,800円 iPhone15が2年返却で実質24円 |
ahamo/ドコモ | iPhone15が2年返却で実質22,033円 |
なお、現在一括0円・1円で購入できるiPhoneはありません。
2023年12月27日の法令改正によって「割引は最大44,000円まで」と定められたため、定価10万円前後のiPhoneを一括0円・1円で販売することが難しくなってしまったのです。
しかし法令改正後も各キャリアのiPhoneキャンペーンは継続しています。
以下では各キャリアで一際お得・狙い目のiPhoneキャンペーン最新情報を解説していきます。
auオンラインショップ|iPhone15が2年返却で実質47円
モデル | 一括購入時 | 購入プログラム利用時 |
---|---|---|
iPhone15(128GB) auオンラインショップ公式 https://www.au.com/mobile/onlineshop/ | 乗り換え:87,400円 機種変更:125,900円 | 乗り換え:47円 機種変更:38,547円 |
iPhone14(128GB) auオンラインショップ公式 https://www.au.com/mobile/onlineshop/ | 乗り換え:94,900円 機種変更:122,400円 | 乗り換え:47円 機種変更:27,547円 |
auオンラインショップでは他社から乗り換えでiPhone15が44,000円割引・iPhone14は33,000円割引が適用されます!
購入プログラムの併用でiPhone15が実質47円〜、iPhone14が実質47円と超大特価!
在庫限りの投げ売りキャンペーンとなっていますので、申し込みはお早めに!
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大22,000円割引! /
UQモバイル|iPhone14が実質47円・iPhone13が実質540円の投げ売り!
モデル | 一括購入時 | 購入プログラム利用時 |
---|---|---|
iPhone14 (128GB) UQモバイルオンラインショップ公式 https://shop.uqmobile.jp/shop/ | 乗り換え:94,900円 機種変更:127,900円 | 乗り換え:47円 機種変更:33,047円 |
iPhone13 (128GB) UQモバイルオンラインショップ公式 https://shop.uqmobile.jp/shop/ | 乗り換え:83,370円 機種変更:114,720円 | 乗り換え:540円 機種変更:31,890円 |
iPhone13※認定中古品 (128GB) UQモバイルオンラインショップ公式 https://shop.uqmobile.jp/shop/ | 乗り換え:48,000円 機種変更:70,000円 | ー |
iPhone13 mini※認定中古品 (128GB) UQモバイルオンラインショップ公式 https://shop.uqmobile.jp/shop/ | 乗り換え:39,000円 機種変更:61,000円 | ー |
iPhone13 Pro※認定中古品 (128GB) UQモバイルオンラインショップ公式 https://shop.uqmobile.jp/shop/ | 乗り換え:64,000円 機種変更:86,000円 | ー |
iPhone12※認定中古品 (64GB) UQモバイルオンラインショップ公式 https://shop.uqmobile.jp/shop/ | 販売終了 | ー |
iPhone12 Pro※認定中古品 (128GB) UQモバイルオンラインショップ公式 https://shop.uqmobile.jp/shop/ | 乗り換え:27,500円 機種変更:55,000円 | |
iPhoneSE(第2世代)※認定中古品 (64GB) UQモバイルオンラインショップ公式 https://shop.uqmobile.jp/shop/ | 乗り換え:24,400円 機種変更:24,400円 |
UQモバイルでは、人気モデルのiPhone14とiPhone13が大特価!さらに認定中古品iPhoneも格安で販売されています。
認定中古品はauが下取り等で回収したiPhoneを整備した製品です。
バッテリー残量が80%や30日間の無償交換保証など、中古品の中でも品質の高いものになっています。
【公式】UQモバイル|https://shop.uqmobile.jp/
\スマホ・iPhoneが最大22,000円(税込)割引! /
楽天モバイル|乗り換えと同時購入で20,000円割引+12,000ポイント還元※事前エントリー必須
楽天モバイルではiPhone15全モデルを値下げ!さらにiPhone15・14・13・SE(第3世代)の購入で最大32,000円相当の還元がもらえるキャンペーンを実施しています。
【合計最大32,000円の内訳】
- iPhone購入+楽天モバイルを申込で20,000円割引
- 楽天モバイルを初めて申込&乗り換えで12,000円分のポイント還元(新規は2,000ポイント)※事前エントリー必須
最新のiPhone15シリーズ含む全モデルが対象であり、48回払い+2年返却の買い替え超トクプログラムも併用可能です。
上記のキャンペーンを活用すればiPhone15の一括価格が111,800円、さらに12,000ポイント還元で実質99,800円となり、4キャリア最安値となります。(一括・24回払いの場合)
楽天モバイルは最新のiPhone15シリーズを全モデル値下げしているため、乗り換えならApple価格より2~3万円程度安く、非常にお得な価格です!
iPhone16シリーズの場合は楽天モバイル初めて申し込み&乗り換え&対象iPhoneの下取りで最大17,000円分のポイント還元中!
還元込みならiPhone16(128GB)が実質124,700円と、アップルストア(124,800円)とほぼ同額でiPhone16が手に入ります。
ワイモバイル|認定中古品iPhone12 miniが一括9,800円!iPhoneSE(第2世代)は一括1円
iPhone12 mini (64GB) | ワイモバイルオンラインストア 乗り換え:9,800円 機種変更:19,800円 |
iPhone12 mini (128GB) | ワイモバイルオンラインストア 乗り換え:17,600円 機種変更:24,800円 |
iPhone13 (128GB) | ワイモバイルオンラインストア 乗り換え:34,920円 機種変更:57,600円 |
iPhone13 (256GB) | ワイモバイルオンラインストア 乗り換え:41,400円 機種変更:64,080円 |
ワイモバイルは認定中古品のiPhone12 miniが乗り換えで一括9,800円で投げ売りされています!
中古市場では4万円前後で販売されている12miniが、1万円以下という冗談のようなキャンペーンです。
なお中古iPhone13も一括34,920円と非常にお得なので、全画面の安いiPhoneを狙っている人はワイモバイルへ乗り換えましょう。
【公式】ワイモバイル 認定中古品iPhone:https://www.ymobile.jp/store/sp/iphone_sbc/
\認定中古品iPhoneが超特価! /
ソフトバンク|iPhone16最安値!1年返却で実質36円
モデル | 一括購入時 | 購入プログラム利用時 |
---|---|---|
iPhone16 ソフトバンクオンラインショップ公式 https://www.softbank.jp/online-shop/ | 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 | (1年返却+利用料12,100円) 乗り換え:36円 機種変更:36円 |
iPhone16 (256GB) ソフトバンクオンラインショップ公式 https://www.softbank.jp/online-shop/ | 乗り換え:149,376円 機種変更:171,360円 | (1年返却+利用料12,100円) 乗り換え:9,840円 機種変更:31,824円 |
iPhone16 (512GB) ソフトバンクオンラインショップ公式 https://www.softbank.jp/online-shop/ | 乗り換え:189,696円 機種変更:211,680円 | (1年返却+利用料12,100円) 乗り換え:30,936円 機種変更:59,920円 |
ソフトバンクは4月18日から開始した1年返却の新トクするサポート(プレミアム)によって、最新モデルiPhone16が実質36円で入手できてしまいます!
1年返却時に利用料19,800円の支払いが必要という点には注意が必要ですが、利用料を含めても実質19,836円となればかなり手が出しやすいのではないでしょうか。
短期間で次のiPhoneに乗り換える予定であれば、ソフトバンクのiPhone16もおすすめですよ。
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質24円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は11月8日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
ドコモ/ahamo|iPhone15が22,000円割引!2年返却で実質22,033円
モデル | 一括購入時 | 購入プログラム利用時 |
---|---|---|
iPhone15 (128GB) | ・ahamo 乗り換え:108,625円 機種変更:130,625円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:108,625円 機種変更:130,625円 | ・ahamo 乗り換え:22,033円 機種変更:44,033円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:22,033円 機種変更:44,033円 |
iPhone15 (256GB) | 在庫なし | 在庫なし |
iPhone15 (512GB) | 在庫なし | 在庫なし |
ahamoとドコモオンラインショップでは、iPhone15が乗り換え&2年返却で実質22,033円の投げ売りキャンペーンを実施しています。
なんと、1ヶ月あたり1,381円の支払いでiPhone15が使えます。ちなみにドコモ・ahamoのどちらで購入しても同じ価格ですがスマホ代を安くしたい人はahamoから買いましょう。
ahamoは20GB月額2,970円と大手キャリアの半額程度で使えるため、乗り換えをきっかけに毎月のスマホ代を節約したい人にぴったりです。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが32,450円割引! /
iPhone16/16Proのキャンペーンと乗り換え・機種変更時の本体価格
2024年最新iPhoneとなる「iPhone16/16 Pro」は2024年9月20日(金)に発売されました。
発売後には各キャリアで現在実施されているiPhoneキャンペーンの対象製品にiPhone16シリーズも加わり、キャンペーンを活用することで発売後からお得に購入できる予想です。
2年で安く買いたいなら乗り換え・新規契約・機種変更で実質52,250円〜のauオンラインショップがおすすめ!
一方で、楽天モバイルではiPhone16シリーズの購入&楽天モバイルの初めて申し込み&乗り換え&対象iPhoneの下取りで最大17,000ポイント還元キャンペーン中!
一括購入&乗り換えでiPhone16/16Proの購入を予定している人は楽天モバイルが最安です。
ただし楽天モバイルで最大還元をもらうためには事前エントリーが必須!エントリー〜iPhone購入までの流れは以下を参考にしてください。
現在開催されているキャンペーン以外にも、各社で様々なキャンペーンが開催される可能性もああります。
適切なキャンペーンを使ってiPhone16/16Proをお得に購入しましょう!
iPhone16/16Proのキャンペーン | 一括価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone16 (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:140,500円 機種変更:140,500円 ・楽天モバイル 乗り換え:141,700円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質124,700円 機種変更:141,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:139,700円 機種変更:145,200円 ・ahamo 乗り換え:139,700円 機種変更:145,200円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:52,250円 機種変更:52,250円 ・楽天モバイル 乗り換え:70,848円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質53,848円 機種変更:70,848円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:36円 機種変更:36円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:49,940円 機種変更:55,440円 ・ahamo 乗り換え:49,940円 機種変更:55,440円 |
iPhone16 (256GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:164,000円 機種変更:164,000円 ・楽天モバイル 乗り換え:161,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質144,800円 機種変更:161,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:149,376円 機種変更:171,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:167,310円 機種変更:172,810円 ・ahamo 乗り換え:167,310円 機種変更:172,810円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:59,820円 機種変更:59,820円 ・楽天モバイル 乗り換え:80,880円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質63,880円 機種変更:80,880円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:9,840円 機種変更:31,824円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:60,390円 機種変更:65,890円 ・ahamo 乗り換え:60,390円 機種変更:65,890円 |
iPhone16 (512GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:204,200円 機種変更:204,200円 ・楽天モバイル 乗り換え:201,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質184,800円 機種変更:201,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:189,696円 機種変更:211,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:206,140円 機種変更:211,640円 ・ahamo 乗り換え:206,140円 機種変更:211,640円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:80,290円 機種変更:80,290円 ・楽天モバイル 乗り換え:100,896円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質83,896円 機種変更:100,896円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:30,936円 機種変更:59,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:80,740円 機種変更:86,240円 ・ahamo 乗り換え:80,740円 機種変更:86,240円 |
iPhone16 Plus (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:160,700円 機種変更:160,700円 ・楽天モバイル 乗り換え:158,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質141,800円 機種変更:158,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,776円 機種変更:167,760円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:162,910円 機種変更:168,410円 ・ahamo 乗り換え:162,910円 機種変更:168,410円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:57,750円 機種変更:57,750円 ・楽天モバイル 乗り換え:79,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質62,392円 機種変更:79,392円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:19,956円 機種変更:41,940円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:57,310円 機種変更:62,810円 ・ahamo 乗り換え:57,310円 機種変更:62,810円 |
iPhone16 Plus (256GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:182,100円 機種変更:182,100円 ・楽天モバイル 乗り換え:180,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質163,800円 機種変更:180,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:167,376円 機種変更:189,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:184,580円 機種変更:190,080円 ・ahamo 乗り換え:184,580円 機種変更:190,080円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:69,020円 機種変更:69,020円 ・楽天モバイル 乗り換え:90,384円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質73,384円 機種変更:90,384円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:25,356円 機種変更:47,340円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:69,740円 機種変更:75,240円 ・ahamo 乗り換え:69,740円 機種変更:75,240円 |
iPhone16 Plus (512GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:222,500円 機種変更:222,500円 ・楽天モバイル 乗り換え:218,900円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質201,900円 機種変更:218,900円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:207,696円 機種変更:229,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:225,500円 機種変更:231,000円 ・ahamo 乗り換え:225,500円 機種変更:231,000円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:89,720円 機種変更:89,720円 ・楽天モバイル 乗り換え:109,440円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質92,440円 機種変更:109,440円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:35,436円 機種変更:57,420円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:90,860円 機種変更:96,360円 ・ahamo 乗り換え:90,860円 機種変更:96,360円 |
iPhone16 Pro (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 ・楽天モバイル 乗り換え:181,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質164,800円 機種変更:181,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:187,330円 機種変更:192,830円 ・ahamo 乗り換え:187,330円 機種変更:192,830円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 ・楽天モバイル 乗り換え:90,888円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質73,888円 機種変更:90,888円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:25,176円 機種変更:47,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:72,490円 機種変更:77,990円 ・ahamo 乗り換え:72,490円 機種変更:77,990円 |
iPhone16 Pro (256GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:209,200円 機種変更:209,200円 ・楽天モバイル 乗り換え:205,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質188,800円 機種変更:205,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:196,176円 機種変更:218,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:213,290円 機種変更:218,790円 ・ahamo 乗り換え:213,290円 機種変更:218,790円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:85,120円 機種変更:85,120円 ・楽天モバイル 乗り換え:102,888円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質85,888円 機種変更:102,888円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:32,556円 機種変更:54,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:85,250円 機種変更:90,750円 ・ahamo 乗り換え:85,250円 機種変更:90,750円 |
iPhone16 Pro (512GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:245,800円 機種変更:245,800円 ・楽天モバイル 乗り換え:242,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質225,800円 機種変更:242,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:232,176円 機種変更:254,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:249,590円 機種変更:255,090円 ・ahamo 乗り換え:249,590円 機種変更:255,090円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:103,980円 機種変更:103,980円 ・楽天モバイル 乗り換え:121,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質104,392円 機種変更:121,392円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:41,556円 機種変更:63,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:114,950円 機種変更:120,450円 ・ahamo 乗り換え:114,950円 機種変更:120,450円 |
iPhone16 Pro (1TB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:282,700円 機種変更:282,700円 ・楽天モバイル 乗り換え:278,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質261,800円 機種変更:278,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:266,016円 機種変更:288,000円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:286,330円 機種変更:291,830円 ・ahamo 乗り換え:286,330円 機種変更:291,830円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:122,610円 機種変更:122,610円 ・楽天モバイル 乗り換え:139,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質122,392円 機種変更:139,392円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:50,016円 機種変更:72,000円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:142,450円 機種変更:147,950円 ・ahamo 乗り換え:142,450円 機種変更:147,950円 |
iPhone16 Pro Max (256GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:227,500円 機種変更:227,500円 ・楽天モバイル 乗り換え:224,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質207,800円 機種変更:224,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:214,176円 機種変更:236,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:231,440円 機種変更:236,940円 ・ahamo 乗り換え:231,440円 機種変更:236,940円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:94,550円 機種変更:94,550円 ・楽天モバイル 乗り換え:112,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質95,392円 機種変更:112,392円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:37,056円 機種変更:59,040円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:95,480円 機種変更:100,980円 ・ahamo 乗り換え:95,480円 機種変更:100,980円 |
