BCNは、PC関連およびデジタル家電商品120部門の販売台数年間No.1メーカーを表彰する「BCN AWARD 2016」の受賞社を発表した。実売データは、主要な家電量販店やPC専門店、ネットショップの集計に基づいており、調査対象期間は2015年1月1日~12月31日となっている。
|
|
|
GoProのアクションスポーツカメラ「HERO4 Session」 |
|
17回目となる「BCN AWARD 2016」では、ハードウェア87部門で39社、ソフトウェア33部門で21社の計120部門60社が受賞。新設部門は「アクションカム」「SIMフリースマートフォン」の2部門。アクションカム部門はGoPro、SIMフリースマートフォン部門はASUS JAPANがそれぞれ受賞。BCN AWARD 2015で新設された「4Kテレビ」部門は、前回のソニーに代わって、シャープが獲得した。
そのほか、主な家電製品の受賞社は以下のとおり。
テレビ/レコーダー関連
| 液晶テレビ(40インチ以上) | シャープ/シャープエレクトロニクスマーケティング |
|---|---|
| 液晶テレビ(40インチ未満) | シャープ/シャープエレクトロニクスマーケティング |
| 4Kテレビ | シャープ/シャープエレクトロニクスマーケティング |
| デジタルチューナー | アバーメディア・テクノロジーズ |
| DVDレコーダー | DXアンテナ |
| BDレコーダー | パナソニック/パナソニック コンシューマーマーケティング |
| DVDプレーヤー | ソニー/ソニーマーケティング |
| BDプレーヤー | ソニー/ソニーマーケティング |
デジタルカメラ関連
| デジタルカメラ(レンズ一体型) | キヤノン/キヤノンマーケティングジャパン |
|---|---|
| デジタルカメラ(一眼レフ) | キヤノン/キヤノンマーケティングジャパン |
| デジタルカメラ(ミラーレス一眼) | オリンパス |
| デジタルビデオカメラ | パナソニック/パナソニック コンシューマーマーケティング |
| アクションカム部門 | GoPro/タジマモーターコーポレーション |
| デジタルフォトフレーム | オンキヨー&パイオニア イノベーションズ |
| 交換レンズ | キヤノン/キヤノンマーケティングジャパン |
| 三脚・一脚 | ベルボン |
| カメラケース・バッグ | エレコム |
オーディオ関連・その他
| 携帯オーディオ | ソニー/ソニーマーケティング |
|---|---|
| 携帯オーディオアクセサリー | エレコム |
| SIMフリースマートフォン | ASUS JAPAN |
| ホームシアターシステム | ソニー/ソニーマーケティング |
| スピーカーシステム | オンキヨー&パイオニア/オンキヨー&パイオニアマーケティング |
| ホームシアターラックシステム | ソニー/ソニーマーケティング |
| AVアンプ | ヤマハ/ヤマハミュージックジャパン |
| ヘッドセット | エレコム |
| ヘッドホン・イヤホン | オーディオテクニカ |
| ICレコーダー | オリンパス |
| 電子ピアノ | ヤマハ/ヤマハミュージックジャパン |
| 電子辞書 | カシオ計算機 |
| 電子文具 | キングジム |
| CDメディア | イメーション |
| DVDメディア | イメーション |
| BDメディア | イメーション |
| プロジェクター | セイコーエプソン/エプソン販売 |
| PND | ユピテル |
| LED電球・蛍光灯 | パナソニック/パナソニック コンシューマーマーケティング |

