新型iPhone16/16 Proが発売され、iPhone16の購入を迷っている人の中には、「カラーバリエーションは何がある?」「どの色が人気なの?」と気になっている人は多くいるでしょう。
iPhone16/16 Proのカラーバリエーションは以下のとおりです。
機種名 | カラーバリエーション |
---|---|
![]() iPhone16/16 Plus | ブラック/ホワイト/ピンク/ティール/ウルトラマリン |
![]() iPhone16 Pro/Pro Max | ブラックチタニウム/ホワイトチタニウム/ナチュラルチタニウム/デザートチタニウム |
iPhone16/16 Plusは5色展開で新色のティールとウルトラマリンが追加。iPhone16 Pro/16 Pro Maxは4色展開で新色のデザートチタニウムが登場。
カラーデザインを見比べてiPhone15シリーズの見た目が好きだと感じた方は、auオンラインショップや楽天モバイルで実施しているiPhone乗り換えキャンペーンでiPhone15シリーズの購入も視野に入れておきましょう!

なお2025年3月現在のiPhone16の在庫状況は以下の記事で確認できます。ぜひ参考にしてください!




2025年3月現在、iPhone16/16 Proを2年で安く買いたいなら乗り換え・新規契約・機種変更で実質44,200円〜のauオンラインショップがおすすめ!
一方楽天モバイルではiPhone16シリーズの購入&他社から乗り換えで最大16,000ポイント、さらにiPhone16(128GB)を乗り換え&一括・24回払いで購入する場合は20,000円割引が適用されます!
一括購入&乗り換えでiPhone16/16Proの購入を予定している人は楽天モバイルが最安です。



ただし楽天モバイルで最大還元をもらうためには事前エントリーが必須!エントリー〜iPhone購入までの流れは以下を参考にしてください。


現在開催されているキャンペーン以外にも、各社で様々なキャンペーンが開催される可能性もああります。
適切なキャンペーンを使ってiPhone16/16Proをお得に購入しましょう!
ただし総務省は年々スマホの割引条件を悪化させてユーザーの自己負担額を上げているので、さらなる改悪の前に今購入しましょう。
iPhone16/16Proのキャンペーン | 一括価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone16 (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:102,000円 機種変更:129,500円 ・楽天モバイル 乗り換え:121,700円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質105,700円 機種変更:141,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:134,200円 機種変更:134,200円※eximo ポイ活プラン契約の場合 ・ahamo 乗り換え:134,200円 機種変更:145,200円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:16,700円 機種変更:44,200円 ・楽天モバイル 乗り換え:70,848円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質54,848円 機種変更:70,848円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:15,648円 機種変更:43,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:44,440円 機種変更:44,440円※eximo ポイ活プラン契約の場合 ・ahamo 乗り換え:44,440円 機種変更:55,440円 |
iPhone16 (256GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:125,500円 機種変更:153,000円 ・楽天モバイル 乗り換え:141,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質125,900円 機種変更:161,900円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:149,376円 機種変更:171,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:161,810円 機種変更:172,810円 ・ahamo 乗り換え:161,810円 機種変更:172,810円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:26,500円 機種変更:54,000円 ・楽天モバイル 乗り換え:80,928円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質64,928円 機種変更:80,928円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:34,800円 機種変更:85,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:54,890円 機種変更:65,890円 ・ahamo 乗り換え:54,890円 機種変更:65,890円 |
iPhone16 (512GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:165,700円 機種変更:193,200円 ・楽天モバイル 乗り換え:201,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質185,800円 機種変更:201,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:189,696円 機種変更:211,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:200,640円 機種変更:211,640円 ・ahamo 乗り換え:200,640円 機種変更:211,640円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:43,200円 機種変更:70,700円 ・楽天モバイル 乗り換え:100,896円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質84,896円 機種変更:100,896円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:59,760円 機種変更:105,840円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:75,240円 機種変更:86,240円 ・ahamo 乗り換え:75,240円 機種変更:86,240円 |
iPhone16 Plus (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:160,700円 機種変更:160,700円 ・楽天モバイル 乗り換え:158,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質142,800円 機種変更:158,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,776円 機種変更:167,760円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:157,410円 機種変更:168,410円 ・ahamo 乗り換え:157,410円 機種変更:168,410円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:57,750円 機種変更:57,750円 ・楽天モバイル 乗り換え:79,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質63,392円 機種変更:79,392円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:4,860円 機種変更:41,940円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:51,810円 機種変更:62,810円 ・ahamo 乗り換え:51,810円 機種変更:62,810円 |
iPhone16 Plus (256GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:182,100円 機種変更:182,100円 ・楽天モバイル 乗り換え:180,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質164,800円 機種変更:180,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:167,376円 機種変更:189,360円 ・ドコモオンラインショップ 在庫なし ・ahamo 在庫なし | ・auオンラインショップ 乗り換え:69,020円 機種変更:69,020円 ・楽天モバイル 乗り換え:90,384円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質74,384円 機種変更:90,384円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:14,940円 機種変更:47,340円 ・ドコモオンラインショップ 在庫なし ・ahamo 在庫なし |
iPhone16 Plus (512GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:222,500円 機種変更:222,500円 ・楽天モバイル 乗り換え:218,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質202,900円 機種変更:218,900円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:207,696円 機種変更:229,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:225,500円 機種変更:231,000円 ・ahamo 乗り換え:225,500円 機種変更:231,000円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:89,720円 機種変更:89,720円 ・楽天モバイル 乗り換え:109,440円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質93,440円 機種変更:109,440円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:34,920円 機種変更:57,420円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:90,860円 機種変更:96,360円 ・ahamo 乗り換え:90,860円 機種変更:96,360円 |
iPhone16 Pro (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 ・楽天モバイル 乗り換え:161,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質145,800円 機種変更:181,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:181,830円 機種変更:181,830円※eximo ポイ活プラン契約の場合 ・ahamo 乗り換え:181,830円 機種変更:192,830円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 ・楽天モバイル 乗り換え:90,888円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質74,888円 機種変更:90,888円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:9,900円 機種変更:47,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:66,990円 機種変更:66,990円※eximo ポイ活プラン契約の場合 ・ahamo 乗り換え:66,990円 機種変更:77,990円 |
iPhone16 Pro (256GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:209,200円 機種変更:209,200円 ・楽天モバイル 乗り換え:185,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質169,900円 機種変更:205,900円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:196,176円 機種変更:218,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:207,790円 機種変更:218,790円 ・ahamo 乗り換え:207,790円 機種変更:218,790円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:85,120円 機種変更:85,120円 ・楽天モバイル 乗り換え:102,936円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質86,936円 機種変更:102,936円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:19,980円 機種変更:54,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:79,750円 機種変更:90,750円 ・ahamo 乗り換え:79,750円 機種変更:90,750円 |
iPhone16 Pro (512GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:245,800円 機種変更:245,800円 ・楽天モバイル 乗り換え:242,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質226,800円 機種変更:242,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:232,176円 機種変更:254,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:244,090円 機種変更:255,090円 ・ahamo 乗り換え:244,090円 機種変更:255,090円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:103,980円 機種変更:103,980円 ・楽天モバイル 乗り換え:121,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質105,392円 機種変更:121,392円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:39,960円 機種変更:63,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:109,450円 機種変更:120,450円 ・ahamo 乗り換え:109,450円 機種変更:120,450円 |
iPhone16 Pro (1TB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:282,700円 機種変更:282,700円 ・楽天モバイル 乗り換え:278,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質262,800円 機種変更:278,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:266,016円 機種変更:288,000円 ・ドコモオンラインショップ 在庫なし ・ahamo 在庫なし | ・auオンラインショップ 乗り換え:122,610円 機種変更:122,610円 ・楽天モバイル 乗り換え:139,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質123,392円 機種変更:139,392円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:49,860円 機種変更:72,000円 ・ドコモオンラインショップ 在庫なし ・ahamo 在庫なし |
iPhone16 Pro Max (256GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:227,500円 機種変更:227,500円 ・楽天モバイル 乗り換え:224,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質208,800円 機種変更:224,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:214,176円 機種変更:236,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:225,940円 機種変更:236,940円 ・ahamo 乗り換え:225,940円 機種変更:236,940円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:94,550円 機種変更:94,550円 ・楽天モバイル 乗り換え:112,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質96,392円 機種変更:112,392円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:25,020円 機種変更:59,040円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:89,980円 機種変更:100,980円 ・ahamo 乗り換え:89,980円 機種変更:100,980円 |
iPhone16 Pro Max (512GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:264,300円 機種変更:264,300円 ・楽天モバイル 乗り換え:260,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質244,800円 機種変更:260,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:250,896円 機種変更:272,880円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:262,680円 機種変更:273,680円 ・ahamo 乗り換え:262,680円 機種変更:273,680円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:113,410円 機種変更:113,410円 ・楽天モバイル 乗り換え:130,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質114,392円 機種変更:130,392円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:45,000円 機種変更:68,220円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:124,080円 機種変更:135,080円 ・ahamo 乗り換え:124,080円 機種変更:135,080円 |
iPhone16 Pro Max (1TB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:291,000円 機種変更:291,000円 ・楽天モバイル 乗り換え:286,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質270,800円 機種変更:286,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:273,936円 機種変更:295,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:288,310円 機種変更:299,310円 ・ahamo 乗り換え:288,310円 機種変更:299,310円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:126,980円 機種変更:126,980円 ・楽天モバイル 乗り換え:143,400円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質127,400円 機種変更:143,400円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:54,900円 機種変更:73,980円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:143,110円 機種変更:154,110円 ・ahamo 乗り換え:143,110円 機種変更:154,110円 |
【公式】auオンラインショップ iPhone16:https://www.au.com/iphone/product/iphone-16/
\ 乗り換えで最大44,000円割引! /
機種変更ならクーポンコード【3MP066】入力で事務手数料相当無料!
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質11,232円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は3月10日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが36,773円割引! /
iPhone16/16 Proの新カラーラインナップ


iPhone16/16 Plusのカラーは5色・iPhone16 Pro/16 Pro Maxは4色展開です。
機種名 | カラーバリエーション |
---|---|
iPhone16/16 Plus | ブラック/ホワイト/ピンク/ティール/ウルトラマリン |
iPhone16 Pro/Pro Max | ブラックチタニウム/ホワイトチタニウム/ナチュラルチタニウム/デザートチタニウム |
iPhone16にはティールとウルトラマリンが追加!


iPhone16のカラーはティールとウルトラマリンを追加した5色展開です。
- ブラック
- ホワイト
- ピンク
- ティール
- ウルトラマリン
iPhone15のような淡いカラーやiPhone XRのような濃い色ではなく、今までにないようなカラーとなりました。




iPhone16 Proには新色デザートチタニウムが登場!


iPhone16 Pro/16 Pro Maxのカラーは新色デザートチタニウムが追加された4色展開です。
- ブラックチタニウム
- ホワイトチタニウム
- ナチュラルチタニウム
- デザートチタニウム
iPhone15 Proのブルーチタニウムがデザートチタニウムに変わりましたが、その他3色については大きな違いはありませんでした。
iPhone16/16 Proのカラーデザインを詳しく解説
iPhone16/16 Proのカラーデザインを詳しく解説します。
iPhone16・iPhone16 Proそれぞれの色合いについて紹介します。
iPhone16のカラー別特徴!今までにないカラーの全5色展開に


iPhone16のカラー展開は以下の5色です。新たに「ティール」「ウルトラマリン」が追加されました。
iPhone15のような淡いカラーではなく、かといってポップすぎるカラーでもなく、今までにないカラー展開が特徴です。




ブラック|シックで落ち着いた雰囲気の定番人気カラー


定番カラーのブラックは老若男女問わず誰でも使いやすい定番カラーで、安定した人気があります。
真っ黒というよりは少し褪せたような色味です。
ホワイト|清潔感あふれる定番色が復活


iPhone15にはなかったホワイトが新たに追加されました。
ブラック同様に誰でも使いやすく、特に女性の人気が高いカラーです。
ピンク|iPhone15から継続だが色味が濃く鮮やかに


iPhone15に引き続き、iPhone16にもピンクがラインナップされました。
しかし、iPhone15のようなパステルカラーではなく、鮮やかで濃いピンクとなっています。
色味が変わったことで人気が分かれるのではないでしょうか。
ティール|深みのある青緑色が新色で登場


iPhone16の新色として追加された「ティール」は青っぽい緑色のカラーです。
iPhone15でもグリーンがラインナップされていましたが、大きく印象の違うカラーとなりました。
ウルトラマリン|鮮やかな青色が新色で登場


iPhone16の新色として「ウルトラマリン」が追加されました。
鮮やかで濃いものの、真っ青ではなく、今までにないカラー展開となりました。
【公式】auオンラインショップ iPhone16:https://www.au.com/iphone/product/iphone-16/
\ 乗り換えで最大44,000円割引! /
機種変更ならクーポンコード【3MP066】入力で事務手数料相当無料!
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質11,232円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は3月10日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが36,773円割引! /
iPhone16 Proのカラー別特徴!新色デザートチタニウムが追加された4色展開


iPhone16 Proのカラー展開は以下の4色です。新色として「デザートチタニウム」が追加されました。
iPhone15 Proと同様にチタニウムのカラーが継続され、デザートチタニウム以外のカラーは継続されました。




「デザートチタニウム」のデザートはスイーツではなく、「砂漠」という意味です。
色合いはブロンズや深みのあるゴールドのように見え、Proシリーズとあってか色味には高級感がありカッコイイ印象を受けます。
ブラックチタニウム


ブラックチタニウムはiPhone15から継続されたカラーです。
誰でも使いやすい定番のブラックで高級感のあるデザインとなっています。
ホワイトチタニウム


ホワイトチタニウムはiPhone15から継続されたカラーです。
定番カラーで人気が高く、誰でも使いやすいカラーでしょう。
ナチュラルチタニウム


ナチュラルチタニウムはiPhone15から継続されたカラーです。
チタニウムの素材感をそのまま活かしたカラーで、iPhone15の発売時には大きな話題を呼びました。
デザートチタニウム


iPhone16 Proシリーズの新色として追加されたのがデザートチタニウムです。
デザートは「砂漠」という意味で、その意味のとおり砂のようなカラーとなっています。
過去のモデルでも人気の高いゴールドを模したようなカラーでもあり、人気が出るでしょう。
【公式】auオンラインショップ iPhone16:https://www.au.com/iphone/product/iphone-16/
\ 乗り換えで最大44,000円割引! /
機種変更ならクーポンコード【3MP066】入力で事務手数料相当無料!
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質11,232円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は3月10日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが36,773円割引! /
iPhone16とiPhone15のカラー比較
ここからはiPhone16とiPhone15のカラーを比較していきます。
どのカラーを購入するか迷っている人はぜひ参考にしてください。
iPhone16とiPhone15のカラー比較
iPhone16/16 Plus | iPhone 15/15 Plus |
---|---|
![]() ![]() ブラック | ![]() ![]() ブラック |
![]() ![]() ホワイト | ![]() ![]() イエロー |
![]() ![]() ピンク | ![]() ![]() ピンク |
![]() ![]() ティール | ![]() ![]() グリーン |
![]() ![]() ウルトラマリン | ![]() ![]() ブルー |
iPhone15は全体的に淡いパステルカラーのような色味なのに対し、iPhone16は鮮やかなカラーとなりました。
淡いカラーが好みの人はiPhone15を、はっきりとしたカラーが欲しい人はiPhone16を選ぶと良いでしょう。
また、人気の高いホワイトはiPhone15にはないカラーのため、ホワイトを求める人はiPhone16がおすすめです。


iPhone16 ProとiPhone15 Proのカラー比較
iPhone16 Pro | iPhone15 Pro |
---|---|
![]() ![]() ブラックチタニウム | ![]() ![]() ブラックチタニウム |
![]() ![]() ホワイトチタニウム | ![]() ![]() ホワイトチタニウム |
![]() ![]() ナチュラルチタニウム | ![]() ![]() ナチュラルチタニウム |
![]() ![]() デザートタニウム | ![]() ![]() ブルーチタニウム |
iPhone15 ProとiPhone16 Proはどちらもチタニウムカラーを採用しており、「ブラックチタニウム」「ホワイトチタニウム」「ナチュラルチタニウム」の3色は同じカラー展開となりました。
異なるのはiPhone15 Proのブルーチタニウム、iPhone16のデザートチタニウムのみです。


【公式】auオンラインショップ iPhone16:https://www.au.com/iphone/product/iphone-16/
\ 乗り換えで最大44,000円割引! /
機種変更ならクーポンコード【3MP066】入力で事務手数料相当無料!
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質11,232円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は3月10日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが36,773円割引! /
iPhone16のカラーに関するよくある質問
最後にiPhone16のカラーに関するよくある質問についてまとめました。
iPhone16のカラーはどの色が人気?
iPhone16の人気カラーは「ホワイト」、iPhone16 Proの人気カラーは「デザートチタニウム」です。
誰でも使いやすいカラーが人気の傾向にあります。
iPhone16はカラーによって価格は変わる?
iPhone16はカラーによって価格が変わることはありません。
どのカラーを選んでも同じ価格なので、好みのカラーを選びましょう。
iPhone16のカラー選びのポイントは?
iPhone16のカラー選びに迷ったら以下のポイントを基に選んでみてください。
- 目新しさを重視するなら新色
- 使いやすさを重視するならホワイトかブラック
- 指紋や汚れが目立たない色なら白など明るい色
またほかの持ち物とカラーを合わせたり、推しがいる場合は推しカラーを選んだりするのもおすすめです。


【公式】auオンラインショップ iPhone16:https://www.au.com/iphone/product/iphone-16/
\ 乗り換えで最大44,000円割引! /
機種変更ならクーポンコード【3MP066】入力で事務手数料相当無料!
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質11,232円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は3月10日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが36,773円割引! /
まとめ|iPhone16/16 Proはカラー展開が豊富で新色もある
この記事では、iPhone16とiPhone16 Proのカラーデザインを紹介しました。
機種名 | カラーバリエーション |
---|---|
![]() ![]() iPhone16/16 Plus | ブラック/ホワイト/ピンク/ティール/ウルトラマリン |
![]() ![]() iPhone16 Pro/Pro Max | ブラックチタニウム/ホワイトチタニウム/ナチュラルチタニウム/デザートチタニウム |
iPhone16は5色展開で、iPhone15に比べるとポップな印象ですが、今までにないカラー展開に。
一方のiPhone16 Proは新色「デザートチタニウム」を追加した、高級感のあるかっこいいデザインとなっています。
人気の高いカラーは即日在庫切れになる可能性もあるため、今のうちから欲しいカラーを決めておきましょう!






2025年3月現在、iPhone16/16 Proを2年で安く買いたいなら乗り換え・新規契約・機種変更で実質44,200円〜のauオンラインショップがおすすめ!
一方楽天モバイルではiPhone16シリーズの購入&他社から乗り換えで最大16,000ポイント、さらにiPhone16(128GB)を乗り換え&一括・24回払いで購入する場合は20,000円割引が適用されます!
一括購入&乗り換えでiPhone16/16Proの購入を予定している人は楽天モバイルが最安です。



ただし楽天モバイルで最大還元をもらうためには事前エントリーが必須!エントリー〜iPhone購入までの流れは以下を参考にしてください。


現在開催されているキャンペーン以外にも、各社で様々なキャンペーンが開催される可能性もああります。
適切なキャンペーンを使ってiPhone16/16Proをお得に購入しましょう!
ただし総務省は年々スマホの割引条件を悪化させてユーザーの自己負担額を上げているので、さらなる改悪の前に今購入しましょう。
iPhone16/16Proのキャンペーン | 一括価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone16 (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:102,000円 機種変更:129,500円 ・楽天モバイル 乗り換え:121,700円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質105,700円 機種変更:141,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:134,200円 機種変更:134,200円※eximo ポイ活プラン契約の場合 ・ahamo 乗り換え:134,200円 機種変更:145,200円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:16,700円 機種変更:44,200円 ・楽天モバイル 乗り換え:70,848円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質54,848円 機種変更:70,848円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:15,648円 機種変更:43,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:44,440円 機種変更:44,440円※eximo ポイ活プラン契約の場合 ・ahamo 乗り換え:44,440円 機種変更:55,440円 |
iPhone16 (256GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:125,500円 機種変更:153,000円 ・楽天モバイル 乗り換え:141,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質125,900円 機種変更:161,900円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:149,376円 機種変更:171,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:161,810円 機種変更:172,810円 ・ahamo 乗り換え:161,810円 機種変更:172,810円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:26,500円 機種変更:54,000円 ・楽天モバイル 乗り換え:80,928円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質64,928円 機種変更:80,928円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:34,800円 機種変更:85,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:54,890円 機種変更:65,890円 ・ahamo 乗り換え:54,890円 機種変更:65,890円 |
iPhone16 (512GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:165,700円 機種変更:193,200円 ・楽天モバイル 乗り換え:201,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質185,800円 機種変更:201,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:189,696円 機種変更:211,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:200,640円 機種変更:211,640円 ・ahamo 乗り換え:200,640円 機種変更:211,640円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:43,200円 機種変更:70,700円 ・楽天モバイル 乗り換え:100,896円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質84,896円 機種変更:100,896円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:59,760円 機種変更:105,840円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:75,240円 機種変更:86,240円 ・ahamo 乗り換え:75,240円 機種変更:86,240円 |
iPhone16 Plus (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:160,700円 機種変更:160,700円 ・楽天モバイル 乗り換え:158,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質142,800円 機種変更:158,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,776円 機種変更:167,760円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:157,410円 機種変更:168,410円 ・ahamo 乗り換え:157,410円 機種変更:168,410円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:57,750円 機種変更:57,750円 ・楽天モバイル 乗り換え:79,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質63,392円 機種変更:79,392円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:4,860円 機種変更:41,940円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:51,810円 機種変更:62,810円 ・ahamo 乗り換え:51,810円 機種変更:62,810円 |
iPhone16 Plus (256GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:182,100円 機種変更:182,100円 ・楽天モバイル 乗り換え:180,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質164,800円 機種変更:180,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:167,376円 機種変更:189,360円 ・ドコモオンラインショップ 在庫なし ・ahamo 在庫なし | ・auオンラインショップ 乗り換え:69,020円 機種変更:69,020円 ・楽天モバイル 乗り換え:90,384円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質74,384円 機種変更:90,384円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:14,940円 機種変更:47,340円 ・ドコモオンラインショップ 在庫なし ・ahamo 在庫なし |
