新型iPhone16/16 Proが発売され、iPhone16の購入を迷っている人の中には、「カラーバリエーションは何がある?」「どの色が人気なの?」と気になっている人は多くいるでしょう。
iPhone16/16 Proのカラーバリエーションは以下のとおりです。
機種名 | カラーバリエーション |
---|---|
iPhone16/16 Plus | ブラック/ホワイト/ピンク/ティール/ウルトラマリン |
iPhone16 Pro/Pro Max | ブラックチタニウム/ホワイトチタニウム/ナチュラルチタニウム/デザートチタニウム |
iPhone16/16 Plusは5色展開で新色のティールとウルトラマリンが追加。iPhone16 Pro/16 Pro Maxは4色展開で新色のデザートチタニウムが登場。
カラーデザインを見比べてiPhone15シリーズの見た目が好きだと感じた方は、楽天モバイルやソフトバンクで実施しているiPhone乗り換えキャンペーンでiPhone15シリーズの購入も視野に入れておきましょう!
ちなみに2024年10月10日現在、iPhone16/16 Proは入荷待ちとなっているモデルも存在します。iPhone16の在庫状況は以下の記事で確認できますので、ぜひ参考にしてください!
楽天モバイルでは、iPhone16シリーズの購入&楽天モバイルの初めて申し込み&乗り換え&対象iPhoneの下取りで最大17,000ポイント還元キャンペーン中!
一括購入&乗り換えでiPhone16/16Proの購入を予定している人は楽天モバイルが最安です。
一方で、2年で安く買いたいなら乗り換え・新規契約・機種変更で実質52,250円〜のauオンラインショップがおすすめ。
1年返却前提ならiPhone16(128GB)が実質36円のソフトバンクが狙い目です!(別途利用料19,800円)
現在開催されているキャンペーン以外にも、各社で様々なキャンペーンが開催される可能性もああります。適切なキャンペーンを使ってiPhone16/16Proをお得に購入しましょう!
ただし楽天モバイルで最大還元をもらうためには事前エントリーが必須!エントリー〜iPhone購入までの流れは以下を参考にしてください。
iPhone16/16Proのキャンペーン | 一括価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone16 (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:141,700円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質124,700円 機種変更:141,700円 ・auオンラインショップ 乗り換え:140,500円 機種変更:140,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:139,700円 機種変更:145,200円 ・ahamo 乗り換え:139,700円 機種変更:145,200円 | ・楽天モバイル 乗り換え:70,848円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質53,848円 機種変更:70,848円 ・auオンラインショップ 乗り換え:52,250円 機種変更:52,250円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:36円 機種変更:36円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:49,940円 機種変更:55,440円 ・ahamo 乗り換え:49,940円 機種変更:55,440円 |
iPhone16 (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:161,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質144,800円 機種変更:161,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:164,000円 機種変更:164,000円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:149,376円 機種変更:171,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:167,310円 機種変更:172,810円 ・ahamo 乗り換え:167,310円 機種変更:172,810円 | ・楽天モバイル 乗り換え:80,880円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質63,880円 機種変更:80,880円 ・auオンラインショップ 乗り換え:59,820円 機種変更:59,820円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:9,840円 機種変更:31,824円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:60,390円 機種変更:65,890円 ・ahamo 乗り換え:60,390円 機種変更:65,890円 |
iPhone16 (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:201,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質184,800円 機種変更:201,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:204,200円 機種変更:204,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:189,696円 機種変更:211,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:206,140円 機種変更:211,640円 ・ahamo 乗り換え:206,140円 機種変更:211,640円 | ・楽天モバイル 乗り換え:100,896円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質83,896円 機種変更:100,896円 ・auオンラインショップ 乗り換え:80,290円 機種変更:80,290円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:30,936円 機種変更:59,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:80,740円 機種変更:86,240円 ・ahamo 乗り換え:80,740円 機種変更:86,240円 |
iPhone16 Plus (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:158,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質141,800円 機種変更:158,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:160,700円 機種変更:160,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,776円 機種変更:167,760円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:162,910円 機種変更:168,410円 ・ahamo 乗り換え:162,910円 機種変更:168,410円 | ・楽天モバイル 乗り換え:79,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質62,392円 機種変更:79,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:57,750円 機種変更:57,750円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:19,956円 機種変更:41,940円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:57,310円 機種変更:62,810円 ・ahamo 乗り換え:57,310円 機種変更:62,810円 |
iPhone16 Plus (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:180,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質163,800円 機種変更:180,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:182,100円 機種変更:182,100円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:167,376円 機種変更:189,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:184,580円 機種変更:190,080円 ・ahamo 乗り換え:184,580円 機種変更:190,080円 | ・楽天モバイル 乗り換え:90,384円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質73,384円 機種変更:90,384円 ・auオンラインショップ 乗り換え:69,020円 機種変更:69,020円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:25,356円 機種変更:47,340円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:69,740円 機種変更:75,240円 ・ahamo 乗り換え:69,740円 機種変更:75,240円 |
iPhone16 Plus (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:218,900円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質201,900円 機種変更:218,900円 ・auオンラインショップ 乗り換え:222,500円 機種変更:222,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:207,696円 機種変更:229,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:225,500円 機種変更:231,000円 ・ahamo 乗り換え:225,500円 機種変更:231,000円 | ・楽天モバイル 乗り換え:109,440円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質92,440円 機種変更:109,440円 ・auオンラインショップ 乗り換え:89,720円 機種変更:89,720円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:35,436円 機種変更:57,420円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:90,860円 機種変更:96,360円 ・ahamo 乗り換え:90,860円 機種変更:96,360円 |
iPhone16 Pro (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:181,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質164,800円 機種変更:181,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:187,330円 機種変更:192,830円 ・ahamo 乗り換え:187,330円 機種変更:192,830円 | ・楽天モバイル 乗り換え:90,888円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質73,888円 機種変更:90,888円 ・auオンラインショップ 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:25,176円 機種変更:47,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:72,490円 機種変更:77,990円 ・ahamo 乗り換え:72,490円 機種変更:77,990円 |
iPhone16 Pro (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:205,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質188,800円 機種変更:205,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:209,200円 機種変更:209,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:196,176円 機種変更:218,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:213,290円 機種変更:218,790円 ・ahamo 乗り換え:213,290円 機種変更:218,790円 | ・楽天モバイル 乗り換え:102,888円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質85,888円 機種変更:102,888円 ・auオンラインショップ 乗り換え:85,120円 機種変更:85,120円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:32,556円 機種変更:54,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:85,250円 機種変更:90,750円 ・ahamo 乗り換え:85,250円 機種変更:90,750円 |
iPhone16 Pro (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:242,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質225,800円 機種変更:242,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:245,800円 機種変更:245,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:232,176円 機種変更:254,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:249,590円 機種変更:255,090円 ・ahamo 乗り換え:249,590円 機種変更:255,090円 | ・楽天モバイル 乗り換え:121,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質104,392円 機種変更:121,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:103,980円 機種変更:103,980円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:41,556円 機種変更:63,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:114,950円 機種変更:120,450円 ・ahamo 乗り換え:114,950円 機種変更:120,450円 |
iPhone16 Pro (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え:278,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質261,800円 機種変更:278,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:282,700円 機種変更:282,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:266,016円 機種変更:288,000円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:286,330円 機種変更:291,830円 ・ahamo 乗り換え:286,330円 機種変更:291,830円 | ・楽天モバイル 乗り換え:139,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質122,392円 機種変更:139,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:122,610円 機種変更:122,610円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:50,016円 機種変更:72,000円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:142,450円 機種変更:147,950円 ・ahamo 乗り換え:142,450円 機種変更:147,950円 |
iPhone16 Pro Max (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:224,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質207,800円 機種変更:224,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:227,500円 機種変更:227,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:214,176円 機種変更:236,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:231,440円 機種変更:236,940円 ・ahamo 乗り換え:231,440円 機種変更:236,940円 | ・楽天モバイル 乗り換え:112,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質95,392円 機種変更:112,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:94,550円 機種変更:94,550円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:37,056円 機種変更:59,040円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:95,480円 機種変更:100,980円 ・ahamo 乗り換え:95,480円 機種変更:100,980円 |
iPhone16 Pro Max (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:260,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質243,800円 機種変更:260,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:264,300円 機種変更:264,300円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:250,896円 機種変更:272,880円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:268,180円 機種変更:273,680円 ・ahamo 乗り換え:268,180円 機種変更:273,680円 | ・楽天モバイル 乗り換え:130,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質113,392円 機種変更:130,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:113,410円 機種変更:113,410円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:46,236円 機種変更:68,220円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:129,580円 機種変更:135,080円 ・ahamo 乗り換え:129,580円 機種変更:135,080円 |
iPhone16 Pro Max (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え:286,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質269,800円 機種変更:286,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:291,000円 機種変更:291,000円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:273,936円 機種変更:295,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:293,810円 機種変更:299,310円 ・ahamo 乗り換え:293,810円 機種変更:299,310円 | ・楽天モバイル 乗り換え:143,400円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質126,400円 機種変更:143,400円 ・auオンラインショップ 乗り換え:126,980円 機種変更:126,980円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:51,996円 機種変更:73,980円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:148,610円 機種変更:154,110円 ・ahamo 乗り換え:148,610円 機種変更:154,110円 |
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが32,450円割引! /
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大22,000円割引! /
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質24円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は11月15日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大22,000円割引! /
iPhone16/16 Proの新カラーラインナップ
iPhone16/16 Plusのカラーは5色・iPhone16 Pro/16 Pro Maxは4色展開です。
機種名 | カラーバリエーション |
---|---|
iPhone16/16 Plus | ブラック/ホワイト/ピンク/ティール/ウルトラマリン |
iPhone16 Pro/Pro Max | ブラックチタニウム/ホワイトチタニウム/ナチュラルチタニウム/デザートチタニウム |
iPhone16にはティールとウルトラマリンが追加!
iPhone16のカラーはティールとウルトラマリンを追加した5色展開です。
- ブラック
- ホワイト
- ピンク
- ティール
- ウルトラマリン
iPhone15のような淡いカラーやiPhone XRのような濃い色ではなく、今までにないようなカラーとなりました。
iPhone16 Proには新色デザートチタニウムが登場!
iPhone16 Pro/16 Pro Maxのカラーは新色デザートチタニウムが追加された4色展開です。
- ブラックチタニウム
- ホワイトチタニウム
- ナチュラルチタニウム
- デザートチタニウム
iPhone15 Proのブルーチタニウムがデザートチタニウムに変わりましたが、その他3色については大きな違いはありませんでした。
iPhone16/16 Proのカラーデザインを詳しく解説
iPhone16/16 Proのカラーデザインを詳しく解説します。
iPhone16・iPhone16 Proそれぞれの色合いについて、最新リーク情報を参考に紹介します。
iPhone16ののカラー別特徴!今までにないカラーの全5色展開に
iPhone16のカラー展開は以下の5色です。新たに「ティール」「ウルトラマリン」が追加されました。
iPhone15のような淡いカラーではなく、かといってポップすぎるカラーでもなく、今までにないカラー展開が特徴です。
ブラック|シックで落ち着いた雰囲気の定番人気カラー
定番カラーのブラックは老若男女問わず誰でも使いやすい定番カラーで、安定した人気があります。
真っ黒というよりは少し褪せたような色味です。
ホワイト|清潔感あふれる定番色が復活
iPhone15にはなかったホワイトが新たに追加されました。
ブラック同様に誰でも使いやすく、特に女性の人気が高いカラーです。
ピンク|iPhone15から継続だが色味が濃く鮮やかに
iPhone15に引き続き、iPhone16にもピンクがラインナップされました。
しかし、iPhone15のようなパステルカラーではなく、鮮やかで濃いピンクとなっています。
色味が変わったことで人気が分かれるのではないでしょうか。
ティール|深みのある青緑色が新色で登場
iPhone16の新色として追加された「ティール」は青っぽい緑色のカラーです。
iPhone15でもグリーンがラインナップされていましたが、大きく印象の違うカラーとなりました。
ウルトラマリン|鮮やかな青色が新色で登場
iPhone16の新色として「ウルトラマリン」が追加されました。
鮮やかで濃いものの、真っ青ではなく、今までにないカラー展開となりました。
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大22,000円割引! /
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質24円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は11月15日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが32,450円割引! /
iPhone16 Proのカラー別特徴!新色デザートチタニウムが追加された4色展開
iPhone16 Proのカラー展開は以下の4色です。新色として「デザートチタニウム」が追加されました。
iPhone15 Proと同様にチタニウムのカラーが継続され、デザートチタニウム以外のカラーは継続されました。
「デザートチタニウム」のデザートはスイーツではなく、「砂漠」という意味です。
色合いはブロンズや深みのあるゴールドのように見え、Proシリーズとあってか色味には高級感がありカッコイイ印象を受けます。
ブラックチタニウム
ブラックチタニウムはiPhone15から継続されたカラーです。
誰でも使いやすい定番のブラックで高級感のあるデザインとなっています。
ホワイトチタニウム
ホワイトチタニウムはiPhone15から継続されたカラーです。
定番カラーで人気が高く、誰でも使いやすいカラーでしょう。
ナチュラルチタニウム
ナチュラルチタニウムはiPhone15から継続されたカラーです。
チタニウムの素材感をそのまま活かしたカラーで、iPhone15の発売時には大きな話題を呼びました。
デザートチタニウム
iPhone16 Proシリーズの新色として追加されたのがデザートチタニウムです。
デザートは「砂漠」という意味で、その意味のとおり砂のようなカラーとなっています。
過去のモデルでも人気の高いゴールドを模したようなカラーでもあり、人気が出るでしょう。
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大22,000円割引! /
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質24円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は11月15日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが32,450円割引! /
iPhone16とiPhone15のカラー比較
ここからはiPhone16とiPhone15のカラーを比較していきます。
どのカラーを購入するか迷っている人はぜひ参考にしてください。
iPhone16とiPhone15のカラー比較
iPhone16/16 Plus | iPhone 15/15 Plus |
---|---|
ブラック | ブラック |
ホワイト | イエロー |
ピンク | ピンク |
ティール | グリーン |
ウルトラマリン | ブルー |
iPhone15は全体的に淡いパステルカラーのような色味なのに対し、iPhone16は鮮やかなカラーとなりました。
淡いカラーが好みの人はiPhone15を、はっきりとしたカラーが欲しい人はiPhone16を選ぶと良いでしょう。
また、人気の高いホワイトはiPhone15にはないカラーのため、ホワイトを求める人はiPhone16がおすすめです。
iPhone16 ProとiPhone15 Proのカラー比較
iPhone16 Pro | iPhone15 Pro |
---|---|
ブラックチタニウム | ブラックチタニウム |
ホワイトチタニウム | ホワイトチタニウム |
ナチュラルチタニウム | ナチュラルチタニウム |
デザートタニウム | ブルーチタニウム |
iPhone15 ProとiPhone16 Proはどちらもチタニウムカラーを採用しており、「ブラックチタニウム」「ホワイトチタニウム」「ナチュラルチタニウム」の3色は同じカラー展開となりました。
異なるのはiPhone15 Proのブルーチタニウム、iPhone16のデザートチタニウムのみです。
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大22,000円割引! /
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質24円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は11月15日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが32,450円割引! /
iPhone16のカラーに関するよくある質問
最後にiPhone16のカラーに関するよくある質問についてまとめました。
- iPhone16のカラーはどの色が人気?
- iPhone16はカラーによって価格は変わる?
- iPhone16のカラー選びのポイントは?
iPhone16のカラーはどの色が人気?
iPhone16の人気カラーは「ホワイト」、iPhone16 Proの人気カラーは「デザートチタニウム」です。
誰でも使いやすいカラーが人気の傾向にあります。
iPhone16はカラーによって価格は変わる?
iPhone16はカラーによって価格が変わることはありません。
どのカラーを選んでも同じ価格なので、好みのカラーを選びましょう。
iPhone16のカラー選びのポイントは?
iPhone16のカラー選びに迷ったら以下のポイントを基に選んでみてください。
- 目新しさを重視するなら新色
- 使いやすさを重視するならホワイトかブラック
- 指紋や汚れが目立たない色なら白など明るい色
またほかの持ち物とカラーを合わせたり、推しがいる場合は推しカラーを選んだりするのもおすすめです。
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大22,000円割引! /
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質24円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は11月15日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが32,450円割引! /
まとめ|iPhone16/16 Proはカラー展開が豊富で新色もある
この記事では、iPhone16とiPhone16 Proのカラーデザインを紹介しました。
機種名 | カラーバリエーション |
---|---|
iPhone16/16 Plus | ブラック/ホワイト/ピンク/ティール/ウルトラマリン |
iPhone16 Pro/Pro Max | ブラックチタニウム/ホワイトチタニウム/ナチュラルチタニウム/デザートチタニウム |
iPhone16は5色展開で、iPhone15に比べるとポップな印象ですが、今までにないカラー展開に。
一方のiPhone16 Proは新色「デザートチタニウム」を追加した、高級感のあるかっこいいデザインとなっています。
人気の高いカラーは即日在庫切れになる可能性もあるため、今のうちから欲しいカラーを決めておきましょう!
楽天モバイルでは、iPhone16シリーズの購入&楽天モバイルの初めて申し込み&乗り換え&対象iPhoneの下取りで最大17,000ポイント還元キャンペーン中!
一括購入&乗り換えでiPhone16/16Proの購入を予定している人は楽天モバイルが最安です。
一方で、2年で安く買いたいなら乗り換え・新規契約・機種変更で実質52,250円〜のauオンラインショップがおすすめ。
1年返却前提ならiPhone16(128GB)が実質36円のソフトバンクが狙い目です!(別途利用料19,800円)
現在開催されているキャンペーン以外にも、各社で様々なキャンペーンが開催される可能性もああります。適切なキャンペーンを使ってiPhone16/16Proをお得に購入しましょう!
ただし楽天モバイルで最大還元をもらうためには事前エントリーが必須!エントリー〜iPhone購入までの流れは以下を参考にしてください。
iPhone16/16Proのキャンペーン | 一括価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone16 (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:141,700円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質124,700円 機種変更:141,700円 ・auオンラインショップ 乗り換え:140,500円 機種変更:140,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:139,700円 機種変更:145,200円 ・ahamo 乗り換え:139,700円 機種変更:145,200円 | ・楽天モバイル 乗り換え:70,848円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質53,848円 機種変更:70,848円 ・auオンラインショップ 乗り換え:52,250円 機種変更:52,250円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:36円 機種変更:36円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:49,940円 機種変更:55,440円 ・ahamo 乗り換え:49,940円 機種変更:55,440円 |
iPhone16 (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:161,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質144,800円 機種変更:161,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:164,000円 機種変更:164,000円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:149,376円 機種変更:171,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:167,310円 機種変更:172,810円 ・ahamo 乗り換え:167,310円 機種変更:172,810円 | ・楽天モバイル 乗り換え:80,880円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質63,880円 機種変更:80,880円 ・auオンラインショップ 乗り換え:59,820円 機種変更:59,820円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:9,840円 機種変更:31,824円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:60,390円 機種変更:65,890円 ・ahamo 乗り換え:60,390円 機種変更:65,890円 |
iPhone16 (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:201,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質184,800円 機種変更:201,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:204,200円 機種変更:204,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:189,696円 機種変更:211,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:206,140円 機種変更:211,640円 ・ahamo 乗り換え:206,140円 機種変更:211,640円 | ・楽天モバイル 乗り換え:100,896円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質83,896円 機種変更:100,896円 ・auオンラインショップ 乗り換え:80,290円 機種変更:80,290円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:30,936円 機種変更:59,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:80,740円 機種変更:86,240円 ・ahamo 乗り換え:80,740円 機種変更:86,240円 |
iPhone16 Plus (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:158,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質141,800円 機種変更:158,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:160,700円 機種変更:160,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,776円 機種変更:167,760円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:162,910円 機種変更:168,410円 ・ahamo 乗り換え:162,910円 機種変更:168,410円 | ・楽天モバイル 乗り換え:79,392円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質62,392円 機種変更:79,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:57,750円 機種変更:57,750円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:19,956円 機種変更:41,940円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:57,310円 機種変更:62,810円 ・ahamo 乗り換え:57,310円 機種変更:62,810円 |
iPhone16 Plus (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:180,800円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質163,800円 機種変更:180,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:182,100円 機種変更:182,100円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:167,376円 機種変更:189,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:184,580円 機種変更:190,080円 ・ahamo 乗り換え:184,580円 機種変更:190,080円 | ・楽天モバイル 乗り換え:90,384円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質73,384円 機種変更:90,384円 ・auオンラインショップ 乗り換え:69,020円 機種変更:69,020円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:25,356円 機種変更:47,340円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:69,740円 機種変更:75,240円 ・ahamo 乗り換え:69,740円 機種変更:75,240円 |
iPhone16 Plus (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:218,900円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質201,900円 機種変更:218,900円 ・auオンラインショップ 乗り換え:222,500円 機種変更:222,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:207,696円 機種変更:229,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:225,500円 機種変更:231,000円 ・ahamo 乗り換え:225,500円 機種変更:231,000円 | ・楽天モバイル 乗り換え:109,440円+最大17,000円分のポイント還元 ⇨実質92,440円 機種変更:109,440円 ・auオンラインショップ 乗り換え:89,720円 機種変更:89,720円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:35,436円 機種変更:57,420円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:90,860円 機種変更:96,360円 ・ahamo 乗り換え:90,860円 機種変更:96,360円 |
