米Intelは6月5日、台湾・台北市で開催中のCOMPUTEX TAIPEI 2012にて、Ivy Bridge世代のIntel Coreプロセッサの追加モデルを発表した。クアッドコア版は今年4月に発表済みだが、デュアルコア版のIvy Bridgeが初登場している。特にモバイル向けでは、低電圧版のIvy Bridgeが追加されており、これにより、TDPの要求が厳しい小型ノートPCやUltrabookなどの超薄型ノートPCでも、Ivy Bridgeの搭載が可能となる。
|
|
Ivy BridgeベースのCoreプロセッサ(デスクトップ向け製品) |
COMPUTEXの記者会見で、モバイル向け低電圧版Ivy Bridgeについて発表するKirk Skaugen氏(Intel Vice President General Manager, PC Client Group) |
今回発表のあったIvy Bridgeは、デスクトップ向けが、既存クアッドコア版の派生モデルとなるCore i5が5モデルと、デュアルコア版Core i5が1モデルの計6モデル。モバイル向けが、通常電圧デュアルコアのCore i5/i7あわせて3モデルと、低電圧デュアルコアのCore i5/i7あわせて4モデルの計7モデル。TDPは、通常電圧のデュアルコアが35W、低電圧版については17Wと非常に低く抑えられている。
各モデルの主な仕様は以下のとおり。
| ■モバイル向け低電圧版 | ||||
| モデル | i5-3317U | i5-3427U | i7-3517U | i7-3667U |
|---|---|---|---|---|
| コア/スレッド | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 動作周波数 | 1.70GHz | 1.80GHz | 1.90GHz | 2.00GHz |
| Turbo(1コア/2コア時) | 2.60/2.40GHz | 2.80/2.60GHz | 3.00/2.80GHz | 3.20/3.00GHz |
| L3キャッシュ | 3MB | 3MB | 4MB | 4MB |
| グラフィックス | Intel HD Graphics 4000 | |||
| グラフィックス周波数 | 350MHz | 350MHz | 350MHz | 350MHz |
| GPU Max Dynamic周波数 | 1050MHz | 1150MHz | 1150MHz | 1150MHz |
| パッケージ | BGA | BGA | BGA | BGA |
| TDP | 17W | 17W | 17W | 17W |
| 1千個ロット時の単価 | 非公開 | 225ドル | 非公開 | 346ドル |
| ■モバイル向け通常電圧版 | |||
| モデル | i5-3320M | i5-3360M | i7-3520M |
|---|---|---|---|
| コア/スレッド | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 動作周波数 | 2.60GHz | 2.80GHz | 2.90GHz |
| Turbo(1コア/2コア時) | 3.30/3.10GHz | 3.50/3.30GHz | 3.60/3.40GHz |
| L3キャッシュ | 3MB | 3MB | 4MB |
| グラフィックス | Intel HD Graphics 4000 | ||
| グラフィックス周波数 | 650MHz | 650MHz | 650MHz |
| GPU Max Dynamic周波数 | 1200MHz | 1200MHz | 1250MHz |
| パッケージ | rPGA/BGA | rPGA/BGA | rPGA/BGA |
| TDP | 35W | 35W | 35W |
| 1千個ロット時の単価 | 225ドル | 266ドル | 346ドル |
| ■デスクトップ向け・その1 | |||
| モデル | i5-3570 | i5-3570S | i5-3475S |
|---|---|---|---|
| コア/スレッド | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| 動作周波数 | 3.40GHz | 3.10GHz | 2.90GHz |
| Max Turbo Boost | 3.80GHz | 3.80GHz | 3.60GHz |
| L3キャッシュ | 6MB | 6MB | 6MB |
| 最大対応メモリ | DDR3 1600MHz | ||
| グラフィックス | Intel HD Graphics 2500 | Intel HD Graphics 4000 | |
| グラフィックス周波数 | 650MHz | 650MHz | 650MHz |
| GPU Max Dynamic周波数 | 1150MHz | 1150MHz | 1100MHz |
| 対応ソケット | LGA1155 | LGA1155 | LGA1155 |
| TDP | 77W | 65W | 65W |
| 1千個ロット時の単価 | 205ドル | 205ドル | 201ドル |
| ■デスクトップ向け・その2 | |||
| モデル | i5-3470 | i5-3470T | i5-3470S |
|---|---|---|---|
| コア/スレッド | 4/4 | 2/4 | 4/4 |
| 動作周波数 | 3.20GHz | 2.90GHz | 2.90GHz |
| Max Turbo Boost | 3.60GHz | 3.50GHz | 3.60GHz |
| L3キャッシュ | 6MB | 3MB | 6MB |
| 最大対応メモリ | DDR3 1600MHz | ||
| グラフィックス | Intel HD Graphics 2500 | ||
| グラフィックス周波数 | 650MHz | 650MHz | 650MHz |
| GPU Max Dynamic周波数 | 1100MHz | 1050MHz | 1100MHz |
| 対応ソケット | LGA1155 | LGA1155 | LGA1155 |
| TDP | 77W | 35W | 65W |
| 1千個ロット時の単価 | 184ドル | 184ドル | 184ドル |
| 【レポート】Yahoo! JAPANの不正アクセス - 自分のIDが流出していないか調べておこう [17:18 5/19] |
| 【レビュー】PCもタブレットもスマホも、ワンタッチ切替で使えるBluetoothキーボード - ロジクール「Bluetooth Illuminated Keyboard K810」を試す [00:00 5/19] |
| abee、フロント面にメッシュパネルを採用したMini-ITXケース「acubic G20」 [21:04 5/18] |
| abee、左サイドから右サイドへのエアフローを形成するMicro ATXケース [20:03 5/18] |
| 「mora」の公式Win 8アプリに最新バージョン - 自動ダウンロードなどに対応 [19:07 5/18] |
|
ニュルブルクリンク24時間耐久にチャレンジするスバルがレースを生中継! 日本時間2013年5月19日23時〜!! [23:00 5/19] ライフ |
|
ももクロ、『5TH DIMENSION』ツアーのBD&DVDとアナログ盤アルバムを発売! [22:30 5/19] エンタメ |
|
[ハローキティ]モー娘。と「LOVEマシーン」披露 初コラボにノリノリ! [22:01 5/19] ホビー |
|
元AKB48&SDN48の小原春香、総選挙は「野呂さんとめーたんには負けたくない」 [22:00 5/19] エンタメ |
|
今年で28歳の太田千晶、婚活に意欲「見た目はイケてなくても優しかったら!」 [22:00 5/19] エンタメ |