米Intelは3月16日(現地時間)、デスクトップPC向けの新世代CPUとして、「Rocket Lake-S」の開発コードネームで知られていた第11世代Intel Coreシリーズを発表した。性能面では前世代比でIPCが19%向上したほか、新たなオーバークロック機能なども追加し、より高度なクリエイティブワークやゲーム体験が可能になるとしている。
Rocket Lake-SのCPUコアには、製造プロセスは14nm世代だが、動作クロックの上限が高く、IPC(クロックあたりの性能)が前世代よりも最大19%向上したというCypress Coveコアを新採用。また、Xeアーキテクチャベースのグラフィックス機能を統合したことで、GPU性能を最大50%引き上げたとしており、Resizable BARにも対応。ほかPCIe Gen4に対応し、CPUからのPCIe Gen4レーン数は最大20レーン。メモリはDDR4-3200をサポートする。
製品ラインナップは以下の表の通り。販売は国内では3月末頃から始まると見られる。最上位モデルに相当する「Core i9-11900K」は、8コア/16スレッドの構成をとり、動作周波数は最大5.3GHz、グラフィックスに32EUのIntel UHD Graphics 750を統合し、TDPは125Wというスペックだ。なお、各モデル名末尾の「K」はアンロック、「F」はiGPU無し、「T」は省電力版、「KF」はアンロックかつiGPU無しを表している。
■表 Rocket Lake-Sのラインナップ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | ベースクロック | 最大クロック | コア/スレッド | L3キャッシュ | iGPU | TDP | 参考価格 |
i9-11900K | 3.5GHz | 5.3GHz | 8/16 | 16MB | UHD 750 | 125W | 539ドル |
i9-11900KF | 3.5GHz | 5.3GHz | 8/16 | 16MB | - | 125W | 513ドル |
i9-11900 | 2.5GHz | 5.2GHz | 8/16 | 16MB | UHD 750 | 65W | 439ドル |
i9-11900F | 2.5GHz | 5.2GHz | 8/16 | 16MB | - | 65W | 422ドル |
i9-11900T | 1.5GHz | 4.9GHz | 8/16 | 16MB | UHD 750 | 35W | 439ドル |
モデル | ベースクロック | 最大クロック | コア/スレッド | L3キャッシュ | iGPU | TDP | 参考価格 |
i7-11700K | 3.6GHz | 5.0GHz | 8/16 | 16MB | UHD 750 | 125W | 399ドル |
i7-11700KF | 3.6GHz | 5.0GHz | 8/16 | 16MB | - | 125W | 374ドル |
i7-11700 | 2.5GHz | 4.9GHz | 8/16 | 16MB | UHD 750 | 65W | 323ドル |
i7-11700F | 2.5GHz | 4.9GHz | 8/16 | 16MB | - | 65W | 298ドル |
i7-11700T | 1.4GHz | 4.6GHz | 8/16 | 16MB | UHD 750 | 35W | 323ドル |
モデル | ベースクロック | 最大クロック | コア/スレッド | L3キャッシュ | iGPU | TDP | 参考価格 |
i5-11600K | 3.9GHz | 4.9GHz | 6/12 | 12MB | UHD 750 | 125W | 262ドル |
i5-11600KF | 3.9GHz | 4.9GHz | 6/12 | 12MB | - | 125W | 237ドル |
i5-11600 | 2.8GHz | 4.8GHz | 6/12 | 12MB | UHD 750 | 65W | 213ドル |
i5-11600T | 1.7GHz | 4.1GHz | 6/12 | 12MB | UHD 750 | 35W | 213ドル |
i5-11500 | 2.7GHz | 4.6GHz | 6/12 | 12MB | UHD 750 | 65W | 192ドル |
i5-11500T | 1.5GHz | 3.9GHz | 6/12 | 12MB | UHD 750 | 35W | 192ドル |
i5-11400 | 2.6GHz | 4.4GHz | 6/12 | 12MB | UHD 730 | 65W | 182ドル |
i5-11400F | 2.6GHz | 4.4GHz | 6/12 | 12MB | - | 65W | 157ドル |
i5-11400T | 1.3GHz | 3.7GHz | 6/12 | 12MB | UHD 730 | 35W | 182ドル |
Rocket Lake-Sの対応チップセットとなるIntel 500シリーズでは、Intel Z590、Intel H570、Intel B560をラインナップ。今回は、高性能なZシリーズだけでなく、普及帯のH/Bシリーズにおいても、新たに一部(メモリ動作)のオーバークロック機能を提供する。オーバークロック利用の裾野をメインストリーム・エントリークラスのユーザーに拡げる狙いがあるとしている。GUIで設定できるオーバークロックツール「Intel Extreme Tuning Utility」も新たに提供する。