「iOS18の新機能って何?」
「iPhone16に搭載予定のiOS18でiPhoneが更に使いやすくなるの?」
とあなたは疑問に思っていませんか?
本記事ではそんなあなたの為に、iOS18の新機能や対応機種、リリース日等を詳しく解説していきます。
本記事の結論を先に言うと、以下の通りです。
- Appleの最新AI機能「Apple Intelligence」が搭載される(iPhone 15 Pro以上が対象)
- ホーム画面のアプリやウィジェットを好きな位置に配置可能
- アプリのアイコンの色を好きな色に統一できる
- アプリ毎にロック(生体認証やパスコードでアプリを開く)や非表示ができる
- 写真アプリのインターフェースが一新され更に使いやすくなる
- メッセージの送信時間を設定できる「あとで送信」機能
- メールを自動でカテゴリー分けしてくれる
- ゲームモード搭載 | フレームレート維持
- メモアプリに計算式を入れると自動で計算してくれる
iPhoneユーザーはもちろん、AndroidユーザーでiPhoneに乗り換えようか迷っているあなたにも、是非読んで頂きたい内容に仕上がっていますよ。
2024年9月現在、楽天モバイルがiPhone15シリーズを最大17,000円値下げしています。さらに乗り換えなら32,000円分の還元キャンペーンを実施中で、従来より最大5万円も安く購入可能です!
さらに、楽天モバイルはデータ無制限&電話かけ放題で月額3,278円と料金も格安。お得にiPhone15を手に入れられて、ドコモ・au・ソフトバンクより毎月3,000〜4,000円も安く使えますよ!
auオンラインショップのiPhone15は機種変更でも5,500円割引&2年返却で実質48,400円と格安なので、auユーザーはそのままauから購入してOKです。
また、2年で買い替える予定の人は実質9,840円のソフトバンクがおすすめです。
なお9月20日(金)よりUQモバイルからもiPhone15の発売が開始しています!
iPhone15/15 Proのキャンペーン | 本体価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone15 (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質99,800円 機種変更:131,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:97,200円 機種変更:135,700円 ・UQモバイル 乗り換え:141,200円 機種変更:141,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:96,960円 機種変更:140,832円 ・ahamo 乗り換え:118,360円 機種変更:140,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:118,360円 機種変更:140,360円 ・IIJmio(中古未使用品) 乗り換え:109,800円 機種変更:122,800円 ・イオシス(美品Aランク) 127,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:65,880円+最大12,000円相当還元 実質53,880円 機種変更:65,880円 ・auオンラインショップ 乗り換え:9,900円 機種変更:48,400円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:9,840円 機種変更:53,712円 ・UQモバイル 乗り換え:53,900円 機種変更:53,900円 ・ahamo 乗り換え:31,768円 機種変更:53,768円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:31,768円 機種変更:53,768円 |
iPhone15 (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質121,800円 機種変更:153,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:101,280円 機種変更:145,152円 ・ahamo 乗り換え:150,040円 機種変更:172,040円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:150,040円 機種変更:172,040円 | ・楽天モバイル 乗り換え:76,896円+最大12,000円相当還元 実質64,896円 機種変更:76,896円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:14,160円 機種変更:58,032円 ・ahamo 乗り換え:51,040円 機種変更:73,040円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:51,040円 機種変更:73,040円 |
iPhone15 (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質155,800円 機種変更:187,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:126,048円 機種変更:169,920円 ・ahamo 品切れ中 ・ドコモオンラインショップ 品切れ中 | ・楽天モバイル 乗り換え:93,888円+最大12,000円相当還元 実質81,888円 機種変更:93,888円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:14,160円 機種変更:58,032円 ・ahamo 品切れ中 ・ドコモオンラインショップ 品切れ中 |
iPhone15 Plus (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質114,800円 機種変更:146,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:141,490円 機種変更:157,990円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:97,248円 機種変更:141,120円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:135,740円 機種変更:168,740円 ・イオシス(美品Aランク) 119,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:73,392円+最大12,000円相当還元 実質61,392円 機種変更:73,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:63,790円 機種変更:80,290円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:24円 機種変更:43,896円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:52,580円 機種変更:85,580円 |
iPhone15 Plus (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質135,800円 機種変更:167,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:119,568円 機種変更:163,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:157,080円 機種変更:190,080円 | ・楽天モバイル 乗り換え:83,880円+最大12,000円相当還元 実質71,880円 機種変更:83,880円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:9,840円 機種変更:53,712円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:63,360円 機種変更:96,360円 |
iPhone15 Plus (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質172,800円 機種変更:204,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:144,048円 機種変更:187,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:197,890円 機種変更:230,890円 | ・楽天モバイル 乗り換え:102,384円+最大12,000円相当還元 実質90,384円 機種変更:102,384円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:9,840円 機種変更:53,712円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:83,050円 機種変更:116,050円 |
iPhone15 Pro (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: +最大12,000円相当還元 実質142,700円 機種変更:174,700円 ・auオンラインショップ 乗り換え:163,860円 機種変更:180,360円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:119,568円 機種変更:163,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:159,060円 機種変更:192,060円 ・イオシス(美品Aランク) 134,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:87,336円+最大12,000円相当還元 実質75,336円 機種変更:87,336円 ・auオンラインショップ 乗り換え:77,705円 機種変更:94,205円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:9,840円 機種変更:53,712円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:64,020円 機種変更:97,020円 |
iPhone15 Pro (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質160,800円 機種変更:192,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:134,688円 機種変更:178,560円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:185,790円 機種変更:218,790円 | ・楽天モバイル 乗り換え:96,384円+最大12,000円相当還元 実質84,384円 機種変更:96,384円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:9,840円 機種変更:53,712円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:77,550円 機種変更:110,550円 |
iPhone15 Pro (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質193,800円 機種変更:225,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:166,368円 機種変更:210,240円 ・ドコモオンラインショップ 品切れ中 | ・楽天モバイル 乗り換え:112,896円+最大12,000円相当還元 実質100,896円 機種変更:112,896円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:19,680円 機種変更:63,552円 ・ドコモオンラインショップ 品切れ中 |
iPhone15 Pro (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質227,800円 機種変更:259,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:198,048円 機種変更:241,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:258,830円 機種変更:291,830円 | ・楽天モバイル 乗り換え:129,888円+最大12,000円相当還元 実質117,888円 機種変更:129,888円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:29,520円 機種変更:73,392円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:125,510円 機種変更:158,510円 |
iPhone15 Pro MAX (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質178,800円 機種変更:210,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:149,808円 機種変更:193,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:203,940円 機種変更:236,940円 ・イオシス(美品Aランク) 169,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:105,384円+最大12,000円相当還元 実質93,384円 機種変更:105,384円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:14,160円 機種変更:58,032円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:86,460円 機種変更:119,460円 |
iPhone15 Pro MAX (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質212,800円 機種変更:244,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:180,048円 機種変更:223,920円 ・ドコモオンラインショップ 品切れ中 | ・楽天モバイル 乗り換え:122,400円+最大12,000円相当還元 実質110,400円 機種変更:122,400円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:24,000円 機種変更:67,872円 ・ドコモオンラインショップ 品切れ中 |
iPhone15 Pro MAX (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質244,800円 機種変更:276,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:206,688円 機種変更:250,560円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:272,910円 機種変更:305,910円 | ・楽天モバイル 乗り換え:138,384円+最大12,000円相当還元 実質126,384円 機種変更:138,384円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:33,840円 機種変更:77,712円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:136,950円 機種変更:169,950円 |
【公式】楽天モバイル特設サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/rakuten-employee/entry/vip/
\ 14000ポイント還元!再契約も新規も大歓迎 /
【公式】楽天モバイル:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
\ 最大32,000円相当!iPhoneもAndroidもおトク! /
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大33,000円割引! /
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質9,840円〜 /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は10月3日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが32,450円割引! /
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大33,000円割引! /
iOS18の9つの新機能
iOS18の9つの新機能は以下の通りです。
- Apple Intelligence | AppleのAI最新機能
- アプリとウィジェットの配置をカスタマイズ可能
- アプリアイコンの色を統一できる
- アプリのロック機能 | 非表示も可能
- 写真アプリのインターフェイス大幅変更
- メッセージ予約「あとで送信」
- メールを自動でカテゴリ分け
- ゲームモード搭載 | フレームレート維持
- メモアプリで自動計算
iOS18の9つの新機能について、順番に解説していきます。
①Apple Intelligence | AppleのAI最新機能
iOS18の新機能の1つ目は「Apple Intelligence」です。
iOS18の目玉の新機能が、このApple Intelligenceと言っても過言ではないでしょう。
Apple Intelligenceとは、Appleが開発した独自のAI機能。具体的には、Apple Intelligenceの導入で以下の3つのことができるようになります。
- テキストの生成や校正
- 画像の生成
- Siriの性能向上 | ChatGPTと連携
Apple Intelligenceでできる3つの新機能について説明していきますね。
Apple Intelligenceが利用できるのは、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、M1以降を搭載したiPadとMacで2024年中に米国英語のベータ版として利用可能になる予定。
日本語版は2025年以降に利用可能となる見通しです。
テキストの生成や校正
Apple Intelligenceでできる1つ目の新機能は「テキストの生成や校正」です。
メールやLINE、ブログ等の文章を書く場面で最適な言葉を見つけられるように、Apple Intelligenceがアシストしてくれます。
更には、あなたの書いた文章を校正することも可能。
間違った文章を直してくれたり、あなたの思い通りの言葉使いやトーン、ニュアンスになるようにいくつものパターンを提案してくれます。
選択した文章の要約も1回タップするだけの優れもの。
Apple Intelligenceを搭載したiPhoneなら誤字脱字がなく、スマートな文章を簡単に書くことができるでしょう。
画像の生成
Apple Intelligenceでできる2つ目の新機能は「画像の生成」です。
Apple Intelligenceを使用すればメモに書いた絵をより洗練されたあなただけの「オリジナル画像」として生成することが可能。
似顔絵や、風景画をスケッチしたものを画像にしたりすれば、あなただけの特別な画像の誕生です。
Siriの性能向上 | ChatGPTと連携
Apple Intelligenceでできる3つ目の新機能は「Siriの性能向上」です。
Apple IntelligenceとChatGPTの連携により、Siriの性能が格段にします。
言語理解能力がより深くなったSiriにより、あなたの質問に対する回答の正確性が飛躍的に上昇。
また、Siriへの問いかけは音声だけでなく、テキスト(文字入力)でもできるようになります。
静かな場所や電車等の声を出しにくい場所でも、Siriが使えるようになりますよ。
②アプリとウィジェットの配置をカスタマイズ可能
iOS18の新機能の2つ目は「アプリとウィジェットの配置をカスタマイズ可能」です。
iOS17まではアプリのアイコンは左上から右に順番に並べられており、真ん中や上側を開けて配置することができませんでした。
しかし、iOS18からはアプリを好きな位置に移動することができるようになります。
「愛犬や恋人を待ち受け画面にしているから真ん中をあけたい。」
「片手操作するために右下にアプリを集めたい」
なんて使い方もできるようになりますよ。
③アプリアイコンの色を統一できる
iOS18の新機能の3つ目は「アプリアイコンの色を統一できる」ことです。
アプリのアイコンの色を壁紙に合わせたり、あなたの好きな色に変更することも可能。
アプリの色を合わせることで統一感が生まれ、より洗練されたホーム画面になりますよ。
④アプリのロック機能 | 非表示も可能
iOS18の新機能の4つ目は「アプリのロック機能や非表示」可能なことです。
iOS18からはアプリを個別にロックすることができます。アプリにロックをかけると、アプリ起動時にFace ID、Touch ID、またはパスコードの入力が必要となります。
ロックだけでなく、ホーム画面からアプリを隠すことも可能。
「隠す」に設定したアプリは「Hidden(隠す)」フォルダに格納されます。「隠す」に設定すると、そのアプリからの通知は表示されず、検索しても表示されません。
他人には絶対に知られたくないアプリを隠したい場合に、もってこいの機能ですよ。
マッチングアプリや裏アカ専用SNS等、バレたくないアプリに使えるかも!?
⑤写真アプリのインターフェイス大幅変更
iOS18の新機能の5つ目は「写真アプリのインターフェイス大幅変更」され使いやすくなることです。
写真アプリ史上最大のアップグレードがiOS18で行われます。
iOS18では、AIが写真を自動で「最近」「旅行」「ピープルとペット」等の項目に振り分けてくれます。
検索機能もより強化されテーマ(旅行、スポーツ等)、人、ペット、年月等で検索も可能。
あなたが探したい写真を直感的、且つすぐに見つけられるようになるでしょう。
⑥メッセージ予約「あとで送信」
iOS18の新機能の6つ目はメッセージ予約「あとで送信」機能です。
「メッセージを送りたいけど、もう夜だから今は迷惑かも。」
「メッセージを送ってすぐに返信が来ると嫌だから、もう少し後に送信したいな。」
という時に使えるのが、iOS18からの新機能「あとで送信」。
時間を設定し、あとからメッセージを送ることができるので、送り忘れることもないのが便利な点です。
⑦メールを自動でカテゴリ分け
iOS18の新機能の7つ目は「メールを自動でカテゴリ分け」です。
緊急のメールや友だち、家族からのメールは「重要」
Amazonや楽天市場からのメールは「ショッピング」
クーポン関連は「プロモーション」等に自動でカテゴリ分けしてくれます。
重要なメールが、メルマガ等のメールに埋もれることなく探しやすくなるのはグッドポイントでしょう。
⑧ゲームモード搭載 | フレームレート維持
iOS18の新機能の8つ目は「ゲームモード」です。
iOS18から搭載されるゲームモードでは、バックグラウンドアクティビティを最小限に抑えて、ハイフレームレートを維持してくれます。
FPSやレーシングゲーム、アクションゲーム等、ハイフレームレートを要求されるゲームをする際に、ゲームモードはかなり嬉しい機能と言えるでしょう。
フレームレート(fps)とは、1秒間の動画に何枚の画像が使われているかを示す単位。
fpsは「frames per second」の略です。
⑨メモアプリで自動計算
iOS18の新機能の9つ目は「メモアプリで自動計算」です。
iOS18ではメモアプリに計算式を入力すると、自動で答えを算出してくれます。
足し算や引き算などの簡単な計算をもちろん、分数、三角関数、対数関数(log)等も計算可能。
とても便利なのですが一つ気になることは、学校の宿題などで子供がこの自動計算機能を悪用しないか。
その点も安心してください。メモアプリの自動計算機能は設定で「ON/OFF」ができるので、必要に合わせて利用することができますよ。
2024年9月現在、楽天モバイルがiPhone15シリーズを最大17,000円値下げしています。さらに乗り換えなら32,000円分の還元キャンペーンを実施中で、従来より最大5万円も安く購入可能です!
さらに、楽天モバイルはデータ無制限&電話かけ放題で月額3,278円と料金も格安。お得にiPhone15を手に入れられて、ドコモ・au・ソフトバンクより毎月3,000〜4,000円も安く使えますよ!
auオンラインショップのiPhone15は機種変更でも5,500円割引&2年返却で実質48,400円と格安なので、auユーザーはそのままauから購入してOKです。
また、2年で買い替える予定の人は実質9,840円のソフトバンクがおすすめです。
なお9月20日(金)よりUQモバイルからもiPhone15の発売が開始しています!
iPhone15/15 Proのキャンペーン | 本体価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone15 (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質99,800円 機種変更:131,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:97,200円 機種変更:135,700円 ・UQモバイル 乗り換え:141,200円 機種変更:141,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:96,960円 機種変更:140,832円 ・ahamo 乗り換え:118,360円 機種変更:140,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:118,360円 機種変更:140,360円 ・IIJmio(中古未使用品) 乗り換え:109,800円 機種変更:122,800円 ・イオシス(美品Aランク) 127,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:65,880円+最大12,000円相当還元 実質53,880円 機種変更:65,880円 ・auオンラインショップ 乗り換え:9,900円 機種変更:48,400円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:9,840円 機種変更:53,712円 ・UQモバイル 乗り換え:53,900円 機種変更:53,900円 ・ahamo 乗り換え:31,768円 機種変更:53,768円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:31,768円 機種変更:53,768円 |
iPhone15 (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質121,800円 機種変更:153,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:101,280円 機種変更:145,152円 ・ahamo 乗り換え:150,040円 機種変更:172,040円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:150,040円 機種変更:172,040円 | ・楽天モバイル 乗り換え:76,896円+最大12,000円相当還元 実質64,896円 機種変更:76,896円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:14,160円 機種変更:58,032円 ・ahamo 乗り換え:51,040円 機種変更:73,040円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:51,040円 機種変更:73,040円 |
iPhone15 (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質155,800円 機種変更:187,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:126,048円 機種変更:169,920円 ・ahamo 品切れ中 ・ドコモオンラインショップ 品切れ中 | ・楽天モバイル 乗り換え:93,888円+最大12,000円相当還元 実質81,888円 機種変更:93,888円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:14,160円 機種変更:58,032円 ・ahamo 品切れ中 ・ドコモオンラインショップ 品切れ中 |
iPhone15 Plus (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質114,800円 機種変更:146,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:141,490円 機種変更:157,990円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:97,248円 機種変更:141,120円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:135,740円 機種変更:168,740円 ・イオシス(美品Aランク) 119,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:73,392円+最大12,000円相当還元 実質61,392円 機種変更:73,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:63,790円 機種変更:80,290円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:24円 機種変更:43,896円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:52,580円 機種変更:85,580円 |
iPhone15 Plus (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質135,800円 機種変更:167,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:119,568円 機種変更:163,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:157,080円 機種変更:190,080円 | ・楽天モバイル 乗り換え:83,880円+最大12,000円相当還元 実質71,880円 機種変更:83,880円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:9,840円 機種変更:53,712円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:63,360円 機種変更:96,360円 |
iPhone15 Plus (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質172,800円 機種変更:204,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:144,048円 機種変更:187,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:197,890円 機種変更:230,890円 | ・楽天モバイル 乗り換え:102,384円+最大12,000円相当還元 実質90,384円 機種変更:102,384円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:9,840円 機種変更:53,712円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:83,050円 機種変更:116,050円 |
iPhone15 Pro (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: +最大12,000円相当還元 実質142,700円 機種変更:174,700円 ・auオンラインショップ 乗り換え:163,860円 機種変更:180,360円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:119,568円 機種変更:163,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:159,060円 機種変更:192,060円 ・イオシス(美品Aランク) 134,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:87,336円+最大12,000円相当還元 実質75,336円 機種変更:87,336円 ・auオンラインショップ 乗り換え:77,705円 機種変更:94,205円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:9,840円 機種変更:53,712円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:64,020円 機種変更:97,020円 |
iPhone15 Pro (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質160,800円 機種変更:192,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:134,688円 機種変更:178,560円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:185,790円 機種変更:218,790円 | ・楽天モバイル 乗り換え:96,384円+最大12,000円相当還元 実質84,384円 機種変更:96,384円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:9,840円 機種変更:53,712円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:77,550円 機種変更:110,550円 |
iPhone15 Pro (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質193,800円 機種変更:225,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:166,368円 機種変更:210,240円 ・ドコモオンラインショップ 品切れ中 | ・楽天モバイル 乗り換え:112,896円+最大12,000円相当還元 実質100,896円 機種変更:112,896円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:19,680円 機種変更:63,552円 ・ドコモオンラインショップ 品切れ中 |
iPhone15 Pro (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質227,800円 機種変更:259,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:198,048円 機種変更:241,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:258,830円 機種変更:291,830円 | ・楽天モバイル 乗り換え:129,888円+最大12,000円相当還元 実質117,888円 機種変更:129,888円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:29,520円 機種変更:73,392円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:125,510円 機種変更:158,510円 |
iPhone15 Pro MAX (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質178,800円 機種変更:210,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:149,808円 機種変更:193,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:203,940円 機種変更:236,940円 ・イオシス(美品Aランク) 169,800円 | ・楽天モバイル 乗り換え:105,384円+最大12,000円相当還元 実質93,384円 機種変更:105,384円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:14,160円 機種変更:58,032円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:86,460円 機種変更:119,460円 |
iPhone15 Pro MAX (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質212,800円 機種変更:244,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:180,048円 機種変更:223,920円 ・ドコモオンラインショップ 品切れ中 | ・楽天モバイル 乗り換え:122,400円+最大12,000円相当還元 実質110,400円 機種変更:122,400円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:24,000円 機種変更:67,872円 ・ドコモオンラインショップ 品切れ中 |
iPhone15 Pro MAX (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え: 実質244,800円 機種変更:276,800円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:206,688円 機種変更:250,560円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:272,910円 機種変更:305,910円 | ・楽天モバイル 乗り換え:138,384円+最大12,000円相当還元 実質126,384円 機種変更:138,384円 ・auオンラインショップ 品切れ中 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:33,840円 機種変更:77,712円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:136,950円 機種変更:169,950円 |
【公式】楽天モバイル特設サイト:https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/rakuten-employee/entry/vip/
\ 14000ポイント還元!再契約も新規も大歓迎 /
【公式】楽天モバイル:https://network.mobile.rakuten.co.jp/
\ 最大32,000円相当!iPhoneもAndroidもおトク! /
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大33,000円割引! /
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質9,840円〜 /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は10月3日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが32,450円割引! /
iOS18の配信日
iOS18はこれまでの傾向として、2024年9月中旬頃リリースされる可能性が非常に高いです。
iOS10~iOS17までの過去8年間のiOS配信日をご覧ください。
iOSのバージョン | 配信日 |
---|---|
iOS17 | 2023年9月19日 |
iOS16 | 2022年9月13日 |
iOS15 | 2021年9月21日 |
iOS14 | 2020年9月17日 |
iOS13 | 2019年9月19日 |
iOS12 | 2018年9月17日 |
iOS11 | 2017年9月19日 |
iOS10 | 2016年9月14日 |
上表の通り、iOS10~iOS17まで全て9月中旬にリリースされています。
この流れを見る限り、iOS18は2024年の9月中旬に配信される可能性が高いと言えるでしょう。
iOS18 β(ベータ)版の公開は?
iOS18の開発者向けβ(ベータ)版は、日本時間の2024年6月11日に配信されています。
iOS18 β(ベータ)版のインストール方法は?
iOS18 β(ベータ)版のアップデート手順は以下の通りです。
- 「設定」を開く
- 「一般」をタップする
- 「ソフトウェア・アップデート」をタップする
- 「ベータ更新」をタップする
- 「iOS 18開発者ベータ版」を選択する
- その後「戻る」をタップ
- 「iOS 18開発者ベータ版」が読み込まれたら、「ダウンロードとインストール」をタップする
- 完了
但し、iOS18 β版へのアップデートはおすすめしません。
その理由は予期せぬ不具合や、修正前のバグ等が残っている可能性があるためです。
どうしてもiOS18の開発者向けβ版にアップデートにしたい場合は、必ずバックアップをとってからにしましょう。
iOS18の対象機種
iOS18の対応機種は以下の通りです。
- iPhone 15シリーズ
- iPhone 14シリーズ
- iPhone 13シリーズ
- iPhone 12シリーズ
- iPhone 11シリーズ
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE(第2世代)
- iPhone SE(第3世代)
※「Apple Intelligence」に対応するのは、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Maxのみ
「iPhone XS」以降の機種が対応機種となります。
まとめ | iOS18の新機能でiPhoneが更に進化する
本記事ではiOS18の新機能についてお伝えしてきました。
最後におさらいでもう一度、本記事のまとめをしていきましょう。
