毎年9月に新モデルが発売となるiPhoneシリーズ。2025年は「iPhone17シリーズ」が発売されると予想されています。
iPhone17シリーズの発売スケジュール(予想) | |
---|---|
製品発表日 | 2025年9月9日(火)午前2時 |
予約受付開始日 | 2025年9月12日(金)午後9時 |
発売日 | 2025年9月19日(金) |
本記事ではiPhone17シリーズに関する発売日や価格予想、スペック予想などをリーク情報をもとにまとめました。
「そろそろiPhoneを買い替えたい」「iPhone17はいつ発売?」「iPhone17を待つべき?」と考えている人はぜひ最後までチェックしてみてください。
なお、現行モデルiPhone16シリーズのキャンペーンが各社で実施中です。
iPhone17シリーズの発売が近づくにつれてProモデルや大容量モデルを中心に在庫が無くなっていくことが予想されるため、気になる方はお早めに!
iPhone16シリーズのキャンペーン情報はこちら!

2025年4月現在、iPhone16/16 Proを2年で安く買いたいなら乗り換え・新規契約・機種変更で実質55,200円〜のauオンラインショップがおすすめ!
一方楽天モバイルではiPhone16シリーズの購入&他社から乗り換えで最大16,000ポイント、さらにiPhone16(128GB)を乗り換え&一括・24回払いで購入する場合は20,000円割引が適用されます!

さらに楽天カード会員で初めて楽天モバイルを申し込みなら「楽天マジ得フェスティバル※」で20,000円分&一括・24回払いの20,000円割引と併用で合計最大40,000円分の還元!※4/14午前10時まで
一括購入&乗り換えでiPhone16/16Proの購入を予定している人は楽天モバイルが最安ですよ!
現在開催されているキャンペーン以外にも、各社で様々なキャンペーンが開催される可能性も。適切なキャンペーンを使ってiPhone16/16Proをお得に購入しましょう!
iPhone16/16Proのキャンペーン | 一括価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone16 (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:102,000円 機種変更:140,500円 ・楽天モバイル 乗り換え:121,700円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質105,700円 機種変更:141,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:145,200円 機種変更:145,200円※eximo ポイ活プラン契約の場合 ・ahamo 乗り換え:145,200円 機種変更:145,200円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:16,700円 機種変更:55,200円 ・楽天モバイル 乗り換え:70,848円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質54,848円 機種変更:70,848円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:9,840円 機種変更:43,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:53,856円 機種変更:53,856円※eximo ポイ活プラン契約の場合 ・ahamo 乗り換え:53,856円 機種変更:53,856円 |
iPhone16 (256GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:125,500円 機種変更:164,000円 ・楽天モバイル 乗り換え:141,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質125,900円 機種変更:161,900円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:149,376円 機種変更:171,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:172,810円 機種変更:172,810円 ・ahamo 乗り換え:172,810円 機種変更:172,810円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:26,500円 機種変更:65,000円 ・楽天モバイル 乗り換え:80,952円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質64,952円 機種変更:80,952円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:19,800円 機種変更:85,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:77,770円 機種変更:77,770円 ・ahamo 乗り換え:77,770円 機種変更:77,770円 |
iPhone16 (512GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:165,700円 機種変更:204,200円 ・楽天モバイル 乗り換え:201,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質185,800円 機種変更:201,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:189,696円 機種変更:211,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:211,640円 機種変更:211,640円 ・ahamo 乗り換え:211,640円 機種変更:211,640円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:43,200円 機種変更:81,700円 ・楽天モバイル 乗り換え:100,896円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質84,896円 機種変更:100,896円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:34,800円 機種変更:105,840円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:106,040円 機種変更:106,040円 ・ahamo 乗り換え:106,040円 機種変更:106,040円 |
iPhone16 Plus (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:160,700円 機種変更:160,700円 ・楽天モバイル 乗り換え:158,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質142,800円 機種変更:158,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,776円 機種変更:167,760円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:168,410円 機種変更:168,410円 ・ahamo 乗り換え:168,410円 機種変更:168,410円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:57,750円 機種変更:57,750円 ・楽天モバイル 乗り換え:79,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質63,392円 機種変更:79,392円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:4,860円 機種変更:41,940円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:62,810円 機種変更:62,810円 ・ahamo 乗り換え:62,810円 機種変更:62,810円 |
iPhone16 Plus (256GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:182,100円 機種変更:182,100円 ・楽天モバイル 乗り換え:180,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質164,800円 機種変更:180,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:167,376円 機種変更:189,360円 ・ドコモオンラインショップ 在庫なし ・ahamo 在庫なし | ・auオンラインショップ 乗り換え:69,020円 機種変更:69,020円 ・楽天モバイル 乗り換え:90,408円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質74,408円 機種変更:90,408円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:14,940円 機種変更:47,340円 ・ドコモオンラインショップ 在庫なし ・ahamo 在庫なし |
iPhone16 Plus (512GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:222,500円 機種変更:222,500円 ・楽天モバイル 乗り換え:218,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質202,900円 機種変更:218,900円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:207,696円 機種変更:229,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:231,000円 機種変更:231,000円 ・ahamo 乗り換え:231,000円 機種変更:231,000円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:89,720円 機種変更:89,720円 ・楽天モバイル 乗り換え:109,440円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質93,440円 機種変更:109,440円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:34,920円 機種変更:57,420円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:96,360円 機種変更:96,360円 ・ahamo 乗り換え:96,360円 機種変更:96,360円 |
iPhone16 Pro (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 ・楽天モバイル 乗り換え:161,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質145,800円 機種変更:181,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:192,830円 機種変更:192,830円※eximo ポイ活プラン契約の場合 ・ahamo 乗り換え:192,830円 機種変更:192,830円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 ・楽天モバイル 乗り換え:90,912円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質74,912円 機種変更:90,912円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:9,900円 機種変更:47,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:77,990円 機種変更:77,990円※eximo ポイ活プラン契約の場合 ・ahamo 乗り換え:77,990円 機種変更:77,990円 |
iPhone16 Pro (256GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:209,200円 機種変更:209,200円 ・楽天モバイル 乗り換え:185,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質169,900円 機種変更:205,900円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:196,176円 機種変更:218,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:218,790円 機種変更:218,790円 ・ahamo 乗り換え:218,790円 機種変更:218,790円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:85,120円 機種変更:85,120円 ・楽天モバイル 乗り換え:102,960円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質86,960円 機種変更:102,960円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:19,980円 機種変更:54,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:90,750円 機種変更:90,750円 ・ahamo 乗り換え:90,750円 機種変更:90,750円 |
iPhone16 Pro (512GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:245,800円 機種変更:245,800円 ・楽天モバイル 乗り換え:242,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質226,800円 機種変更:242,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:232,176円 機種変更:254,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:255,090円 機種変更:255,090円 ・ahamo 乗り換え:255,090円 機種変更:255,090円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:103,980円 機種変更:103,980円 ・楽天モバイル 乗り換え:121,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質105,392円 機種変更:121,392円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:39,960円 機種変更:63,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:120,450円 機種変更:120,450円 ・ahamo 乗り換え:120,450円 機種変更:120,450円 |
iPhone16 Pro (1TB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:282,700円 機種変更:282,700円 ・楽天モバイル 乗り換え:278,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質262,800円 機種変更:278,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:266,016円 機種変更:288,000円 ・ドコモオンラインショップ 在庫なし ・ahamo 在庫なし | ・auオンラインショップ 乗り換え:122,610円 機種変更:122,610円 ・楽天モバイル 乗り換え:139,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質123,392円 機種変更:139,392円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:49,860円 機種変更:72,000円 ・ドコモオンラインショップ 在庫なし ・ahamo 在庫なし |
iPhone16 Pro Max (256GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:227,500円 機種変更:227,500円 ・楽天モバイル 乗り換え:224,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質208,800円 機種変更:224,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:214,176円 機種変更:236,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:236,940円 機種変更:236,940円 ・ahamo 乗り換え:236,940円 機種変更:236,940円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:94,550円 機種変更:94,550円 ・楽天モバイル 乗り換え:112,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質96,392円 機種変更:112,392円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:25,020円 機種変更:59,040円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:100,980円 機種変更:100,980円 ・ahamo 乗り換え:100,980円 機種変更:100,980円 |
iPhone16 Pro Max (512GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:264,300円 機種変更:264,300円 ・楽天モバイル 乗り換え:260,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質244,800円 機種変更:260,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:250,896円 機種変更:272,880円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:273,680円 機種変更:273,680円 ・ahamo 乗り換え:273,680円 機種変更:273,680円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:113,410円 機種変更:113,410円 ・楽天モバイル 乗り換え:130,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質114,392円 機種変更:130,392円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:45,000円 機種変更:68,220円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:135,080円 機種変更:135,080円 ・ahamo 乗り換え:135,080円 機種変更:135,080円 |
iPhone16 Pro Max (1TB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:291,000円 機種変更:291,000円 ・楽天モバイル 乗り換え:286,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質270,800円 機種変更:286,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:273,936円 機種変更:295,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:299,310円 機種変更:299,310円 ・ahamo 乗り換え:299,310円 機種変更:299,310円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:126,980円 機種変更:126,980円 ・楽天モバイル 乗り換え:143,400円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質127,400円 機種変更:143,400円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:54,900円 機種変更:73,980円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:154,110円 機種変更:154,110円 ・ahamo 乗り換え:154,110円 機種変更:154,110円 |



なお楽天モバイルで最大16,000円相当の還元をもらうためには事前エントリーが必須!エントリー〜iPhone購入までの流れは以下を参考にしてください。


【公式】auオンラインショップ iPhone16:https://www.au.com/iphone/product/iphone-16/
\ 乗り換えで最大44,000円割引! /
機種変更ならクーポンコード【3MP066】入力で事務手数料相当無料!
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone16が実質9,840円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は4月7日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが36,773円割引! /
iPhone17/17 Proの発売日(予想)


2025年に発売が期待されているiPhone17シリーズの発売日と過去に発表されたiPhoneの発売日を紹介します。
iPhone17シリーズの発売日は2025年9月19日(金)の予想
歴代iPhoneの発売スケジュールは、ほぼ同じスケジュールが組まれており、毎年9月20日前後の金曜日に発売されています。
iPhone17シリーズも同様のスケジュールだとすると、iPhone17/17 Proは2025年9月19日(金)に発売と予想します。
iPhone17シリーズの発売スケジュール(予想) | |
---|---|
製品発表日 | 2025年9月9日(火)午前2時 |
予約受付開始日 | 2025年9月12日(金)午後9時 |
発売日 | 2025年9月19日(金) |
あわせて、製品発表は2025年9月9日(火)午前2時から、予約受付は発売1週間前の2025年9月12日(金)午後9時となる予想です。
歴代iPhoneの発売日一覧
iPhone8以降の歴代iPhoneの発表日・予約開始日・発売日は以下のとおりです。
名称 | イベント開催日(発表日) | 予約開始日 | 発売日 |
---|---|---|---|
iPhone16シリーズ | 2024年9月10日(火) | 2024年9月13日(金) | 2024年9月20日(金) |
iPhone15シリーズ | 2023年9月13日(水) | 2023年9月15日(金) | 2023年9月22日(金) |
iPhone14シリーズ | 2022年9月8日(木) | 2022年9月9日(金) | 2022年9月16日(金) |
iPhone13シリーズ | 2021年9月15日(水) | 2021年9月17日(金) | 2021年9月24日(金) |
iPhone12シリーズ | 2020年10月14日(水) | 2020年10月16日(金) | 2020年10月23日(金) |
iPhone11シリーズ | 2019年9月11日(水) | 2019年9月13日(金) | 2019年9月20日(金) |
iPhone XSシリーズ | 2018年9月12日(水) | 2019年9月14日(金) | 2019年9月21日(金) |
iPhone XR | 2018年9月12日(水) | 2018年10月19日(金) | 2018年10月26日(金) |
iPhone X | 2017年9月13日(水) | 2017年10月27日(金) | 2017年11月3日(金) |
iPhone 8 | 2017年9月13日(水) | 2017年9月15日(金) | 2017年9月22日(金) |
iPhone17の価格・値段はiPhone16から据え置きか
iPhone17の価格予想は以下のとおりです。
モデル | ドル価格 | 日本円 |
---|---|---|
iPhone17 | 799ドル〜 | 124,800円 |
iPhone17 Air | 899ドル〜 | 139,800円 |
iPhone17 Pro | 1,099ドル〜 | 176,800円 |
iPhone17 Pro Max | 1,199ドル〜 | 189,800円 |
iPhone17はiPhone16と同様に799ドル〜と据え置きとなると予想されています。
また、iPhone17シリーズで新たにPlusモデルに変わって登場すると予想されているAir(Slim)は899ドル〜と、Plusから据え置きとなると予想。
Proシリーズは、Proが100ドル値上げ、Pro Maxは据え置きとなると予想されています。
円安の影響でドルの価格が据え置きでも、日本円では値上げとなる可能性もありますが、大幅な値上げは予想されていません。
iPhone17のスペック最新情報(予想)
続いて、iPhone17のスペックを最新情報をご紹介します。
iPhone17はPlusが廃止されAir(Slim)が登場する見込み
iPhone17シリーズは以下の4モデルが発売されると予想されています。
- iPhone17
- iPhone17 Air(Slim)
- iPhone17 Pro
- iPhone17 Pro Max
iPhone17シリーズではPlusが廃止され、代わりにAir(Slim)が展開されると予想されています。
iPhone17 Air(Slim)は薄型モデルで、厚さが約5.5mm〜6.25mmと噂されています。
なお、参考までにiPhone16の厚さは7.8mmです。
Proシリーズのデザインが変更されアルミニウム合金に変更予想
iPhone17シリーズではProモデルでもアルミニウム合金になると予想されています。
なお、これまでのProモデルで使用されていた素材は以下のとおりです。
- iPhone14 Pro:ステンレススチール
- iPhone15 Pro:チタニウム合金
- iPhone16 Pro:チタニウム合金
また、カメラ部分のデザインが大きく変更され、横に長い長方形になるとも噂されており、カメラ部分はアルミニウム合金製、下半分はガラス製になると予想されています。


カメラが大きくなるものの、縦に配置するとMagSafeに干渉してしまうことが考えられるため、デザインが変更されると予想されているようです。
ディスプレイが6.3インチ〜に&全モデルでリフレッシュレート120Hzになる予想
iPhone17のディスプレイサイズは6.3インチに拡大されると噂されています。なお、iPhone16までは6.1インチでした。
iPhone17 Air(Slim)のディスプレイサイズは6.6インチと、iPhone16 Plusよりも小さくなると予想されています。
また、Pro Maxと同様に6.9インチになるとの噂や6.55インチになるとの予想もあります。
ProモデルについてはProが6.3インチ、Pro Maxが6.9インチと、iPhone16から据え置きされる予想です。
さらにリフレッシュレートは、全モデルで120Hz駆動になると予想されています。
フロントカメラが2,400万画素になる予想
iPhone17シリーズは全モデルでフロントカメラの画素数が2,400万画素になると予想されています。
なお、現行モデルのiPhone16シリーズでは1,200万画素です。
また、Proモデルのリア望遠カメラの画素数が4,800万画素に増加するとの噂も出ています。
バッテリー容量が全モデルで増加する見込み
iPhone17シリーズでは、金属外装バッテリーが全モデルで搭載され、全モデルでバッテリー容量が増加すると予想されています。
バッテリー容量が増えると、iPhone17 Pro Maxでは5,000mAhを超えるとも噂されています。
iPhone17に関するよくある質問
最後にiPhone17に関するよくある質問をまとめました。
iPhone17の発売は待つべき?
iPhone17の発売日はいつ?
iPhone17の発売日は現時点でわかっていませんが、例年どおりのスケジュールだとすると、2025年9月19日(金)に発売される予想です。
予約は1週間前の2025年9月12日(金)21時〜、発表は2025年9月9日(火)2時〜となるでしょう。
iPhone17のカラーは?
iPhone17のカラーについては、現時点で有力な予想は出てきていません。
一部ではProモデルに新色としてグリーン系やブルー系が登場すると噂されています。
折り畳みiPhoneはiPhone17と同時に発表される?
2026年に折りたたみiPhoneが発売する可能性は大いにあります。
ただしリーク情報では「2026年後半に量産開始される」と噂されており、iPhone17の発表・発売に間に合うのかどうかはわかりません。
折りたたみiPhoneに関する最新情報が入り次第、随時更新いたします。
まとめ|iPhone17シリーズは2025年9月に発売される予想!


iPhone17シリーズは例年通りのスケジュールでいくと、2025年9月19日(金)に発売する予想です。
iPhone17シリーズの発売スケジュール(予想) | |
---|---|
製品発表日 | 2025年9月9日(火)午前2時 |
予約受付開始日 | 2025年9月12日(金)午後9時 |
発売日 | 2025年9月19日(金) |
iPhone17シリーズではiPhone17 Plusが廃止され、薄型モデルiPhone17 Air(Slim)が登場することや、デザインの変更など、さまざまな噂や予想が飛び交っています。
iPhone17へ機種変更を考えている人は最新情報をチェックしつつ、iPhone17の発売を待ちましょう。
なお、現行モデルiPhone16シリーズのキャンペーンが各社で実施中です。iPhone17シリーズの発売が近づくにつれてProモデルや大容量モデルを中心に在庫が無くなっていくことが予想されるため、今すぐ機種変更したい人はお早めに!


iPhone16シリーズのキャンペーン情報はこちら!


2025年4月現在、iPhone16/16 Proを2年で安く買いたいなら乗り換え・新規契約・機種変更で実質55,200円〜のauオンラインショップがおすすめ!
一方楽天モバイルではiPhone16シリーズの購入&他社から乗り換えで最大16,000ポイント、さらにiPhone16(128GB)を乗り換え&一括・24回払いで購入する場合は20,000円割引が適用されます!



さらに楽天カード会員で初めて楽天モバイルを申し込みなら「楽天マジ得フェスティバル※」で20,000円分&一括・24回払いの20,000円割引と併用で合計最大40,000円分の還元!※4/14午前10時まで
一括購入&乗り換えでiPhone16/16Proの購入を予定している人は楽天モバイルが最安ですよ!
現在開催されているキャンペーン以外にも、各社で様々なキャンペーンが開催される可能性も。適切なキャンペーンを使ってiPhone16/16Proをお得に購入しましょう!
iPhone16/16Proのキャンペーン | 一括価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone16 (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:102,000円 機種変更:140,500円 ・楽天モバイル 乗り換え:121,700円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質105,700円 機種変更:141,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:145,200円 機種変更:145,200円※eximo ポイ活プラン契約の場合 ・ahamo 乗り換え:145,200円 機種変更:145,200円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:16,700円 機種変更:55,200円 ・楽天モバイル 乗り換え:70,848円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質54,848円 機種変更:70,848円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:9,840円 機種変更:43,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:53,856円 機種変更:53,856円※eximo ポイ活プラン契約の場合 ・ahamo 乗り換え:53,856円 機種変更:53,856円 |
iPhone16 (256GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:125,500円 機種変更:164,000円 ・楽天モバイル 乗り換え:141,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質125,900円 機種変更:161,900円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:149,376円 機種変更:171,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:172,810円 機種変更:172,810円 ・ahamo 乗り換え:172,810円 機種変更:172,810円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:26,500円 機種変更:65,000円 ・楽天モバイル 乗り換え:80,952円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質64,952円 機種変更:80,952円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:19,800円 機種変更:85,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:77,770円 機種変更:77,770円 ・ahamo 乗り換え:77,770円 機種変更:77,770円 |
iPhone16 (512GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:165,700円 機種変更:204,200円 ・楽天モバイル 乗り換え:201,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質185,800円 機種変更:201,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:189,696円 機種変更:211,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:211,640円 機種変更:211,640円 ・ahamo 乗り換え:211,640円 機種変更:211,640円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:43,200円 機種変更:81,700円 ・楽天モバイル 乗り換え:100,896円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質84,896円 機種変更:100,896円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:34,800円 機種変更:105,840円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:106,040円 機種変更:106,040円 ・ahamo 乗り換え:106,040円 機種変更:106,040円 |
iPhone16 Plus (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:160,700円 機種変更:160,700円 ・楽天モバイル 乗り換え:158,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質142,800円 機種変更:158,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,776円 機種変更:167,760円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:168,410円 機種変更:168,410円 ・ahamo 乗り換え:168,410円 機種変更:168,410円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:57,750円 機種変更:57,750円 ・楽天モバイル 乗り換え:79,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質63,392円 機種変更:79,392円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:4,860円 機種変更:41,940円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:62,810円 機種変更:62,810円 ・ahamo 乗り換え:62,810円 機種変更:62,810円 |
iPhone16 Plus (256GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:182,100円 機種変更:182,100円 ・楽天モバイル 乗り換え:180,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質164,800円 機種変更:180,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:167,376円 機種変更:189,360円 ・ドコモオンラインショップ 在庫なし ・ahamo 在庫なし | ・auオンラインショップ 乗り換え:69,020円 機種変更:69,020円 ・楽天モバイル 乗り換え:90,408円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質74,408円 機種変更:90,408円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:14,940円 機種変更:47,340円 ・ドコモオンラインショップ 在庫なし ・ahamo 在庫なし |
iPhone16 Plus (512GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:222,500円 機種変更:222,500円 ・楽天モバイル 乗り換え:218,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質202,900円 機種変更:218,900円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:207,696円 機種変更:229,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:231,000円 機種変更:231,000円 ・ahamo 乗り換え:231,000円 機種変更:231,000円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:89,720円 機種変更:89,720円 ・楽天モバイル 乗り換え:109,440円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質93,440円 機種変更:109,440円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:34,920円 機種変更:57,420円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:96,360円 機種変更:96,360円 ・ahamo 乗り換え:96,360円 機種変更:96,360円 |
iPhone16 Pro (128GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 ・楽天モバイル 乗り換え:161,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質145,800円 機種変更:181,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:192,830円 機種変更:192,830円※eximo ポイ活プラン契約の場合 ・ahamo 乗り換え:192,830円 機種変更:192,830円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 ・楽天モバイル 乗り換え:90,912円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質74,912円 機種変更:90,912円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:9,900円 機種変更:47,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:77,990円 機種変更:77,990円※eximo ポイ活プラン契約の場合 ・ahamo 乗り換え:77,990円 機種変更:77,990円 |
iPhone16 Pro (256GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:209,200円 機種変更:209,200円 ・楽天モバイル 乗り換え:185,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質169,900円 機種変更:205,900円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:196,176円 機種変更:218,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:218,790円 機種変更:218,790円 ・ahamo 乗り換え:218,790円 機種変更:218,790円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:85,120円 機種変更:85,120円 ・楽天モバイル 乗り換え:102,960円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質86,960円 機種変更:102,960円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:19,980円 機種変更:54,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:90,750円 機種変更:90,750円 ・ahamo 乗り換え:90,750円 機種変更:90,750円 |
iPhone16 Pro (512GB) | ・auオンラインショップ 乗り換え:245,800円 機種変更:245,800円 ・楽天モバイル 乗り換え:242,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質226,800円 機種変更:242,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:232,176円 機種変更:254,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:255,090円 機種変更:255,090円 ・ahamo 乗り換え:255,090円 機種変更:255,090円 | ・auオンラインショップ 乗り換え:103,980円 機種変更:103,980円 ・楽天モバイル 乗り換え:121,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質105,392円 機種変更:121,392円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:39,960円 機種変更:63,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:120,450円 機種変更:120,450円 ・ahamo 乗り換え:120,450円 機種変更:120,450円 |
