2024年9月20日(金)発売となったiPhone16/16Proですが、「iPhone16/16Proのキャンペーンはある?」「特別割引価格で買えるのはどこ?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
そこで当記事ではiPhone16/16Proの購入で使えるキャンペーンをキャリア別にまとめ、一括払いや2年返却・乗り換え・機種変更で一番お得な購入先をご紹介します。
結論、iPhone16/16Proは楽天モバイルやau、ソフトバンクのオンライン限定キャンペーンでお得に購入できます。
たとえば楽天モバイルではiPhone16の購入で最大36,000円相当が還元されるため、iPhone16を実質105,700円〜で入手できてしまう状況です。
ただし総務省は年々スマホの割引条件を悪化させてユーザーの自己負担額を上げているので、さらなる改悪の前に今購入しましょう。

「トランプ関税」で今後iPhoneの価格上昇が不安視されているため、スマホが投げ売りされている今のうちに在庫を確保しておく方法もおすすめです。
本記事では一括購入・2年返却・乗り換え・機種変更がお得になキャリアについても詳しく解説していますので、お得にiPhone最新モデルを入手したい方はぜひ参考にしてください!



iPhone16の在庫状況は以下の記事で確認できますので、ぜひ参考にしてください!




楽天モバイルでは、iPhone16シリーズの購入&楽天モバイルの初めて申し込み&乗り換え最大36,000ポイント還元キャンペーン中!
一括購入&乗り換えでiPhone16/16Proの購入を予定している人は楽天モバイルが最安です。
一方で、2年で安く買いたいならiPhone16が乗り換えで実質55,200円〜のauオンラインショップ、実質9,840円のソフトバンクオンラインショップがお得!



ただし楽天モバイルで最大還元をもらうためには事前エントリーが必須!エントリー〜iPhone購入までの流れは以下を参考にしてください。


現在開催されているキャンペーン以外にも、各社で様々なキャンペーンが開催される可能性もああります。
適切なキャンペーンを使ってiPhone16/16Proをお得に購入しましょう!
ただし総務省は年々スマホの割引条件を悪化させてユーザーの自己負担額を上げているので、さらなる改悪の前に今購入しましょう。



ちなみに楽天カード会員で初めて楽天モバイルを申し込みなら「楽天マジ得フェスティバル」の利用で20,000円分&一括・24回払いの20,000円割引と組み合わせ※で合計最大40,000円分の還元!※20,000円割引はiPhone16/16 Pro(128GB・256GB)のみ
楽天マジ得フェスティバルは4/14午前10時までの限定開催!一括&乗り換えでiPhone16/16Proを購入する方は、楽天モバイルが最安ですよ!
iPhone16/16Proのキャンペーン | 一括価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone16 (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:121,700円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質105,700円 機種変更:141,700円 ・auオンラインショップ 乗り換え:102,000円 機種変更:140,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:145,200円 機種変更:145,200円 ・ahamo 乗り換え:145,200円 機種変更:145,200円 | ・楽天モバイル 乗り換え:70,848円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質54,848円 機種変更:70,848円 ・auオンラインショップ 乗り換え:16,700円 機種変更:55,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:9,840円 機種変更:43,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:53,856円 機種変更:53,856円 ・ahamo 乗り換え:53,856円 機種変更:53,856円 |
iPhone16 (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:141,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質125,900円 機種変更:161,900円 ・auオンラインショップ 乗り換え:125,500円 機種変更:164,000円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:149,376円 機種変更:171,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:172,810円 機種変更:172,810円 ・ahamo 乗り換え:172,810円 機種変更:172,810円 | ・楽天モバイル 乗り換え:80,952円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質64,952円 機種変更:80,952円 ・auオンラインショップ 乗り換え:26,500円 機種変更:65,000円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:19,800円 機種変更:85,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:77,770円 機種変更:77,770円 ・ahamo 乗り換え:77,770円 機種変更:77,770円 |
iPhone16 (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:201,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質185,800円 機種変更:201,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:165,700円 機種変更:204,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:189,696円 機種変更:211,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:211,640円 機種変更:211,640円 ・ahamo 乗り換え:211,640円 機種変更:211,640円 | ・楽天モバイル 乗り換え:100,896円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質84,896円 機種変更:100,896円 ・auオンラインショップ 乗り換え:43,200円 機種変更:81,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:34,800円 機種変更:105,840円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:106,040円 機種変更:106,040円 ・ahamo 乗り換え:106,040円 機種変更:106,040円 |
iPhone16 Plus (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:158,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質142,800円 機種変更:158,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:160,700円 機種変更:160,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,776円 機種変更:167,760円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:168,410円 機種変更:168,410円 ・ahamo 乗り換え:168,410円 機種変更:168,410円 | ・楽天モバイル 乗り換え:79,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質63,392円 機種変更:79,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:57,750円 機種変更:57,750円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:4,860円 機種変更:41,940円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:62,810円 機種変更:62,810円 ・ahamo 乗り換え:62,810円 機種変更:62,810円 |
iPhone16 Plus (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:180,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質164,800円 機種変更:180,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:182,100円 機種変更:182,100円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:167,376円 機種変更:189,360円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:190,080円 機種変更:190,080円 ・ahamo 乗り換え:190,080円 機種変更:190,080円 | ・楽天モバイル 乗り換え:90,408円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質74,408円 機種変更:90,408円 ・auオンラインショップ 乗り換え:69,020円 機種変更:69,020円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:14,940円 機種変更:47,340円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:75,240円 機種変更:75,240円 ・ahamo 乗り換え:75,240円 機種変更:75,240円 |
iPhone16 Plus (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:218,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質202,900円 機種変更:218,900円 ・auオンラインショップ 乗り換え:222,500円 機種変更:222,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:207,696円 機種変更:229,680円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:231,000円 機種変更:231,000円 ・ahamo 乗り換え:231,000円 機種変更:231,000円 | ・楽天モバイル 乗り換え:109,440円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質93,440円 機種変更:109,440円 ・auオンラインショップ 乗り換え:89,720円 機種変更:89,720円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:34,920円 機種変更:57,420円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:96,360円 機種変更:96,360円 ・ahamo 乗り換え:96,360円 機種変更:96,360円 |
iPhone16 Pro (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:161,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質145,800円 機種変更:181,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:192,830円 機種変更:192,830円 ・ahamo 乗り換え:192,830円 機種変更:192,830円 | ・楽天モバイル 乗り換え:90,912円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質74,912円 機種変更:90,912円 ・auオンラインショップ 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:9,900円 機種変更:47,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:96,470円 機種変更:96,470円 ・ahamo 乗り換え:96,470円 機種変更:96,470円 |
iPhone16 Pro (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:185,900円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質169,900円 機種変更:205,900円 ・auオンラインショップ 乗り換え:209,200円 機種変更:209,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:196,176円 機種変更:218,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:218,790円 機種変更:218,790円 ・ahamo 乗り換え:218,790円 機種変更:218,790円 | ・楽天モバイル 乗り換え:102,960円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質86,960円 機種変更:102,960円 ・auオンラインショップ 乗り換え:85,120円 機種変更:85,120円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:19,980円 機種変更:54,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:109,230円 機種変更:109,230円 ・ahamo 乗り換え:109,230円 機種変更:109,230円 |
iPhone16 Pro (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:242,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質226,800円 機種変更:242,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:245,800円 機種変更:245,800円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:232,176円 機種変更:254,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:255,090円 機種変更:255,090円 ・ahamo 乗り換え:255,090円 機種変更:255,090円 | ・楽天モバイル 乗り換え:121,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質105,392円 機種変更:121,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:103,980円 機種変更:103,980円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:39,960円 機種変更:63,540円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:131,010円 機種変更:131,010円 ・ahamo 乗り換え:131,010円 機種変更:131,010円 |
iPhone16 Pro (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え:278,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質262,800円 機種変更:278,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:282,700円 機種変更:282,700円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:266,016円 機種変更:288,000円 ・ドコモオンラインショップ※在庫なし 乗り換え:291,830円 機種変更:291,830円 ・ahamo※在庫なし 乗り換え:291,830円 機種変更:291,830円 | ・楽天モバイル 乗り換え:139,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質123,392円 機種変更:139,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:122,610円 機種変更:122,610円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:49,860円 機種変更:72,000円 ・ドコモオンラインショップ※在庫なし 乗り換え:147,950円 機種変更:147,950円 ・ahamo※在庫なし 乗り換え:147,950円 機種変更:147,950円 |
iPhone16 Pro Max (256GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:224,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質208,800円 機種変更:224,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:227,500円 機種変更:227,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:214,176円 機種変更:236,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:236,940円 機種変更:236,940円 ・ahamo 乗り換え:236,940円 機種変更:236,940円 | ・楽天モバイル 乗り換え:112,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質96,392円 機種変更:112,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:94,550円 機種変更:94,550円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:25,020円 機種変更:59,040円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:100,980円 機種変更:100,980円 ・ahamo 乗り換え:100,980円 機種変更:100,980円 |
iPhone16 Pro Max (512GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:260,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質244,800円 機種変更:260,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:264,300円 機種変更:264,300円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:250,896円 機種変更:272,880円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:273,680円 機種変更:273,680円 ・ahamo 乗り換え:273,680円 機種変更:273,680円 | ・楽天モバイル 乗り換え:130,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質114,392円 機種変更:130,392円 ・auオンラインショップ 乗り換え:113,410円 機種変更:113,410円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:45,000円 機種変更:68,220円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:135,080円 機種変更:135,080円 ・ahamo 乗り換え:135,080円 機種変更:135,080円 |
iPhone16 Pro Max (1TB) | ・楽天モバイル 乗り換え:286,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質270,800円 機種変更:286,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:291,000円 機種変更:291,000円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:273,936円 機種変更:295,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:299,310円 機種変更:299,310円 ・ahamo 乗り換え:299,310円 機種変更:299,310円 | ・楽天モバイル 乗り換え:143,400円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質127,400円 機種変更:143,400円 ・auオンラインショップ 乗り換え:126,980円 機種変更:126,980円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料25,300円) 乗り換え:54,900円 機種変更:73,980円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:154,110円 機種変更:154,110円 ・ahamo 乗り換え:154,110円 機種変更:154,110円 |
【公式】auオンラインショップ iPhone一覧:https://www.au.com/iphone/
\iPhoneが乗り換えで最大44,000円割引! /
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone16が実質9,840円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は4月11日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが36,773円割引! /
【2025年4月2日更新】最新iPhone16/16Proのキャンペーン|どこで買うのが一番お得?


結論、iPhone16/16Proのキャンペーン・特別割引で1番お得になるのはキャリアオンラインショップです。
アップルストアには古いiPhoneを下取りに出すことで機種代金が割引されるサービス「Trade In」を提供していますが、購入を申し込むだけで割引されるキャンペーンは開催していません。
たとえば楽天モバイルではiPhone16の購入で最大36,000円相当が還元されるため、iPhone16を実質105,700円〜で入手できてしまう状況です。
以下にiPhone16/16Proのキャリアオンラインショップ・アップルストア販売価格・キャンペーン適用後の価格をまとめましたので、具体的にどの程度お得なのかを見てみましょう!
iPhone16/16Proのキャンペーン | 一括価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
iPhone16 (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:121,700円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質105,700円 機種変更:141,700円 ・auオンラインショップ 乗り換え:102,000円 機種変更:140,500円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:145,200円 機種変更:145,200円 ・ahamo 乗り換え:145,200円 機種変更:145,200円 | ・楽天モバイル 乗り換え:70,848円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質54,848円 機種変更:70,848円 ・auオンラインショップ 乗り換え:16,700円 機種変更:55,200円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ 乗り換え:9,840円 機種変更:43,920円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:53,856円 機種変更:53,856円 ・ahamo 乗り換え:53,856円 機種変更:53,856円 |
iPhone16 Pro (128GB) | ・楽天モバイル 乗り換え:161,800円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質145,800円 機種変更:181,800円 ・auオンラインショップ 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 ・ソフトバンクオンラインショップ 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:192,830円 機種変更:192,830円 ・ahamo 乗り換え:192,830円 機種変更:192,830円 | ・楽天モバイル 乗り換え:90,912円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質74,912円 機種変更:90,912円 ・auオンラインショップ 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 ・ソフトバンクオンラインショップ※ (1年返却+利用料19,800円) 乗り換え:9,900円 機種変更:47,160円 ・ドコモオンラインショップ 乗り換え:96,470円 機種変更:96,470円 ・ahamo 乗り換え:96,470円 機種変更:96,470円 |
表を参考にするとiPhone16(128GB)は一括購入なら楽天モバイル、2年返却前提ならauとソフトバンクがお得です。
このように各キャリアではiPhone16で使えるお得なキャンペーンを開催しています。キャンペーンをうまく活用することで、定価で買うよりも安くiPhoen16を入手することができるのです。
以下ではキャリアごとに実施しているiPhone16/16Proのキャンペーン情報をまとめ、購入がおすすめなキャリアを一括払いや24回払い、2年返却前提などの目的別にご紹介します。
ただし総務省は年々スマホの割引条件を悪化させてユーザーの自己負担額を上げているので、さらなる改悪の前に今購入しましょう。
一括払いの乗り換えは楽天モバイル


iPhone16/16Proを一括払いで購入&乗り換えの場合は、実質105,700円〜で購入できる楽天モバイルが最安です。
まずは、iPhone16/16Proを一括払いで購入した場合の機種代金をご覧ください!
キャリア | iPhone16 | iPhone16Pro |
---|---|---|
楽天モバイル | 乗り換え:121,700円+最大16,000円分のポイント還元※要エントリー ⇨実質105,700円 機種変更:141,700円 | 乗り換え:161,800円+最大16,000円分のポイント還元※要エントリー ⇨実質145,800円 機種変更:181,800円 |
auオンラインショップ | 乗り換え:102,000円 機種変更:140,500円 | 乗り換え:183,100円 機種変更:183,100円 |
ソフトバンクオンラインショップ※ | 乗り換え:145,440円 機種変更:145,440円 | 乗り換え:166,656円 機種変更:188,640円 |
ドコモオンラインショップ | 乗り換え:145,200円 機種変更:145,200円 | 乗り換え:192,830円 機種変更:192,830円 |
ahamo | 乗り換え:145,200円 機種変更:145,200円 | 乗り換え:192,830円 機種変更:192,830円 |
アップルストア | 124,800円 | 159,800円 |
楽天モバイルで販売されているiPhoneの販売価格はキャリア最安値です。
また、楽天モバイルでは乗り換えと同時にiPhone16/16Proを購入&事前エントリーで最大16,000円ポイントを還元されるためお得に購入できます。
楽天モバイルのiPhone16/16Proの価格は大手キャリア最安値、iPhone16(128GB)はキャンペーン込みならアップルストアよりも安く入手できます。(アップルストア価格:124,800円)



ちなみに楽天カード会員で初めて楽天モバイルを申し込みなら「楽天マジ得フェスティバル」の利用で20,000円分&一括・24回払いの20,000円割引と組み合わせ※で合計最大40,000円分の還元!※20,000円割引はiPhone16/16 Pro(128GB・256GB)のみ
楽天マジ得フェスティバルは4/14午前10時までの限定開催!一括&乗り換えでiPhone16/16Proを購入する方は、楽天モバイルが最安ですよ!
なお、楽天モバイルは解約金・違約金0円です。
回線品質は改善されつつありますが、もしiPhone16/16Proを安く買った後に「電波が繋がらない」「iPhoneが使い物にならない!」となってもリスク0で元のキャリアに戻せます。
もし解約してもiPhone16/16Proを返す必要はないため、一括で安くiPhone16/16Proを買いたい人は安心して楽天モバイルのキャンペーンを利用してくださいね。


iPhone16 Plus/16 Pro/16 Pro Maxの2年返却はau


iPhone16 Plus/16 Pro/16 Pro Maxを2年返却前提で乗り換えの場合、auオンラインショップからの購入がおすすめです。
iPhone16 Plus/16 Pro/16 Pro Maxの最小容量&大手4キャリア2年返却時の実質価格をまとめましたので、比較してみましょう。
購入機種 | iPhone16 Plus (128GB) | iPhone16 Pro (128GB) | iPhone16 Pro Max (256GB) |
---|---|---|---|
楽天モバイル | 乗り換え:79,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質63,392円 機種変更:79,392円 | 乗り換え:90,912円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質74,912円 機種変更:90,912円 | 乗り換え:112,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質96,392円 機種変更:112,392円 |
auオンラインショップ | 乗り換え:57,750円 機種変更:57,750円 | 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 | 乗り換え:94,550円 機種変更:94,550円 |
ソフトバンクオンラインショップ※ | 乗り換え:実質59,160円 機種変更:実質83,880円 | 乗り換え:実質69,480円 機種変更:実質94,320円 | 乗り換え:実質95,400円 機種変更:実質118,080円 |
ドコモオンラインショップ | 乗り換え:62,810円 機種変更:62,810円 | 乗り換え:96,470円 機種変更:96,470円 | 乗り換え:100,980円 機種変更:100,980円 |
ahamo | 乗り換え:62,810円 機種変更:62,810円 | 乗り換え:96,470円 機種変更:96,470円 | 乗り換え:100,980円 機種変更:100,980円 |
auオンラインショップでは他社から乗り換えまたは22歳以下の新規契約でiPhone16 Plus/16 Pro/16 Pro Maxが最大5,500円割引されるため、従来よりもお得に機種を利用できます。


割引を適用するためにはauオンラインショップの専用サイトでクーポンコード「3MP066」を入力し、対象機種への機種変更を申し込めばOKです。
- 対象機種
- iPhone16e
- iPhone16シリーズ
- Google Pixel 9シリーズ
- Google Pixel 8a
- Galaxy S25
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Fold6
- Xperia 1 VI
- Xperia 10 VI
- AQUOS sense 9
なお割引適用には以下に記載されている対象の「料金プラン」および「故障紛失サポート」に新たに加入、または継続して加入が必要です。
- 「使い放題MAX+ 5G」シリーズ」または「au マネ活プラン+ 5G」シリーズ」の加入、もしくは「使い放題MAX+ 5G」シリーズ」または「au マネ活プラン+ 5G」シリーズ」に継続して加入
- 「故障紛失サポート ワイド with AppleCare Services & iCloud+」もしくは「故障紛失サポート ワイド with Cloud」への加入
家族まとめて機種変更する場合でも、クーポンコード「3MP066」を利用すれば事務手数料相当が無料に!
ぜひこのお得な機械にauオンラインショップで機種変更を申し込みましょう。
【公式】auオンラインショップ特設サイト:https://shop.uqmobile.jp/shop/coupon-au/
\ 機種変更で事務手数料相当の3,850円(税込)割引!/
※受付時期により条件や対象機種・割引額などが予告なく変更または終了する場合があります。
※別途契約には費用がかかります。
※ほかのクーポンとの併用はできません。また弊社が実施するほかの施策とは併用できない場合があります。
※機種代金が割引額を下回る場合、割引額は機種代金が上限額となります。
※事前にご予約(発売日より前に予約注文)いただいたお客さまも対象です。
※対象期間にご注文内容が確定し、ご注文が完了した場合対象となります。
【公式】auオンラインショップ iPhone16:https://www.au.com/iphone/product/iphone-16/
\ 乗り換えで最大44,000円割引! /
機種変更ならクーポンコード【3MP066】入力で事務手数料相当無料!
iPhone16の2年返却&乗り換えはソフトバンク


iPhone16を2年返却前提で乗り換えの場合、実質9,840円のソフトバンクが最安です。
以下にiPhone16(128GB)を乗り換えと同時購入&2年返却する場合の実質価格をまとめましたので、ご覧下さい。
キャリア | iPhone16(128GB) 2年返却時の実質価格 |
---|---|
楽天モバイル | 乗り換え:70,848円+最大16,000円分のポイント還元※要エントリー ⇨実質54,848円 機種変更:実質70,848円 |
auオンラインショップ | 乗り換え:実質16,700円 機種変更:実質55,200円 |
ソフトバンクオンラインショップ※ | 乗り換え:実質9,840円 機種変更:実質43,920円 |
ドコモオンラインショップ | 乗り換え:実質53,856円 機種変更:実質53,856円 |
ahamo | 乗り換え:実質53,856円 機種変更:実質53,856円 |
各キャリアを比較すると最安は実質9,840円のソフトバンク、次点で実質16,700円のauオンラインショップがお得という結果になりました。
2年返却&乗り換え前提でiPhone16を購入したい方は、ソフトバンクからの購入がおすすめですよ。



現在ソフトバンク(ワイモバイル・LINEMO含む)を利用していて乗り換えキャンペーンを利用できない方は、auのiPhone16を狙いましょう!
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\他社から乗り換えで実質9,840円〜! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は4月2日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】auオンラインショップ iPhone16:https://www.au.com/iphone/product/iphone-16/
\ 乗り換えで最大44,000円割引! /
機種変更ならクーポンコード【3MP066】入力で事務手数料相当無料!
iPhone16 Plus/16 Pro/16 Pro Maxを1年で買い替えるならソフトバンク


iPhone16 Plus/16 Pro/16 Pro Maxを1年で買い替えるならソフトバンクがおすすめです。
ソフトバンクの「新トクするサポート(プレミアム)」で13ヶ月目に機種を返却すると残りの機種代金が免除されるため、購入から1年間お得にiPhone16 Plus/16 Pro/16 Pro Maxを使うことが可能です。
購入機種 | iPhone16 Plus (128GB) | iPhone16 Pro (128GB) | iPhone16 Pro Max (256GB) |
---|---|---|---|
ソフトバンクオンラインショップ※ | 乗り換え:実質4,860円 機種変更:実質41,940円 ※別途利用料19,800円 | 乗り換え:実質9,900円 機種変更:実質47,160円 ※別途利用料19,800円 | 乗り換え:実質25,020円 機種変更:実質59,040円 ※別途利用料25,300円 |
楽天モバイル | 乗り換え:79,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質63,392円 機種変更:79,392円 | 乗り換え:90,912円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質74,912円 機種変更:90,912円 | 乗り換え:112,392円+最大16,000円分のポイント還元 ⇨実質96,392円 機種変更:112,392円 |
auオンラインショップ | 乗り換え:57,750円 機種変更:57,750円 | 乗り換え:72,010円 機種変更:72,010円 | 乗り換え:94,550円 機種変更:94,550円 |
ドコモオンラインショップ | 乗り換え:62,810円 機種変更:62,810円 | 乗り換え:96,470円 機種変更:96,470円 | 乗り換え:100,980円 機種変更:100,980円 |
ahamo | 乗り換え:62,810円 機種変更:62,810円 | 乗り換え:96,470円 機種変更:96,470円 | 乗り換え:100,980円 機種変更:100,980円 |
ソフトバンクでは1年間機種がお得に使える「新トクするサポート(プレミアム)」を提供しています。
なお「新トクするサポート(プレミアム)」で1年返却する場合、早トクオプション利用料として19,800円〜25,300円の支払い+あんしん保証パックサービスの加入が必要となりますのでご注意ください。
- iPhone16 Pro(128GB)機種代金:9,900円(825円×12ヶ月)※乗り換えまたは新規契約時
- 早トクオプション利用料:19,800円
- あんしん保証パックサービス:22,200円(1,850円※×12ヶ月)
⇨1年間の実質負担額は合計で51,900円!
- あんしん保証パックサービスの価格は購入する機種によって異なります。
オプション利用料や保証サービスの料金を含めたとしても、実質約5万円台で最新機種が持ててしまいます。
さらにオンライン申し込みなら事務手数料(3,850円)も無料でお得!
iPhone16 Plus/16 Pro/16 Pro Maxを1年で買い替える前提の方は、ソフトバンクオンラインショップからの購入がおすすめですよ。
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone16が実質9,840円〜と投げ売り! /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は4月11日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
機種のみを購入するならアップルストア
もしあなたが機種のみの購入を検討しているなら、アップルストアからの購入がおすすめです。
機種のみの価格はアップルストアが最安なので、回線を乗り換えずに端末だけ買いたい方はアップルストア一択と言えるでしょう。
キャリア | iPhone16 | iPhone16Pro |
---|---|---|
アップルストア | 124,800円 | 159,800円 |
楽天モバイル | 141,700円 | 181,800円 |
auオンラインショップ | 146,000円 | 188,600円 |
ソフトバンクオンラインショップ※ | 145,440円 | 188,640円 |
ドコモオンラインショップ | 145,200円 | 192,830円 |
ahamo | 145,200円 | 192,830円 |
キャリアで実施されているキャンペーンは契約先の変更が前提となっているため、キャリアを乗り換えることなく端末のみ購入したい方は、アップルストアのiPhone16/16Proが狙い目です。
古いiPhoneを下取りに出せる仕組みありますが、査定金額は不定期に変更されます。そのため、購入時の半額程度で下取りしてもらえる保証もないのです。
もし2〜3年のサイクルで機種変更している方は、購入プログラムが使える楽天モバイル、auなどからの購入がおすすめ。
購入プログラムを使って機種を返却すれば、残りの分割代金を支払う必要がなくなるため、負担を抑えつつ新しい機種へ買い替えることができますよ。



返却時に端末の破損・故障がある場合、追加料金が発生する場合がありますのでご注意ください。※キャリアによって金額は異なる
「端末だけ欲しい」「乗り換えを検討していない」という方も、iPhone16/16Proを安く利用できるキャリアオンラインショップからの購入をぜひご検討ください!
【キャリア別】iPhone16/16Proを安く買えるキャンペーン情報


