AKB48の37枚目のニューシングル(8月27日発売)を歌う選抜メンバー16人を決める開票イベント「第6回AKB48選抜総選挙」が7日、東京・調布の味の素スタジアムで行われ、AKB48の"まゆゆ"こと渡辺麻友が15万9,854票を獲得し、初の1位に輝いた。
同イベントの順位発表時の読み上げは、得票数、所属チーム名の順で行われる。司会の徳光和夫が2位の得票数「14万1,954票」に続いて、「エイチ――」と発声した瞬間、周囲の音が遮断されるほど場内の7万人が反射的に声を上げた。HKT48・指原莉乃の2連覇がついえた瞬間だった。速報段階では、指原が約1万2,000票引き離しての首位。前年の速報でもほぼ同数差で1位になっていたことから、大島優子が前年に女王の座を明け渡した時と同様に、今年は指原にも「まさか」の瞬間が訪れた。
そして、1位発表の前に場内は「まゆゆ」コール。マイクの前に立った渡辺は、自己紹介後に涙しながら、2年前の総選挙のスピーチで「1位になりたい」と目標を掲げてから前回3位に終わったことを振り返り、「一瞬は1位になるのをあきらめかけてしまった。そんな自分がいました」と当時の心境を明かした。そんな渡辺の折れかけた心を支えたのは、ファンの存在。「本当に今日まであきらめないでやってきてよかったなとあらためて思います」と1位に初めて輝いた喜びをかみしめ、「これからは先輩の背中を見上げるのではなく、AKB48グループの未来を見上げながら、そして初心を忘れずに、たくさんの方への感謝の気持ちを胸に前へと進んでいきたいと思います」と宣言した。
一方の指原は、3位発表後から祈りのポーズ。2位で自分の名前が読み上げられると、唇をかみしめながら笑顔を作り、マイクの前でトロフィーを受け取ると、いつもの"指原スマイル"に。一票を投じたファンに感謝しつつ、ためらいながら「えー…、正直、すごくすごくすごく悔しいです」と胸の内を明かした。また、とある書店で「こんな子が1位になるなんてAKBって簡単」という声を聞いたことを思い返し、「AKBはそんなに簡単な場所じゃないです」と主張。「まだ誰が1位になるのかわかりませんが」と前置きした上で、「私はそのメンバーを全力で支えたいと思います」とメッセージを送り、「(来年は)絶対に1位になります」とリベンジを誓った。
そのほか、交換留学生として乃木坂46から初めて参加した生駒里奈は、速報56位から大きく順位を伸ばし、選抜入りの14位という快挙。また、4月25日に行われた握手会で、暴漢に襲われて負傷した入山杏奈は生電話で、川栄李奈は会場まで足を運びファンにあいさつし、感謝の言葉と共に回復ぶりを伝えた。入山は速報77位から20位、川栄は速報45位から初選抜入りの16位に。そして、「卒業か!?」とファンを驚かせたのが8位の小嶋陽菜。「ここで…卒業発表しようと思いましたが、しませーん(笑)」と呼びかけて笑いを誘うと、前述の事件に触れながら「みんなが心から笑顔になれるときにしようと思います」と結論を先延ばしにしたことを明かした。
第6回AKB48選抜総選挙 得票結果
■37thシングル 選抜メンバー | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | メンバー | 所属チーム | 得票数 | 速報 | 前回 |
1位 | 渡辺麻友 | AKB48・B | 159,854 | 2位 | 3位 |
2位 | 指原莉乃 | HKT48・H | 141,954 | 1位 | 1位 |
3位 | 柏木由紀 | AKB48・B/NMB48・N | 104,364 | 4位 | 4位 |
4位 | 松井珠理奈 | SKE48・S/AKB48・K | 90,910 | 3位 | 6位 |
5位 | 松井玲奈 | SKE48・E/乃木坂46 | 69,790 | 6位 | 7位 |
6位 | 山本彩 | NMB48・N/AKB48・K | 67,916 | 7位 | 14位 |
7位 | 島崎遥香 | AKB48・A | 67,591 | 5位 | 12位 |
8位 | 小嶋陽菜 | AKB48・A | 62,899 | 17位 | 9位 |
9位 | 高橋みなみ | AKB48・A | 57,388 | 13位 | 8位 |
10位 | 須田亜香里 | SKE48・E | 48,182 | 18位 | 16位 |
11位 | 宮脇咲良 | HKT48・KIV/AKB48・A | 45538 | 20位 | 26位 |
12位 | 宮澤佐江 | SNH48・SII/SKE48・S | 44,749 | 16位 | 10位 |
13位 | 横山由依 | AKB48・K | 40,232 | 12位 | 13位 |
14位 | 生駒里奈 | 乃木坂46/AKB48・B | 40,089 | 56位 | 加入前 |
15位 | 柴田阿弥 | SKE48・E | 39,264 | 8位 | 17位 |
16位 | 川栄李奈 | AKB48・A | 39,120 | 45位 | 25位 |
■アンダーガールズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | メンバー | 所属チーム | 得票数 | 速報 | 前回 |
17位 | 松村香織 | SKE48研究生 | 37,967 | 9位 | 24位 |
18位 | 渡辺美優紀 | NMB48・BII/SKE48・S | 36,108 | 25位 | 15位 |
19位 | 北原里英 | AKB48・K | 34,666 | 15位 | 21位 |
20位 | 入山杏奈 | AKB48・A | 34,002 | 77位 | 30位 |
21位 | 兒玉遥 | HKT48・H/AKB48・K | 33,545 | 10位 | 37位 |
22位 | 峯岸みなみ | AKB48・4 | 33,162 | 41位 | 18位 |
23位 | 木崎ゆりあ | AKB48・4 | 30,154 | 24位 | 22位 |
24位 | 武藤十夢 | AKB48・A | 30,097 | 47位 | 45位 |
25位 | 森保まどか | HKT48・KIV | 27,054 | 11位 | 圏外 |
26位 | 高城亜樹 | AKB48・B | 24,415 | 64位 | 20位 |
27位 | 朝長美桜 | HKT48・KIV/AKB48・B | 23,766 | 22位 | 59位 |
28位 | 高橋朱里 | AKB48・B | 23,612 | 21位 | 圏外 |
29位 | 山田菜々 | NMB48・M | 23,299 | 26位 | 28位 |
30位 | 大矢真那 | SKE48・S | 21,984 | 33位 | 29位 |
31位 | 高柳明音 | SKE48・KII/NMB48・BII | 21,972 | 37位 | 23位 |
32位 | 加藤玲奈 | AKB48・4 | 21,877 | 23位 | 圏外 |
■ネクストガールズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | メンバー | 所属チーム | 得票数 | 速報 | 前回 |
33位 | 藤江れいな | NMB48・M | 20,956 | 圏外 | 32位 |
34位 | 二村春香 | SKE48・S | 20,881 | 14位 | 圏外 |
35位 | 梅田彩佳 | NMB48・BII | 20,658 | 36位 | 19位 |
36位 | 小嶋真子 | AKB48・K | 20,415 | 34位 | 圏外 |
37位 | 古川愛李 | SKE48・KII | 19,315 | 44位 | 27位 |
38位 | 田島芽瑠 | HKT48・H | 18,875 | 46位 | 55位 |
39位 | 穴井千尋 | HKT48・H | 18,825 | 28位 | 圏外 |
40位 | 木下有希子 | SKE48・KII | 18,822 | 圏外 | 圏外 |
41位 | 矢倉楓子 | NMB48・M/AKB48・A | 18,596 | 圏外 | 44位 |
42位 | 多田愛佳 | HKT48・KIV | 18,143 | 50位 | 43位 |
43位 | 白間美瑠 | NMB48・M | 17,745 | 43位 | 圏外 |
44位 | 磯原杏華 | SKE48・E | 17,616 | 19位 | 58位 |
45位 | 田野優花 | AKB48・K | 17,608 | 71位 | 38位 |
46位 | 岩永亞美 | SKE48・E | 17,479 | 29位 | 圏外 |
47位 | 佐々木優佳里 | AKB48・4 | 16,726 | 32位 | 圏外 |
48位 | 本村碧唯 | HKT48・KIV | 16,449 | 38位 | 圏外 |
■フューチャーガールズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | メンバー | 所属チーム | 得票数 | 速報 | 前回 |
49位 | 岩佐美咲 | AKB48・K | 16,100 | 30位 | 56位 |
50位 | 木本花音 | SKE48・E/HKT48・KIV | 16,022 | 62位 | 31位 |
51位 | 岡田奈々 | AKB48・4 | 15,873 | 67位 | 圏外 |
52位 | 倉持明日香 | AKB48・B | 15,443 | 66位 | 36位 |
53位 | 市川美織 | NMB48・BII | 15,045 | 52位 | 57位 |
54位 | 山田みずほ | SKE48・KII | 14,942 | 31位 | 圏外 |
55位 | 古畑奈和 | SKE48・KII/AKB48・A | 14,634 | 61位 | 圏外 |
56位 | 大場美奈 | SKE48・KII | 14,555 | 42位 | 48位 |
57位 | 石田晴香 | AKB48・K | 14,358 | 80位 | 46位 |
58位 | 上西恵 | NMB48・N | 14,194 | 59位 | 40位 |
59位 | 薮下柊 | NMB48・BII | 14,119 | 48位 | 49位 |
60位 | 坂口理子 | HKT48・H | 12,937 | 35位 | 圏外 |
61位 | 小谷里歩 | NMB48・N/AKB48・4 | 12,913 | 40位 | 圏外 |
62位 | 西野未姫 | AKB48・4 | 12,824 | 圏外 | 圏外 |
63位 | 内山奈月 | AKB48・B | 12,749 | 63位 | 圏外 |
64位 | 松岡菜摘 | HKT48・H | 12,569 | 57位 | 圏外 |
■アップカミングガールズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | メンバー | 所属チーム | 得票数 | 速報 | 前回 |
65位 | 永尾まりあ | AKB48・K | 12,448 | 圏外 | 35位 |
66位 | 岩立沙穂 | AKB48・4 | 11,873 | 51位 | 圏外 |
67位 | 村重杏奈 | HKT48・KIV/NMB48・N | 11,586 | 圏外 | 圏外 |
68位 | 梅本まどか | SKE48・E | 11,538 | 74位 | 39位 |
69位 | 山内鈴蘭 | SKE48・S | 11,510 | 39位 | 61位 |
70位 | 前田亜美 | AKB48・A | 11,117 | 65位 | 53位 |
71位 | 田名部生来 | AKB48・B | 11,041 | 圏外 | 圏外 |
72位 | 吉田朱里 | NMB48・N | 10,982 | 圏外 | 50位 |
73位 | 矢方美紀 | SKE48・S | 10,733 | 圏外 | 圏外 |
74位 | 阿比留李帆 | SKE48・KII | 10,092 | 54位 | 圏外 |
75位 | 斉藤真木子 | SKE48・E | 10,089 | 72位 | 42位 |
76位 | 小笠原茉由 | AKB48・B | 9,946 | 圏外 | 54位 |
77位 | 小林亜実 | SKE48・E | 9,931 | 58位 | 47位 |
78位 | 宮崎美穂 | AKB48・K | 9,674 | 60位 | 圏外 |
79位 | 駒田京伽 | HKT48・H | 9,609 | 27位 | 圏外 |
80位 | 大島涼花 | AKB48・B | 9,561 | 70位 | 圏外 |
(C)AKS