AKB48の45枚目のシングルの選抜メンバーを決める「第8回AKB48選抜総選挙」の開票イベントが18日、新潟・ハードオフエコスタジアム新潟で行われ、HKT48の指原莉乃が史上初の連覇を達成した。
2位でAKB48の渡辺麻友の名前が読み上げられ、自身の1位が決定すると、指原は立ち上がってガッツポーズ。周囲のメンバーと共に史上初の快挙を喜んだ。速報ではわずか907票差で渡辺がリードしていたが、最終的には渡辺が17万5,613票、指原が24万3,011票。指原が大差をつけて逆転勝利を収めた。指原の獲得票数が発表されると、会場からどよめきが起こり、指原自身も驚いた表情を見せた。
3位はSKE48の松井珠理奈、4位はNMB48の山本彩、5位はAKB48の柏木由紀、6位はHKT48の宮脇咲良、7位はSKE48の須田亜香里。以上のメンバーが今年の"神7"となった。
選抜メンバーはそのほか、8位島崎遥香、9位兒玉遥、10位武藤十夢、11位横山由依、12位北原里英、13位向井地美音、14位岡田奈々、15位高橋朱里、16位にゃんにゃん仮面(小嶋陽菜)。速報で26位と出遅れていたAKB48グループ総監督の横山由依も、昨年の10位から1つ順位を下げるも、無事選抜入りを果たした。
「第8回AKB48選抜総選挙」結果
≪選抜メンバー≫
1位 指原莉乃 HKT48 Team H 243,011票
2位 渡辺麻友 AKB48 Team B 175,613票
3位 松井珠理奈 SKE48 Team S 112,341票
4位 山本彩 NMB48 Team N 110,411票
5位 柏木由紀 AKB48 Team B/NGT48 Team N III 92,110票
6位 宮脇咲良 HKT48 Tea KIV/AKB48 Team A 78,279票
7位 須田亜香里 SKE48 Team E 69,159票
8位 島崎遥香 AKB48 Team A 68,126票
9位 兒玉遥 HKT48 Team H/AKB48 Team K 60,591票
10位 武藤十夢 AKB48 Team K 58,624票
11位 横山由依 AKB48 Team A 58,610票
12位 北原里英 NGT48 NIII 50,190票
13位 向井地美音 AKB48 Team K 47,094票
14位 岡田奈々 AKB48 Team 4 43,318票
15位 高橋朱里 AKB48 Team 4 40,648票
16位 にゃんにゃん仮面(小嶋陽菜) AKB48 Team A 40,071票
≪アンダーガールズ≫
17位 峯岸みなみ AKB48 Team K 40,011票
18位 入山杏奈 AKB48 Team A 36,894票
19位 小嶋真子 AKB48 Team 4 33,524票
20位 高柳明音 SKE48 Team KII 33,176票
21位 込山榛香 AKB48 Team 4 32,886票
22位 大場美奈 SKE48 Team KII 32,118票
23位 朝長美桜 HKT48 Team KIV/AKB48Team4 31,314票
24位 白間美瑠 NMB48 Team M/AKB48 TeamA 29,983票
25位 沖田彩 NMB48 Team M 29,517票
26位 加藤玲奈 AKB48 Team B 29,333票
27位 川本紗矢 AKB48 Team 4 29,213票
28位 矢吹奈子 HKT48 Team H/AKB48 TeamB 28,706票
29位 古畑奈和 SKE48 Team KII 28,553票
30位 惣田紗莉渚 SKE48 Team KII 28,369票
31位 竹内彩姫 SKE48 Team KII 28,282票
32位 大島涼花 AKB48 Team B 28,260票
≪ネクストガールズ≫
33位 矢倉楓子 NMB48 Team M 27,487票
34位 倉野尾成美 AKB48 Team 8 26,152票
35位 江籠裕奈 SKE48 Team KII 25,963票
36位 本村碧唯 HKT48 Team KIV 25,613票
37位 木崎ゆりあ AKB48 Team B 25,039票
38位 佐々木優佳里 AKB48 Team A 24,059票
39位 薮下柊 NMB48 Team BII 23,251票
40位 渕上舞 HKT48 Team KIV 22,995票
41位 藤江れいな NMB48 Team M 22,429票
42位 冨吉明日香 HKT48 Team KIV 21,881票
43位 田島芽瑠 HKT48 Team H 21,864票
44位 須藤凜々花 NMB48 Team N 21,559票
45位 田中美久 HKT48 Team H 21,009票
46位 松岡菜摘 HKT48 Team H 20,980票
47位 茂木忍 AKB48 Team K 20,913票
48位 井上由莉耶 HKT48 Team H 20,643票
≪フューチャーガールズ≫
49位 二村春香 SKE48 Team S 20,618票
50位 森保まどか HKT48 Team KIV 20,228票
51位 岩立沙穂 AKB48 Team 4 20,021票
52位 太田夢莉 NMB48 Team N 19,534票
53位 神志那結衣 HKT48 Team H 19,377票
54位 竹内舞 SKE48 Team S 19,326票
55位 谷真理佳 SKE48 Team E 19,274票
56位 渋谷凪咲 NMB48 Team BII/AKB48Team4 19,140票
57位 岡田彩花 AKB48 Team 4 18,524票
58位 植木南央 HKT48 Team KIV 17,898票
59位 坂口理子 HKT48 Team H 16,839票
60位 駒田京伽 HKT48 Team H 16,691票
61位 西野未姫 AKB48 Team 4 16,548票
62位 大和田南那 AKB48 Team A 16,246票
63位 酒井萌衣 SKE48 Team E 15,994票
64位 北川綾巴 SKE48 Team S/AKB48Team4 15,793票
≪アップカミングガールズ≫
65位 宮前杏実 SKE48 Team S 15,716票
66位 岸野里香 NMB48 Team N 15,697票
67位 熊崎晴香 SKE48 Team E 15,600票
68位 木本花音 SKE48 Team E 15,057票
69位 谷口めぐ AKB48 Team A 14,950票
70位 坂口渚沙 AKB48 Team 8/AKB48 Team B 14,913票
71位 山内鈴蘭 SKE48 Team S 14,550票
72位 秋吉優花 HKT48 Team H 14,544票
73位 大森美優 AKB48 Team 4 14,177票票
74位 鎌田菜月 SKE48 Team E 13,882票
75位 佐藤すみれ SKE48 Team E 13,657票
76位 加藤美南 NGT48 Team NIII 13,571票
77位 吉田朱里 NMB48 Team N 13,512票
78位 宮崎美穂 AKB48 Team A 13,366票
79位 日高優月 SKE48 Team KII 13,204票
80位 村重杏奈 HKT48 Team KIV 13,058票
(C)AKS