Google Pixel 9は例年より2ヶ月早い2024年8月22日(木)にau・ソフトバンク・ドコモから発売されることが決定しました!
ただし、auやワイモバイルでGoogle Pixel 8aの投げ売りキャンペーンがある中「Pixel 9を買うべき?」「Pixel 9のスペックは?」と気になる部分も多いことでしょう。
そこでこの記事では、Google Pixel 9の発売日・価格・スペックなどの最新情報を紹介していきます。
- Pixel9の発売日は2024年8月22日(木)
- Pixel9 Pro/9 Pro Foldの発売日は2024年9月4日(水)
- Pixel9の価格は128,900円~(Googleストア価格)
- 取り扱いキャリアはau・ソフトバンク・ドコモ
- 最新チップ「Google Tensor G4」が搭載
- カメラバーデザインが一新されよりスタイリッシュに
- Pixel9の超広角カメラは4,800万画素(F値1.7)に向上
- 広角カメラは5,000万画素(F値1.68)
- AI「Gemini」との連携機能が強化
- OSのアップデート期間は7年間
- メモリが8GB→12GBに増量
2024年10月現在、Pixel 9/9Pro/9Pro XL/9Pro Foldの購入はキャリアオンラインショップが一番お得!
auオンラインショップでは機種変更で33,000円割引が適用されるため、Pixel 9が実質33,000円、Pixel 9Proは実質58,800円(10/31まで)と投げ売り!
ソフトバンクのPixel 9は、1年返却で実質36円と意味不明な安さで販売されています。
ドコモのPixel 9も乗り換え&2年返却で実質37,620円と非常にお得です。
Pixel 9購入先一覧 | 一括購入価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
auオンラインショップ 本体価格:144,900円 (128GB/256GB) | 乗り換え:122,900円〜 新規契約:133,900円〜 機種変更:111,900円〜※10/31まで | 乗り換え:44,000円〜 新規契約:55,000円〜 機種変更:33,000円〜※10/31まで |
ソフトバンクオンラインショップ 本体価格:151,200円 (128GB/256GB) | 乗り換え:151,200円〜 新規契約:151,200円〜 機種変更:151,200円〜 +購入&事前応募で最大20,000PayPayポイント還元! | 乗り換え:36円〜 新規契約:36円〜 機種変更:36円〜 +購入&事前応募で最大20,000PayPayポイント還元! ※1年返却 ※別途 早トクオプション利用料19,800円 |
ドコモオンラインショップ 本体価格:148,060円 (128GB/256GB) | 乗り換え:126,060円〜 新規契約:148,060円〜 機種変更:148,060円〜 +購入&応募で10,000dポイント還元! | 乗り換え:37,620円〜 新規契約:59,620円〜 機種変更:59,620円〜 +購入&応募で10,000dポイント還元! |
Google Store公式 本体価格:128,900円〜 (128GB/256GB) | 128,900円〜 | ー |
Pixel 9Pro購入先一覧 | 一括購入価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
auオンラインショップ 本体価格:179,900円 (128GB/256GB/512GB) | 乗り換え:157,900円〜 新規契約:168,900円〜 機種変更:146,900円〜※10/31まで | 乗り換え:69,800円〜 新規契約:80,800円〜 機種変更:58,800円〜※10/31まで |
ソフトバンクオンラインショップ 本体価格:183,600円 (128GB/256GB/512GB) | 乗り換え:161,616円〜 新規契約:161,616円〜 機種変更:183,600円〜 +購入&事前応募で最大30,000PayPayポイント還元! | 乗り換え:29,496円〜 新規契約:29,496円〜 機種変更:51,480円〜 +購入&事前応募で最大30,000PayPayポイント還元! ※1年返却 ※別途 早トクオプション利用料19,800円 |
ドコモオンラインショップ 本体価格:185,350円 (128GB/256GB/512GB) | 乗り換え:185,350円〜 新規契約:185,350円〜 機種変更:185,350円〜 +購入&応募で10,000dポイント還元! | 乗り換え:102,190円〜 新規契約:102,190円〜 機種変更:102,190円〜 +購入&応募で10,000dポイント還元! |
Google Store公式 本体価格:159,900円〜 (128GB/256GB/512GB) | 159,900円〜 | ー |
Pixel 9Pro XL購入先一覧 | 一括購入価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
auオンラインショップ 本体価格:199,900円〜 (128GB/256GB/512GB) | 乗り換え:177,900円〜 新規契約:188,900円〜 機種変更:166,900円〜※10/31まで | 乗り換え:79,800円〜 新規契約:90,800円〜 機種変更:68,800円〜※10/31まで |
ソフトバンクオンラインショップ 本体価格:208,800円〜(128GB/256GB/512GB) | 乗り換え:186,816円〜 新規契約:186,816円〜 機種変更:208,800円〜 +購入&事前応募で最大30,000PayPayポイント還元! | 乗り換え:36,516円〜 新規契約:36,516円〜 機種変更:58,500円〜 +購入&事前応募で最大30,000PayPayポイント還元! ※1年返却 ※別途 早トクオプション利用料19,800円 |
ドコモオンラインショップ 本体価格:227,700円 (256GB) | 乗り換え:227,700円 新規契約:227,700円 機種変更:227,700円 +購入&応募で10,000dポイント還元! | 乗り換え:145,860円 新規契約:145,860円 機種変更:145,860円 +購入&応募で10,000dポイント還元! |
Google Store公式 本体価格:177,900円〜 (128GB/256GB/512GB) | 177,900円〜 | ー |
Pixel 9Pro Fold購入先一覧 | 一括購入価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
auオンラインショップ 本体価格:289,800円 (256GB/512GB) | 乗り換え:267,800円〜 新規契約:278,800円〜 機種変更:256,800円〜※10/31まで | 乗り換え:122,800円〜 新規契約:133,800円〜 機種変更:111,800円〜※10/31まで |
ソフトバンクオンラインショップ 本体価格:294,800円 (256GB/512GB) | 乗り換え:284,016円〜 新規契約:284,016円〜 機種変更:306,000円〜 +購入&事前応募で最大30,000PayPayポイント還元! | 乗り換え:61,896円〜 新規契約:61,896円〜 機種変更:83,880円〜 +購入&事前応募で最大30,000PayPayポイント還元! ※1年返却 ※別途 早トクオプション利用料29,700円 |
ドコモオンラインショップ 本体価格:306,000円 (256GB/512GB) | 乗り換え:294,800円〜 新規契約:294,800円〜 機種変更:294,800円〜 +購入&応募で20,000dポイント還元! | 乗り換え:158,840円〜 新規契約:158,840円〜 機種変更:158,840円〜 +購入&応募で30,000dポイント還元! |
Google Store公式 本体価格:257,500円〜 (256GB/512GB) | 257,500円〜 | ー |
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は10月1日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大33,000円割引! /
断言!Google Pixel 9の発売日は2024年8月22日
Pixelシリーズ9代目となるGoogle Pixel9は2024年8月22日にau・ドコモ・ソフトバンク・Googleストアから発売されることが決定しました。各キャリアの発売日は以下のとおりです。
Pixel 9購入先一覧 | シリーズ | 予約開始日/発売日 |
---|---|---|
auオンラインショップ 本体価格:144,900円 (128GB/256GB) | Pixel 9 | 【予約開始日】 2024年8月14日 【発売日】 2024年8月22日 |
Pixel 9 Pro | 【予約開始日】 2024年8月14日 【発売日】 2024年9月4日 | |
Pixel 9 Pro XL | 【予約開始日】 2024年8月14日 【発売日】 2024年8月22日 | |
Pixel 9 Pro Fold | 【予約開始日】 2024年8月14日 【発売日】 2024年9月4日 | |
ソフトバンクオンラインショップ 本体価格:151,200円 (128GB/256GB) | Pixel 9 | 【予約開始日】 2024年8月14日 【発売日】 2024年8月22日 |
Pixel 9 Pro | 【予約開始日】 2024年8月14日 【発売日】 2024年9月4日 | |
Pixel 9 Pro XL | 【予約開始日】 2024年8月14日 【発売日】 2024年8月22日 | |
Pixel 9 Pro Fold | 【予約開始日】 2024年8月14日 【発売日】 2024年9月4日 | |
ドコモオンラインショップ 本体価格:148,060円 (128GB/256GB) | Pixel 9 | 【予約開始日】 2024年8月14日 【発売日】 2024年8月22日 |
Pixel 9 Pro | 【予約開始日】 2024年8月14日 【発売日】 2024年9月4日 | |
Pixel 9 Pro XL | 【予約開始日】 2024年8月14日 【発売日】 2024年8月22日 | |
Pixel 9 Pro Fold | 【予約開始日】 2024年8月14日 【発売日】 2024年9月4日 | |
Google Store公式 本体価格:128,900円 (128GB/256GB) | Pixel 9 | 【予約開始日】 2024年8月14日 【発売日】 2024年8月22日 |
Pixel 9 Pro | 【予約開始日】 2024年8月14日 【発売日】 2024年9月4日 | |
Pixel 9 Pro XL | 【予約開始日】 2024年8月14日 【発売日】 2024年8月22日 | |
Pixel 9 Pro Fold | 【予約開始日】 2024年8月14日 【発売日】 2024年9月4日 |
歴代のPixelシリーズは「Made by Google」イベントの当日に予約が始まり、約1週間後の木曜日に発売されてきました。
機種 | Made by Google イベント実施日 | 発売日 |
---|---|---|
Pixel9 | 2024年8月14日 | 2024年8月22日(木) |
Pixel8 | 2023年10月4日 | 2023年10月12日(木) |
Pixel7 | 2022年10月6日 | 2022年10月13日(木) |
Pixel6 | 2021年10月20日 | 2021年10月28日(木) |
Pixel5 | 2020年10月1日 | 2020年10月15日(木) |
今回も日本時間の2024年8月14日のイベントから1週間後の木曜日される結果となりました。
Pixel9の取り扱いキャリアはドコモ・au・ソフトバンク
Google Pixel9の取り扱いキャリアは、ドコモ・au・ソフトバンクの3キャリアとなりました。
機種 | ドコモ | au | ソフトバンク |
---|---|---|---|
Pixel9 | 〇 | 〇 | 〇 |
Pixel9 Pro | 〇 | 〇 | 〇 |
Pixel9 Pro XL | 〇 | 〇 | 〇 |
Pixel9 Pro FOLD | 〇 | 〇 | 〇 |
Pixel8 | 〇 | 〇 | 〇 |
Pixel8 Pro | 〇 | 〇 | 〇 |
Pixel Fold | 〇 | 〇 | 〇 |
Pixel7 Pro | × | 〇 | 〇 |
Pixel7a | 〇 | 〇 | 〇 |
Pixel7 | × | 〇 | 〇 |
Pixel6 Pro | × | 〇 | 〇 |
Pixel6a | × | 〇 | 〇 |
Pixel6 | × | 〇 | 〇 |
Pixel5 | × | 〇 | 〇 |
各キャリアでは、Pixel9発売日から乗り換えキャンペーンや2年返却で実質約半額で購入できるキャンペーンが実施されます。
Google Pixel9を少しでもお得に手に入れたい方は、キャリアでの購入がおすすめです。
Google Pixel9の価格・値段
Google Pixel9の販売価格は128,900円(128GB)です。※Googleストア価格
リーク情報では約150,000円での販売になると予想していましたが、実際にはPixel8の発売時価格と比較して約3万円弱の値上げにとどまりました。
キャリア | 128GB | 256GB |
---|---|---|
ドコモ | 148,060円 | 167,090円 |
au | 144,900円 | 164,800円 |
ソフトバンク | 151,200円 | 165,600円 |
Googleストア | 128,900円 | 143,900円 |
各キャリアで販売されるPixel9の販売価格を見ていきましょう。
au版Google Pixel9の価格
auのGoogel Pixel9の販売価格は、以下のとおりです。
本体価格 | 2年返却時の実質価格 | |
---|---|---|
128GB | 144,900円 | 乗り換え:44,000円 機種変更:33,000円 |
256GB | 164,800円 | 乗り換え:55,000円 機種変更:44,000円 |
auのGoogel Pixel9の販売価格は128GBが144,900円~とGoogleストアを除き最安値に設定されています。
2年返却なら乗り換えは実質44,000円、機種変更だと実質33,000円とさらに安く実質で購入できます。
【公式】auオンラインショップ:https://onlineshop.au.com/
\機種変更で最大33,000円割引! /
ドコモ版Google Pixel9の価格
ドコモのGoogel Pixel9の販売価格は、以下のとおりです。
本体価格 | 2年返却時の実質価格 | |
---|---|---|
128GB | 148,060円 | 乗り換え:37,620円 機種変更:59,620円 |
256GB | 167,090円 | 乗り換え:89,210円 機種変更:89,210円 |
ドコモのGoogel Pixel9はauよりも約4,000円高い148,060円となりました。
他社から乗り換え+2年返却ならauよりも安い実質37,620円~です。
【公式】ドコモオンラインショップ:https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/
\Pixel 8aが32,450円割引! /
ソフトバンク版Google Pixel9の価格
ソフトバンクのGoogel Pixel9の販売価格は、以下のとおりです。
本体価格 | 2年返却時の実質価格 | |
---|---|---|
128GB | 151,200円 | 乗り換え:36円〜 機種変更:36円〜 ※1年返却 ※別途 早トクオプション利用料19,800円 |
256GB | 165,600円 | 乗り換え:46,440円 機種変更:46,440円 ※1年返却 ※別途 早トクオプション利用料19,800円 |
ソフトバンクのPixel9は1年返却で実質であり、発売直後から投売り状態です。
ただし1年返却かつ早トクオプション利用料19,800円がかかるため、最終的な負担額は19,836円となります。1年で機種変更を考えている場合は、ソフトバンクが最もお得だと言えるでしょう。
【公式】ソフトバンクオンラインショップ:https://www.softbank.jp/online-shop/
\iPhone15が実質9,840円〜 /
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は10月11日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。
Google Pixel9のスペック最新情報を解説
Google Pixel9のスペックを最新リーク情報を参考に、以下にまとめました。
Pixel9 | |
---|---|
サイズ | 152.8×71.9×8.5mm |
重さ | 198g |
カラー | Obsidian(黒) Porcelain(ベージュ) Green(グリーン) Rose(ローズ) |
CPU | Google Tensor G4 |
ROM | 12GB |
RAM | 128GB/256GB |
ディスプレイ | 6.3インチ Actua Dispay FHD+ 2,424×1,080 有機EL(OLED) |
リフレッシュレート | 60~120Hz(可変式) |
最大輝度 | 2,700ニト |
アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:4,800万画素 望遠:- |
インカメラ | 1,050万画素 |
バッテリー容量 | 4,700mAh |
防水・防塵 | IP68 |
おサイフケータイ | 対応 |
Google Pixel9の詳しいスペックについて、詳しく解説します。
- Pixel9には最新チップ「Google Tensor G4」が搭載
- カメラが突起しフラットな形状にデザインが変更
- Pixel9の超広角カメラは4,800万画素に向上
- メモリが8GB→12GBに増量
Pixel9には最新チップ「Google Tensor G4」が搭載
Google Pixel9には最新CPUの「Google Tensor G4」が搭載されました
iPhoneと異なり、Pixelシリーズは通常モデルとProシリーズでCPUに差はなく、Proモデルと同じ性能を発揮できるのが特徴です。
なお、ベンチマークスコアではおよそ120万点以内と予想されており、Snapdragon 8 Gen 3の200万点前後には届かない見通しです。
スペックに物足りなさは感じますが、Pxielシリーズの売りはAI性能。どのように進化したかが注目されるでしょう。
カメラが突起しフラットな形状にデザインが変更
Pixel9の背面デザインは、カメラ部分が今までのような帯状ではなく突起したデザインとなりました。
どのくらい突起しているのかは現物を見ないとわかりませんが、好みが分かれるでしょう。
また側面は丸みを帯びた形状からフラットな形状に変更し、背面の素材には100%リサイクル素材の光沢仕上げアルミニウムをが採用されています。マットな質感となっており、カメラ部分も含めて高級感あるデザインとなりました。
Pixel9の超広角カメラは4,800万画素に向上
Pixel9のカメラは大幅に向上する見込みで、広角カメラは5,000万画素、超広角カメラは4,800万画素となりました。
Pixel9はエントリーモデルであるため2眼構成のままですが、超広角カメラが進化したことで広い範囲をより高い解像度での撮影が可能になります。
なお、センサーサイズは大型化するとの予想もありましたが、Pixel8と同じ1/1.31となりました。センサーは光を取り込む部品のことで、サイズが大きくなると多くの光を取り込むことができるため、より鮮明な撮影可能になります。
またPixelシリーズは「消しゴムマジック」や「ベストテイク」など、AI機能に力を入れています。Pixel9でもカメラ性能の向上によりGoogle AIがどのように進化したのかも注目ポイントです。
メモリが8GB→12GBに増量
Pixel9のメモリは8GBから12GBに増量されました。
メモリは一時的にデータを保存する場所であり、容量が大きいほどマルチタスクの性能が上がります。
多くのアプリを同時に立ち上げても重くなりにくく快適に操作できるのがポイント。
Pixel9では新しくTensor G4のCPUを搭載しAI機能が強化されたうえ、メモリ容量が増えたためPixel8よりも快適な動作に期待できます。
まとめ|Google Pixel9の発売日・価格の最新情報
この記事では、Google Pixel9の発売日・価格・スペックなどの最新情報を紹介しました。
- Pixel9の発売日は2024年8月22日(木)
- Pixel9 Pro/9 Pro Foldの発売日は2024年9月4日(水)
- Pixel9の価格は128,900円~(Googleストア価格)
- 取り扱いキャリアはau・ソフトバンク・ドコモ
- 最新チップ「Google Tensor G4」が搭載
- カメラバーデザインが一新されよりスタイリッシュに
- Pixel9の超広角カメラは4,800万画素(F値1.7)に向上
- 広角カメラは5,000万画素(F値1.68)
- AI「Gemini」との連携機能が強化
- OSのアップデート期間は7年間
- メモリが8GB→12GBに増量
Google Pixel9の発売日は2024年8月22日(木)。8月14日に行われる「Made by Google」の当日に予約が始まり、ドコモ・au・ソフトバンクから販売されます。
価格は円安の影響もあり128,900円とPixel8に比べてやや値上がりしました。
とはいえ、Pixel9は乗り換え+2年返却でGoogleストアよりも最大10万円以上安くGETできます。特にauやソフトバンクのPixel9は投げ売り価格。下記のリンクから最新のAIスマホ「Google Pixel9」をGETしてくださいね!
2024年10月現在、Pixel 9/9Pro/9Pro XL/9Pro Foldの購入はキャリアオンラインショップが一番お得!
auオンラインショップでは機種変更で33,000円割引が適用されるため、Pixel 9が実質33,000円、Pixel 9Proは実質58,800円(10/31まで)と投げ売り!
ソフトバンクのPixel 9は、1年返却で実質36円と意味不明な安さで販売されています。
ドコモのPixel 9も乗り換え&2年返却で実質37,620円と非常にお得です。
Pixel 9購入先一覧 | 一括購入価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
auオンラインショップ 本体価格:144,900円 (128GB/256GB) | 乗り換え:122,900円〜 新規契約:133,900円〜 機種変更:111,900円〜※10/31まで | 乗り換え:44,000円〜 新規契約:55,000円〜 機種変更:33,000円〜※10/31まで |
ソフトバンクオンラインショップ 本体価格:151,200円 (128GB/256GB) | 乗り換え:151,200円〜 新規契約:151,200円〜 機種変更:151,200円〜 +購入&事前応募で最大20,000PayPayポイント還元! | 乗り換え:36円〜 新規契約:36円〜 機種変更:36円〜 +購入&事前応募で最大20,000PayPayポイント還元! ※1年返却 ※別途 早トクオプション利用料19,800円 |
ドコモオンラインショップ 本体価格:148,060円 (128GB/256GB) | 乗り換え:126,060円〜 新規契約:148,060円〜 機種変更:148,060円〜 +購入&応募で10,000dポイント還元! | 乗り換え:37,620円〜 新規契約:59,620円〜 機種変更:59,620円〜 +購入&応募で10,000dポイント還元! |
Google Store公式 本体価格:128,900円〜 (128GB/256GB) | 128,900円〜 | ー |
Pixel 9Pro購入先一覧 | 一括購入価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
auオンラインショップ 本体価格:179,900円 (128GB/256GB/512GB) | 乗り換え:157,900円〜 新規契約:168,900円〜 機種変更:146,900円〜※10/31まで | 乗り換え:69,800円〜 新規契約:80,800円〜 機種変更:58,800円〜※10/31まで |
ソフトバンクオンラインショップ 本体価格:183,600円 (128GB/256GB/512GB) | 乗り換え:161,616円〜 新規契約:161,616円〜 機種変更:183,600円〜 +購入&事前応募で最大30,000PayPayポイント還元! | 乗り換え:29,496円〜 新規契約:29,496円〜 機種変更:51,480円〜 +購入&事前応募で最大30,000PayPayポイント還元! ※1年返却 ※別途 早トクオプション利用料19,800円 |
ドコモオンラインショップ 本体価格:185,350円 (128GB/256GB/512GB) | 乗り換え:185,350円〜 新規契約:185,350円〜 機種変更:185,350円〜 +購入&応募で10,000dポイント還元! | 乗り換え:102,190円〜 新規契約:102,190円〜 機種変更:102,190円〜 +購入&応募で10,000dポイント還元! |
Google Store公式 本体価格:159,900円〜 (128GB/256GB/512GB) | 159,900円〜 | ー |
Pixel 9Pro XL購入先一覧 | 一括購入価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
auオンラインショップ 本体価格:199,900円〜 (128GB/256GB/512GB) | 乗り換え:177,900円〜 新規契約:188,900円〜 機種変更:166,900円〜※10/31まで | 乗り換え:79,800円〜 新規契約:90,800円〜 機種変更:68,800円〜※10/31まで |
ソフトバンクオンラインショップ 本体価格:208,800円〜(128GB/256GB/512GB) | 乗り換え:186,816円〜 新規契約:186,816円〜 機種変更:208,800円〜 +購入&事前応募で最大30,000PayPayポイント還元! | 乗り換え:36,516円〜 新規契約:36,516円〜 機種変更:58,500円〜 +購入&事前応募で最大30,000PayPayポイント還元! ※1年返却 ※別途 早トクオプション利用料19,800円 |
ドコモオンラインショップ 本体価格:227,700円 (256GB) | 乗り換え:227,700円 新規契約:227,700円 機種変更:227,700円 +購入&応募で10,000dポイント還元! | 乗り換え:145,860円 新規契約:145,860円 機種変更:145,860円 +購入&応募で10,000dポイント還元! |
Google Store公式 本体価格:177,900円〜 (128GB/256GB/512GB) | 177,900円〜 | ー |
Pixel 9Pro Fold購入先一覧 | 一括購入価格 | 購入プログラム利用時の実質価格 |
---|---|---|
auオンラインショップ 本体価格:289,800円 (256GB/512GB) | 乗り換え:267,800円〜 新規契約:278,800円〜 機種変更:256,800円〜※10/31まで | 乗り換え:122,800円〜 新規契約:133,800円〜 機種変更:111,800円〜※10/31まで |
ソフトバンクオンラインショップ 本体価格:294,800円 (256GB/512GB) | 乗り換え:284,016円〜 新規契約:284,016円〜 機種変更:306,000円〜 +購入&事前応募で最大30,000PayPayポイント還元! | 乗り換え:61,896円〜 新規契約:61,896円〜 機種変更:83,880円〜 +購入&事前応募で最大30,000PayPayポイント還元! ※1年返却 ※別途 早トクオプション利用料29,700円 |
ドコモオンラインショップ 本体価格:306,000円 (256GB/512GB) | 乗り換え:294,800円〜 新規契約:294,800円〜 機種変更:294,800円〜 +購入&応募で20,000dポイント還元! | 乗り換え:158,840円〜 新規契約:158,840円〜 機種変更:158,840円〜 +購入&応募で30,000dポイント還元! |
Google Store公式 本体価格:257,500円〜 (256GB/512GB) | 257,500円〜 | ー |
※「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は10月1日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイト(https://www.softbank.jp/mobile/products/new-tokusuru-support/)をご確認ください。